1.25G SFP SM BiDi SC 20km 1310/1550nm módulo de transceptor óptico sfp Equipo de fibra óptica DDM
Persona de Contacto : info
Número de teléfono : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
| Cantidad de orden mínima : | 1 | Detalles de empaquetado : | 5 piezas por bandeja |
|---|---|---|---|
| Tiempo de entrega : | días 2-3working | Condiciones de pago : | T/T, Western Union, Alipay, tarjeta de crédito, Visa, etc. |
| Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | UTOPTEK |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE FCC RoHs | Número de modelo: | QSFP-DD-400G-SR8 |
|
Información detallada |
|||
| Velocidad: | 400GBPS | tipo de fibra: | Modo múltiple |
|---|---|---|---|
| Longitud de onda: | 850nm | Conector de fibra: | Conector MPO-16 |
| Distancia: | 100m | Fuente de alimentación: | 3,3 V |
| Temperatura de trabajo: | 0~70℃ | Compatible: | Cisco, Huawei, HP, H3C, Juniper, Extreme, etc. |
| Garantía: | 3 años | Paquete: | 5 piezas por bandeja |
Descripción de producto
Módulo Transceptor Óptico Compatible con Cisco 400Gb/s QSFP-DD SR8 850nm VCSEL MPO-16 100m
1. Características del producto:
2. Aplicaciones:
3. Especificaciones técnicas:
| Marca | UTOPTEK, OEM |
| Condición | 100% Nuevo |
| Longitud de onda | 100m |
| Tipo de fibra | Multimodo |
| Longitud de onda: | 850nm |
| Láser | 100M |
| Velocidad de datos (máx.) | 400Gb/s |
| Temperatura de trabajo (°C) | 0~70°C |
| Temperatura de almacenamiento (°C)-40°C~+85°C | Humedad relativa0~85% |
| Voltaje de suministro | 3.3V |
| Consumo de energía | <2.5W |
| Conector | Conector MPO-16 |
| Garantía | 3 años |
| Compatible con | Cisco, Haiwei, HP, etc. |
| Tiempo de entrega | 1-2 días laborables |
| Paquete | 5 unidades/caja |
| 4. Fotos detalladas: | 5. Exposición de fábrica: |
6. Compatibilidad:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
7. Información de pedido:
![]()
Transceptor QSFPDD de 400Gbps
![]()
![]()
Número de pieza
| Velocidad de datos | ||||||||
| Factor de forma | Distancia | Longitud de onda | Láser | Potencia óptica | Interfaz | DDM | QSFP-DD-400G-SR8 | 400G |
| QSFP-DD | 100m | EML 1310nm | PIN | MPO/MTP | OSFP-400G-FR4 | |||
| 100m | 100m | EML 1310nm | PIN | MPO/MTP | OSFP-400G-FR4 | |||
| 1310nm | 100m | PIN | LC | PIN | QSFP-DD | |||
| EML | 100m | 0-70°C | PIN | 0-70°C | ||||
| PIN | 100m | 400G | LC | PIN | 0-70°C | |||
| LC-Duplex | 100m | 400G | LC | PIN | 0-70°C | |||
| 0-70°C | 100m | 80km | LC | PIN | MPO-16 | 0-70°C | ||
| QSFP-DD-400G-ZR | 100m | 80km | LC | PIN | MPO-16 | 0-70°C | ||
| 400G | 100m | 850nm | LC | PIN | MPO-16 | 0-70°C | ||
| OSFP | EML 1310nm | PIN | MPO/MTP | OSFP-400G-FR4 | ||||
| 2KM | PIN | LC | 0-70°C | |||||
Incorpore su mensaje