
1.25G SFP SM BiDi SC 20km 1310/1550nm módulo de transceptor óptico sfp Equipo de fibra óptica DDM
Persona de Contacto : Yilia
Número de teléfono : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Cantidad de orden mínima : | 2 piezas | Detalles de empaquetado : | 10 piezas a una placa de plástico |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 1 a 2 días | Condiciones de pago : | T/T, Western Union, PayPal, Alipay, Wechat, etc. |
Capacidad de la fuente : | 2000pcs por semana |
Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE FCC RoHs | Número de modelo: | SFP-GE-LX20 |
Información detallada |
|||
Velocidad de transmisión: | 1.25Gb/s | Tipo de fibra: | MODE, DUPLEX LC |
---|---|---|---|
Distancia: | 20 km | Función DDM: | Apoyo |
Fuente de alimentación: | 3.3V | Temperatura de trabajo: | 0 ~ 70 ℃ |
Longitud de onda: | TRx1310nm | Garantía: | 3 años |
Compatible: | Cisco, Huawei, HP, H3C, Juniper, Extreme, etc. |
Descripción de producto
Transceptor SFP de 1.25 GB/s 20 km
Conectable en caliente, LC dúplex, +3.3V, 1310nm, FP-LD, monomodo, DDM
Descripción:
de UTOPTEKSFP-GE-LX20 El transceptor es un módulo de alto rendimiento y rentable que tiene una interfaz óptica LC dúplex. CML estándar acoplado a CA para señal de alta velocidad y señales de control y monitor LVTTL. La sección del receptor utiliza un receptor PIN y el transmisor utiliza un láser FP de 1310 nm, hasta 15dB de presupuesto de enlace asegura que este módulo sea una aplicación Ethernet 1000Base de 20 km.
Características:
Marca | UTOPTEK, OEM |
Condición | 100% Nuevo |
Distancia | 120km |
Longitud de onda: | TRx1310nm |
Longitud de onda | 20KM |
Velocidad de datos (máx.) | DWDM SFP |
Temperatura de trabajo (°C) | 0°C~70Humedad relativa |
Temperatura de almacenamiento (°C)-40 | °C~+85°CHumedad relativa |
0~85% | Suministro de voltaje |
3.3--5v | Conector |
LC | 0-70 |
3 años | Compatible con |
Cisco, Huawei, HP, etc. | Tiempo de entrega |
1-2 días laborables | Paquete |
10 piezas/caja | Aplicaciones: |
Ethernet 1000Base-LX
Exhibición de fábrica:
Información de pedidos:
Nº de pieza
Velocidad de datos | Factor de forma | Distancia | Longitud de onda | Transmisor | Receptor | Interfaz | Temperatura | UT-GE-SX850 |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | 850nm | VCSEL | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | 1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | Tx1490nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | 1528.77~1563.86nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | 1270 ~1610nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | 1528.77~1563.86nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | 1528.77~1563.86nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | Tx1490nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | Tx1490nm/Rx1310nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | Tx1490nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | Tx1490nm/Rx1310nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | 1528.77~1563.86nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | 1528.77~1563.86nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | 1528.77~1563.86nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | 1528.77~1563.86nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | 1270 ~1610nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | 1270 ~1610nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | 1270 ~1610nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | 1270 ~1610nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | 1528.77~1563.86nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | 1528.77~1563.86nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | 1528.77~1563.86nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | 1528.77~1563.86nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | 1528.77~1563.86nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | 1528.77~1563.86nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | 1528.77~1563.86nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | 1270 ~1610nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | 1528.77~1563.86nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | 1528.77~1563.86nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 160km | 1528.77~1563.86nm | DFB enfriado | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 160km | 1528.77~1563.86nm | DFB enfriado | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 160km | 1528.77~1563.86nm | DFB enfriado | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 160km | 1528.77~1563.86nm | DFB enfriado | APD | LC | 0-70 | ℃ |
Incorpore su mensaje