
1.25G SFP SM BiDi SC 20km 1310/1550nm módulo de transceptor óptico sfp Equipo de fibra óptica DDM
Persona de Contacto : Yilia
Número de teléfono : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Cantidad de orden mínima : | 2 piezas | Detalles de empaquetado : | 10 piezas a una placa de plástico |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 1 a 2 días | Condiciones de pago : | T/T, Western Union, PayPal, Alipay, Wechat, etc. |
Capacidad de la fuente : | 2000pcs por semana |
Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE FCC RoHs | Número de modelo: | SFP-10G-SR |
Información detallada |
|||
Velocidad de transmisión: | 10GB/s | Tipo de fibra: | Multi-modo, dúplex LC |
---|---|---|---|
Distancia: | 300 metros | Función DDM: | Apoyo |
Fuente de alimentación: | 3.3V | Temperatura de trabajo: | 0 ~ 70 ℃ |
Longitud de onda: | TRx850nm | Garantía: | 3 años |
Compatible: | Cisco, Huawei, HP, H3C, Juniper, Extreme, etc. |
Descripción de producto
SFP-10G-SR Transceptor SFP+ Duplex LC de 10 Gb/s SR multimodo 850 nm 300 metros
Características:
Marca | UTOPTEK, OEM |
Condición | 100% Nuevo |
Distancia | 100km |
Longitud de onda: | TRx850nm |
Longitud de onda | 300 metros |
Velocidad de datos (máx.) | DWDM SFP+ |
Temperatura de trabajo (°C) | 0°C~70Humedad relativa |
Temperatura de almacenamiento (°C)-40 | °C~+85°CHumedad relativa |
0~85% | Suministro de voltaje |
3.3--5v | Consumo de energía |
<1W |
Conector |
Duplex LC | Garantía |
3 años | Compatible con |
Cisco, Haiwei, HP, etc. | Tiempo de entrega |
1-2 días laborables | Paquete |
10 piezas/caja | Exhibición de fábrica: |
Información de pedido:
Transceptor SFP+ de 10 Gbps
N.º de pieza | ||||||||
Velocidad de datos | Factor de forma | Distancia | Longitud de onda | Transmisor | Receptor | Interfaz | Temperatura | SFP-10G-SR |
10 Gb/s | DWDM SFP+ | 100km | 850nm | VCSEL | PIN | LC | 0-70℃ | |
10 Gb/s | DWDM SFP+ | 100km | 1270~1610nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ | |
10 Gb/s | DWDM SFP+ | 100km | Tx1330/Rx1270nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ | |
10 Gb/s | DWDM SFP+ | 100km | 1528.77~1563.86nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ | |
10 Gb/s | DWDM SFP+ | 100km | 1528.77~1563.86nm | EML | APD | LC | 0-70℃ | |
10 Gb/s | DWDM SFP+ | 100km | 1528.77~1563.86nm | EML | APD | LC | 0-70℃ | |
10 Gb/s | DWDM SFP+ | 100km | 1528.77~1563.86nm | EML | APD | LC | 0-70℃ | |
10 Gb/s | DWDM SFP+ | 80km | Tx1330/Rx1270nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ | |
10 Gb/s | DWDM SFP+ | 80km | Tx1330/Rx1270nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ | |
10 Gb/s | DWDM SFP+ | 80km | 1528.77~1563.86nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ | |
10 Gb/s | DWDM SFP+ | 80km | 1528.77~1563.86nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ | |
10 Gb/s | DWDM SFP+ | 80km | Tx1330/Rx1270nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ | |
10 Gb/s | DWDM SFP+ | 80km | Tx1330/Rx1270nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ | |
10 Gb/s | DWDM SFP+ | 80km | 1528.77~1563.86nm | EML | APD | LC | 0-70℃ | |
10 Gb/s | DWDM SFP+ | 80km | 1528.77~1563.86nm | EML | APD | LC | 0-70℃ | |
10 Gb/s | DWDM SFP+ | 80km | 1528.77~1563.86nm | EML | APD | LC | 0-70℃ | |
10 Gb/s | DWDM SFP+ | 80km | 1528.77~1563.86nm | EML | APD | LC | 0-70℃ | |
10 Gb/s | DWDM SFP+ | 100km | 1270~1610nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ | |
10 Gb/s | DWDM SFP+ | 100km | 1528.77~1563.86nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ | |
10 Gb/s | DWDM SFP+ | 100km | 1528.77~1563.86nm | EML | APD | LC | 0-70℃ | |
10 Gb/s | DWDM SFP+ | 100km | 1528.77~1563.86nm | EML | APD | LC | 0-70℃ | |
10 Gb/s | DWDM SFP+ | 100km | 1528.77~1563.86nm | EML | APD | LC | 0-70℃ | |
10 Gb/s | DWDM SFP+ | 100km | 1528.77~1563.86nm | EML | APD | LC | 0-70℃ | |
10 Gb/s | DWDM SFP+ | 100km | 1528.77~1563.86nm | EML | APD | LC | 0-70℃ | |
10 Gb/s | DWDM SFP+ | 100km | 1528.77~1563.86nm | EML | APD | LC | 0-70℃ |
Incorpore su mensaje