
1.25G SFP SM BiDi SC 20km 1310/1550nm módulo de transceptor óptico sfp Equipo de fibra óptica DDM
Persona de Contacto : Yilia
Número de teléfono : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Cantidad de orden mínima : | 1 | Detalles de empaquetado : | 4 piezas por bandeja |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | días 2-3working | Condiciones de pago : | T/t, unión occidental |
Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE FCC RoHs | Número de modelo: | QSFP28-100G-LR4 20 km |
Información detallada |
|||
Velocidad: | 100 Gbps | Tipo de fibra: | Duplex LC del solo modo |
---|---|---|---|
Longitud de onda: | 1310 nm | Conector de fibra: | Conector LC |
Distancia: | 20 km | Fuente de alimentación: | 3.3V |
Temperatura de trabajo: | 0 ~ 70 ℃ | Compatible: | Cisco, Huawei, HP, H3C, Juniper, Extreme, etc. |
Garantía: | 3 años | Paquete: | 4 piezas por bandeja |
Descripción de producto
QSFP28-100G-LR4 Modo único 1310nm dúplex LC 20km transceptor óptico sfp 100G módulo compatible con Cisco Huawei
1Características del producto:
2. Aplicaciones:
3. Especificaciones técnicas:
Marca del producto | UTOPTEK, fabricante de equipos originales |
Condición | 100% nuevo |
Factor de forma | Se aplican los siguientes requisitos: |
Tipo de fibra | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
longitud de onda: | 1310 nm |
Distancia | 20 kilómetros |
Velocidad de los datos (máximo) | 100 Gb/s |
Temperatura de trabajo (°C) | 0°C ~70°C |
Almacenamiento Ttemperatura (°C) | -40 °C ~ +85 °C°C |
Humedad relativa | 0~85% |
Suministro de tensión | 3.3V |
Consumo de energía | < 2,5 W |
Conector | Conector LC |
Garantización | 3 años |
Compatible con | Cisco, Haiwei, HP y así sucesivamente. |
Tiempo de entrega | 1 a 2 días laborables |
Paquete | 4 piezas por caja |
4Características ópticas
Parámetro | El símbolo | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad | - ¿ Qué? | ||
Transmisor | ||||||||
L0 | 1294.53 | 1295.56 | 1296.59 | nm | ||||
Asignación de la longitud de onda | ||||||||
L1 | 1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | nm | ||||
L2 | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | nm | ||||
L3 | 1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | nm | ||||
Proporción de supresión en modo lateral | El SMSR | 30 | - | - | Db | |||
Potencia de lanzamiento media total | PT (en inglés) | -4 años | - | 8.3 | Dbm | |||
Potencia de lanzamiento promedio por carril | -4 años | - | 4.5 | Dbm | ||||
Diferencia de potencia de lanzamiento entre dos carriles (OMA) | - | - | 6.5 | Db | ||||
Amplitud de modulación óptica, por carril | OMA | -4 años | 4.5 | Dbm | ||||
Potencia de lanzamiento en OMA menos la penalización por transmisor y dispersión (TDP), por carril | - Cuatro.8 | - | Dbm | |||||
TDP, cada carril | TDP | 2.2 | Db | |||||
Proporción de extinción | Urgencias | 4 | - | - | Db | |||
La definición de la máscara ocular del transmisor {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | ¿Qué quieres decir?25, 0.4, 0.45, 0.25, 0.28, 0,4} | |||||||
Tolerancia de pérdida de retorno óptico | - | - | 20 | Db | ||||
La potencia media de lanzamiento del transmisor, por carril | - ¿ Qué pasa? | - 30 años. | Dbm | |||||
Intensidad relativa del ruido | - ¿ Por qué? | -128 años | Se aplican las siguientes medidas: | 1 | ||||
Tolerancia de pérdida de retorno óptico | - | - | 12 | Db | ||||
Receptor | ||||||||
Umbral de daños | El THd | 3.3 | Dbm | 1 | ||||
Potencia media a la entrada del receptor, por carril | R | - ¿Qué quieres?6 | 0 | Dbm | ||||
Precisión del RSSI | - ¿ Qué pasa? | 2 | Db | |||||
Reflexión del receptor | Rx | -26 años. | Db | |||||
Potencia del receptor (OMA), por carril | - | - | 3.5 | Dbm | ||||
Los préstamos de capital de riesgo | LosD | -15 años. | Dbm | |||||
Las pérdidas | LosA. No | -25 años. | Dbm | |||||
Histeresis de la pérdida | LosH. | 0.5 | Db |
5. Presentación del producto:
6. Compatibilidad:
7Información sobre los pedidos:
Transceptor QSFP28 de 100 Gbps | ||||||||
La parte No. | Tasa de datos | Factor de forma | Distancia | longitud de onda | Transmisor | Receptor | Interfaz | Es un temporal. |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 100 Gb/s | Se aplican los siguientes requisitos: | 100 metros | 850 nm | VCSEL | Número de identificación | El MPO | 0 a 70°C |
Se aplican las siguientes condiciones: | 100 Gb/s | Se aplican los siguientes requisitos: | 10 kilómetros | 1310 nm | DFB | Número de identificación | LC | 0 a 70°C |
Se aplican las siguientes condiciones: | 100 Gb/s | Se aplican los siguientes requisitos: | 20 kilómetros | 1310 nm | DFB | Número de identificación | LC | 0 a 70°C |
Se aplican las siguientes medidas: | 100 Gb/s | Se aplican los siguientes requisitos: | 40 kilómetros | 1310 nm | LEM | DPA | LC | 0 a 70°C |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 100 Gb/s | Se aplican los siguientes requisitos: | 2 kilómetros | 1310 nm | DFB | Número de identificación | El MPO | 0 a 70°C |
Se trata de una serie de sistemas de circuito integrado de alta velocidad. | 100 Gb/s | Se aplican los siguientes requisitos: | 10 kilómetros | 1270-1330 nm | Sección 4 | LC | 0 a 70°C | |
Se trata de una serie de sistemas de circuito integrado de alta velocidad. | 100 Gb/s | Se aplican los siguientes requisitos: | 2 kilómetros | 1270-1330 nm | Sección 4 | LC | 0 a 70°C | |
Se aplican las siguientes medidas: | 100 Gb/s | Se aplican los siguientes requisitos: | 80 kilómetros | 1310 nm | LEM | Número de identificación | LC | 0 a 70°C |
Incorpore su mensaje