
1.25G SFP SM BiDi SC 20km 1310/1550nm módulo de transceptor óptico sfp Equipo de fibra óptica DDM
Persona de Contacto : Yilia
Número de teléfono : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Cantidad de orden mínima : | 2 piezas | Detalles de empaquetado : | 10 piezas a una placa de plástico |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 1 a 2 días | Condiciones de pago : | T/T, Western Union, PayPal, Alipay, Wechat, etc. |
Capacidad de la fuente : | 2000pcs por semana |
Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE FCC RoHs | Número de modelo: | SFP-2.5G-BX60-L35/53 |
Información detallada |
|||
Velocidad de transmisión: | 2.5Gb/s | Tipo de fibra: | Modo único, solo LC |
---|---|---|---|
Distancia: | 60 km | Función DDM: | Apoyo |
Fuente de alimentación: | 3.3V | Temperatura de trabajo: | 0 ~ 70 ℃ |
Longitud de onda: | TX1310/RX1550nm | Garantía: | 1 año |
Compatible: | Cisco, Huawei, HP, H3C, Juniper, Extreme, etc. |
Descripción de producto
Transceptor SFP BiDi LC de 2.5 Gb/s y 60 Km (Multi-tasa)
Conectable en caliente, SC simple, +3.3V, Tx 1310nm/Rx 1550nm, DFB-LD, modo único, DDM
Descripción:
de UTOPTEKSFP-2.5G-BX60Los transceptores son un módulo rentable de alto rendimiento que tiene una interfaz óptica SC simple. Son compatibles con el Acuerdo de múltiples fuentes (MSA) de factor de forma pequeño conectable y las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través del bus serie de 2 hilos especificado en SFF-8472. La sección del receptor utiliza un receptor PIN y el transmisor utiliza un láser DFB de 1310 nm, un presupuesto de enlace de hasta 13 dB asegura que este módulo sea una aplicación SONET OC-48 / SDH STM -16 de 40 km.
Características:
Marca | UTOPTEK, OEM |
Condición | 100% Nuevo |
Distancia | 120km |
Longitud de onda: | Tx1310/Rx1550nm |
Longitud de onda | 60KM |
Velocidad de datos (máx.) | SFP DWDM |
Temperatura de trabajo (°C) | 0°C~70°C |
Temperatura de almacenamiento (°C)-40 | °C~+85°CHumedad relativa |
0~85% | Suministro de voltaje |
3.3--5v | Conector |
LC | 0-70 |
1 año | Compatible con |
Cisco, Haiwei, HP, etc. | Tiempo de entrega |
1-2 días laborables | Paquete |
10 piezas/caja | Características del producto |
Enlaces de datos de hasta 2.67 Gb/s
SONET OC-48 / SDH STM -16
Información de pedidos:
Transceptor SFP de 2.5 Gbps
Nº de pieza | ||||||||
Velocidad de datos | Factor de forma | Distancia | Longitud de onda | Transmisor | Receptor | Interfaz | Temperatura | SFP-2.5G-SX850 |
2.5Gb/s | SFP DWDM | 120km | 850nm | VCSEL | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
2.5Gb/s | SFP DWDM | 120km | 1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
2.5Gb/s | SFP DWDM | 120km | 1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
2.5Gb/s | SFP DWDM | 120km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
2.5Gb/s | SFP DWDM | 120km | 1528.77~1563.86nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
2.5Gb/s | SFP DWDM | 120km | 1528.77~1563.86nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
2.5Gb/s | SFP DWDM | 120km | 1470 ~1610nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
2.5Gb/s | SFP DWDM | 120km | 1528.77~1563.86nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
2.5Gb/s | SFP DWDM | 120km | 1550nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
2.5Gb/s | SFP DWDM | 120km | 1528.77~1563.86nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
2.5Gb/s | SFP DWDM | 120km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
2.5Gb/s | SFP DWDM | 120km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
2.5Gb/s | SFP DWDM | 120km | 1528.77~1563.86nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
2.5Gb/s | SFP DWDM | 120km | 1528.77~1563.86nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
2.5Gb/s | SFP DWDM | 120km | 1470 ~1610nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
2.5Gb/s | SFP DWDM | 120km | 1470 ~1610nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
2.5Gb/s | SFP DWDM | 120km | 1528.77~1563.86nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
2.5Gb/s | SFP DWDM | 120km | 1528.77~1563.86nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
2.5Gb/s | SFP DWDM | 120km | 1528.77~1563.86nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
2.5Gb/s | SFP DWDM | 120km | 1528.77~1563.86nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
2.5Gb/s | SFP DWDM | 120km | 1528.77~1563.86nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
2.5Gb/s | SFP DWDM | 120km | 1470 ~1610nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
2.5Gb/s | SFP DWDM | 120km | 1528.77~1563.86nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
2.5Gb/s | SFP DWDM | 120km | 1528.77~1563.86nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
2.5Gb/s | SFP DWDM | 120km | 1528.77~1563.86nm | DFB refrigerado | APD | LC | 0-70 | ℃ |
2.5Gb/s | SFP DWDM | 120km | 1528.77~1563.86nm | DFB refrigerado | APD | LC | 0-70 | ℃ |
2.5Gb/s | SFP DWDM | 120km | 1528.77~1563.86nm | DFB refrigerado | APD | LC | 0-70 | ℃ |
Incorpore su mensaje