
1.25G SFP SM BiDi SC 20km 1310/1550nm módulo de transceptor óptico sfp Equipo de fibra óptica DDM
Persona de Contacto : Yilia
Número de teléfono : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Cantidad de orden mínima : | 2 piezas | Detalles de empaquetado : | 10 piezas a una placa de plástico |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 2-3 días | Condiciones de pago : | T/T, Western Union, PayPal, Alipay, Wechat, etc. |
Capacidad de la fuente : | 2000pcs por semana |
Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE FCC RoHs | Número de modelo: | XPon Stick onu |
Información detallada |
|||
Velocidad de transmisión: | 1.25 g/2.5gbps | Tipo de fibra: | Modo único, Simplex SC |
---|---|---|---|
Distancia: | 20 km | Función DDM: | Apoyo |
Fuente de alimentación: | 3.3V | Temperatura de trabajo: | 0 ~ 70 ℃ |
Longitud de onda: | Tx1310/Rx1490 | Garantía: | 1 año |
Compatible: | Todas las marcas | Trabajar para: | Tanto Epon como GPON |
Descripción de producto
XPON STICK ONU SFP 1.25G/2.5G 1310nmTX/1490nmRX módulo SC sfp de 20 km tanto para Gpon como para Epon
El producto es un SFP compatible con MSA que incorpora no solo la óptica para una ONU, sino también toda la electrónica necesaria.
Es un "PON en un palo" que una ONU FTTH entera en un SFP ligeramente de gran tamaño.
Permitir que las interfaces de datos en un interruptor, en un enrutador, etc. se personalicen para diferentes entornos de fibra y requisitos de distancia.
Características del producto:
Aplicaciones
Redes ópticas pasivas Gigabit Ethernet (GPON / EPON) - lado ONU
Modelos de pedido:
Transceptor PON SFP | ||||||||
La parte No. | Tasa de datos | Factor de forma | Distancia | longitud de onda | El láser | potencia óptica | Interfaz | DDM |
El EPON OLT PX20+ | 1.25Gbps | El SFP | 20KM | Se trata de un sistema de control de velocidad. | DFB/APD (Departamento de Desarrollo y Desarrollo) | +2~+5 dBm | SC | - Sí, es cierto. |
Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | 1.25Gbps | El SFP | 20KM | Se trata de un sistema de control de velocidad. | DFB/APD (Departamento de Desarrollo y Desarrollo) | +5 ~ +7 dBm | SC | - Sí, es cierto. |
Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | 1.25Gbps | El SFP | 20KM | Se trata de un sistema de control de velocidad. | DFB/APD (Departamento de Desarrollo y Desarrollo) | > 7 dBm | SC | - Sí, es cierto. |
Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | 1.25Gbps | El SFP | 20KM | Se trata de un sistema de control de velocidad. | DFB/APD (Departamento de Desarrollo y Desarrollo) | > 9 dBm | SC | - Sí, es cierto. |
GPON OLT de clase B+ | 2.5G/1.25Gbps | El SFP | 20KM | Se trata de un sistema de control de velocidad. | DFB/APD (Departamento de Desarrollo y Desarrollo) | +2~+5 dBm | SC | - Sí, es cierto. |
GPON OLT de clase C+ | 2.5G/1.25Gbps | El SFP | 20KM | Se trata de un sistema de control de velocidad. | DFB/APD (Departamento de Desarrollo y Desarrollo) | +3 ~ +5 dBm | SC | - Sí, es cierto. |
GPON OLT de clase C++ | 2.5G/1.25Gbps | El SFP | 20KM | Se trata de un sistema de control de velocidad. | DFB/APD (Departamento de Desarrollo y Desarrollo) | +5 ~ +7 dBm | SC | - Sí, es cierto. |
GPON OLT clase C+++ | 2.5G/1.25Gbps | El SFP | 20KM | Se trata de un sistema de control de velocidad. | DFB/APD (Departamento de Desarrollo y Desarrollo) | > 7 dBm | SC | - Sí, es cierto. |
XPON STICK ONU y sus componentes | GPON:TX1.25G/RX2.5Gbps EPON:TX1.25G/RX1.25Gbps |
El SFP | 20KM | Se trata de un sistema de control de velocidad. | DFB/APD (Departamento de Desarrollo y Desarrollo) | GPON/EPON | SC | - Sí, es cierto. |
El punto de partida es el punto de partida. | TX1.25G/RX2.5Gbps | El SFP | 20KM | Se trata de un sistema de control de velocidad. | DFB/APD (Departamento de Desarrollo y Desarrollo) | GPON | SC | - Sí, es cierto. |
EPON STICK ONU | TX1,25G/RX1,25Gbps | El SFP | 20KM | Se trata de un sistema de control de velocidad. | DFB/APD (Departamento de Desarrollo y Desarrollo) | El EPON | SC | - Sí, es cierto. |
Imágenes del producto:
Incorpore su mensaje