
1.25G SFP SM BiDi SC 20km 1310/1550nm módulo de transceptor óptico sfp Equipo de fibra óptica DDM
Persona de Contacto : Yilia
Número de teléfono : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Cantidad de orden mínima : | 1 par | Detalles de empaquetado : | 10 piezas a una placa de plástico |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 1 a 2 días | Condiciones de pago : | T/T, Western Union, PayPal, Alipay, Wechat, etc. |
Capacidad de la fuente : | 2000pcs por semana |
Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE FCC RoHs | Número de modelo: | SFP-FE-BX20-L35/53 |
Información detallada |
|||
Velocidad de transmisión: | 155Mbps | Tipo de fibra: | Solo modo, lc simplex |
---|---|---|---|
Distancia: | 20 km | Función DDM: | Apoyo |
Fuente de alimentación: | 3.3V | Temperatura de trabajo: | 0 ~ 70 ℃ |
Longitud de onda: | TX1310nm/RX1550nm | Garantía: | 3 años |
Compatible: | Cisco, Huawei, HP, H3C, Juniper, Extreme, etc. |
Descripción de producto
155Mb/s 20Km LCTransceptor SFP BiDi
Conectable en caliente, LC simple, +3.3V, Tx1310nm/Rx1550nm, FP-LD, monomodo, DDM
Descripción:
Los 155Mbps de UTOPTEK son un módulo de alto rendimiento y rentable que tiene una interfaz óptica LC simple. Son compatibles con el Acuerdo de múltiples fuentes (MSA) de factor de forma pequeño conectable y las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través del bus serie de 2 hilos especificado en SFF-8472. La sección del receptor utiliza un receptor PIN y el transmisor utiliza un láser FP de 1310 nm, hasta 19dB de presupuesto de enlace aseguran que este módulo SONET OC-3 / SDH STM -1 aplicación de 20 km.
Características:
Marca | UTOPTEK, OEM |
Condición | 100% Nuevo |
Distancia | 160km |
Longitud de onda: | FP |
Longitud de onda | 20KM |
Velocidad de datos (máx.) | SFP BiDi |
Temperatura de trabajo (°C) | 0°C~70Humedad relativa |
Temperatura de almacenamiento (°C)-40 | °C~+85°CHumedad relativa |
0~85% | Suministro de voltaje |
3.3--5v | Conector |
LC | 0-70 |
3 años | Compatible con |
Cisco, Haiwei, HP, etc. | Tiempo de entrega |
1-2 días laborables | Paquete |
10 piezas/caja | Aplicaciones: |
Ethernet 100Base-BX
Exhibición de fábrica:
Información de pedidos:
Transceptor SFP de 155 Mbps
Nº de pieza | ||||||||
Velocidad de datos | Factor de forma | Distancia | Longitud de onda | Transmisor | Receptor | Interfaz | Temperatura | SFP-FE-SX-MM850 |
155Mbps | SFP BiDi | 160km | 1310nm | VCSEL | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155Mbps | SFP BiDi | 160km | 1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155Mbps | SFP BiDi | 160km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155Mbps | SFP BiDi | 160km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155Mbps | SFP BiDi | 160km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155Mbps | SFP BiDi | 160km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155Mbps | SFP BiDi | 160km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155Mbps | SFP BiDi | 160km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155Mbps | SFP BiDi | 160km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155Mbps | SFP BiDi | 160km | Tx1550nm/Rx1310nm | FP | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155Mbps | SFP BiDi | 160km | Tx1550nm/Rx1310nm | FP | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155Mbps | SFP BiDi | 160km | Tx1550nm/Rx1310nm | FP | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155Mbps | SFP BiDi | 160km | Tx1550nm/Rx1310nm | FP | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155Mbps | SFP BiDi | 160km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155Mbps | SFP BiDi | 160km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155Mbps | SFP BiDi | 160km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155Mbps | SFP BiDi | 160km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155Mbps | SFP BiDi | 160km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155Mbps | SFP BiDi | 160km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155Mbps | SFP BiDi | 160km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155Mbps | SFP BiDi | 160km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155Mbps | SFP BiDi | 160km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155Mbps | SFP BiDi | 160km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
Incorpore su mensaje