
1.25G SFP SM BiDi SC 20km 1310/1550nm módulo de transceptor óptico sfp Equipo de fibra óptica DDM
Persona de Contacto : Yilia
Número de teléfono : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Cantidad de orden mínima : | 2 piezas | Detalles de empaquetado : | 10 piezas a una placa de plástico |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 1 a 2 días | Condiciones de pago : | T/T, Western Union, PayPal, Alipay, Wechat, etc. |
Capacidad de la fuente : | 2000pcs por semana |
Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE FCC RoHs | Número de modelo: | SFP-GE-CW80-XX |
Información detallada |
|||
Velocidad de transmisión: | 1.25Gb/s | Tipo de fibra: | MODE, DUPLEX LC |
---|---|---|---|
Distancia: | 80 km | Función DDM: | Apoyo |
Fuente de alimentación: | 3.3V | Temperatura de trabajo: | 0 ~ 70 ℃ |
Longitud de onda: | 1270 ~ 1610nm | Garantía: | 1 año |
Compatible: | Cisco, Huawei, HP, H3C, Juniper, Extreme, etc. |
Descripción de producto
1.25Gb/s 8Transceptor SFP CWDM de 0 km
Se puede enchufar con calefacción, LC doble, +3.3V, 1270nm1610nm, DFB CWDM, Modo único, DDM
Descripción:
UTOPTEKsSe aplicarán las siguientes medidas:El transceptor de modo único de la serie es un módulo conectable de pequeño tamaño para comunicaciones de datos ópticos dúplex como Gigabit Ethernet 1000BASE-EX y Fiber Channel 1x SM-LC-L FC-PI.Es con el conector SFP de 20 pines para permitir la capacidad de enchufe calienteEste módulo está diseñado para fibra de modo único y opera a una longitud de onda nominal de longitud de onda CWDM.
La sección del transmisor utiliza un láser DFB CWDM de pozo cuántico múltiple y es un láser de clase 1 conforme a la Norma Internacional de Seguridad IEC-60825.La sección receptor utiliza un preamplificador de detector de InGaAs integrado (IDP) montado en un encabezado óptico y un IC de postamplificador limitadorEl.Se aplicarán las siguientes medidas:Las series están diseñadas para cumplir con la SFF-8472.
Características:
Marca del producto | UTOPTEK, fabricante de equipos originales |
Condición | 100% nuevo |
Factor de forma | El SFP |
longitud de onda: | 1270nm ≈ 1610nm |
Distancia | 40KM |
Velocidad de los datos (máximo) | 1.25Gb/s |
Temperatura de trabajo (°C) | 0°C ~70°C |
Almacenamiento Ttemperatura (°C) | -40 años.°C~+85°C |
Humedad relativa | 0~85% |
Suministro de tensión | 3.3 a 5 V |
Conector | LC |
Garantización | 1 año |
Compatible con | Cisco, Haiwei, HP y así sucesivamente. |
Tiempo de entrega | 1 a 2 días laborables |
Paquete | 10 piezas por caja |
Aplicaciones:
Productos Imagen:
Información sobre los pedidos:
1.25Gbps Transceptor SFP | ||||||||
La parte No. | Tasa de datos | Factor de forma | Distancia | longitud de onda | Transmisor | Receptor | Interfaz | Es un temporal. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.25Gb/s | El SFP | 550 metros | 850 nm | VCSEL | Número de identificación | LC | 0 a 70°C |
Se aplicará a las unidades de la serie SFP-GEN-SX1310 | 1.25Gb/s | El SFP | 2 kilómetros | 1310 nm | FP | Número de identificación | LC | 0 a 70°C |
Se aplicará el método de ensayo de la SFP-GE-LX20. | 1.25Gb/s | El SFP | 20 kilómetros | 1310 nm | FP | Número de identificación | LC | 0 a 70°C |
Se aplicará el método SFP-GE-EX40. | 1.25Gb/s | El SFP | 40 kilómetros | 1310 nm | DFB | Número de identificación | LC | 0 a 70°C |
Se aplicará el método SFP-GE-EX40. | 1.25Gb/s | El SFP | 40 kilómetros | 1550 nm | DFB | Número de identificación | LC | 0 a 70°C |
Se aplicará el método de ensayo de la SFP-GE-ZX60. | 1.25Gb/s | El SFP | 60 kilómetros | 1550 nm | DFB | Número de identificación | LC | 0 a 70°C |
Se aplicará el método de ensayo de la SFP-GE-ZX80. | 1.25Gb/s | El SFP | 80 kilómetros | 1550 nm | DFB | Número de identificación | LC | 0 a 70°C |
Se aplicará el método de ensayo de la SFP-GE-ZX100. | 1.25Gb/s | El SFP | 100 kilómetros | 1550 nm | DFB | Número de identificación | LC | 0 a 70°C |
Se aplicará el formulario SFP-GE-ZX120 | 1.25Gb/s | El SFP | 120 kilómetros | 1550 nm | DFB | DPA | LC | 0 a 70°C |
Se aplicará el método de ensayo de la SFP-GE-ZX160. | 1.25Gb/s | El SFP | 160 kilómetros | 1550 nm | DFB | DPA | LC | 0 a 70°C |
Se aplicará el método de ensayo de la norma SFP-CE. | 1.25Gb/s | BiDi SFP | 3 kilómetros | Se aplican las siguientes medidas: | FP | Número de identificación | LC/SC | 0 a 70°C |
Se aplicará el método SFP-GE-BX03-L53. | 1.25Gb/s | BiDi SFP | 3 kilómetros | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. | FP | Número de identificación | LC/SC | 0 a 70°C |
Se aplicará el método de ensayo de la SFP-GE-BX10 | 1.25Gb/s | BiDi SFP | 10 kilómetros | Se aplican las siguientes medidas: | FP | Número de identificación | LC/SC | 0 a 70°C |
Se aplicará el método de ensayo de la SFP-GE-BX10-L53. | 1.25Gb/s | BiDi SFP | 10 kilómetros | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. | DFB | Número de identificación | LC/SC | 0 a 70°C |
Se aplicará el método de ensayo de la SFP-GE-BX20 | 1.25Gb/s | BiDi SFP | 20 kilómetros | Se aplican las siguientes medidas: | FP | Número de identificación | LC/SC | 0 a 70°C |
Se aplicará el método de ensayo de la SFP-CE. | 1.25Gb/s | BiDi SFP | 20 kilómetros | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. | DFB | Número de identificación | LC/SC | 0 a 70°C |
Se aplicará el método de ensayo de la SFP-GE-BX20 | 1.25Gb/s | BiDi SFP | 20 kilómetros | Se aplican las siguientes medidas: | FP | Número de identificación | LC/SC | 0 a 70°C |
Se aplicará el formulario SFP-GE-BX20-L43. | 1.25Gb/s | BiDi SFP | 20 kilómetros | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | DFB | Número de identificación | LC/SC | 0 a 70°C |
Se aplicará el formulario SFP-GE-BX40-L35 | 1.25Gb/s | BiDi SFP | 40 kilómetros | Se aplican las siguientes medidas: | DFB | Número de identificación | LC/SC | 0 a 70°C |
Se aplicará a las unidades de la serie SFP-GE-BX40-L53. | 1.25Gb/s | BiDi SFP | 40 kilómetros | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. | DFB | Número de identificación | LC/SC | 0 a 70°C |
Se aplicará el método de ensayo de la SFP-GE-BX40. | 1.25Gb/s | BiDi SFP | 40 kilómetros | Se aplican las siguientes medidas: | DFB | Número de identificación | LC/SC | 0 a 70°C |
Se aplicará el formulario SFP-GE-BX40-L43 | 1.25Gb/s | BiDi SFP | 40 kilómetros | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | DFB | Número de identificación | LC/SC | 0 a 70°C |
Se aplicará el método de ensayo de la SFP-GE-BX60. | 1.25Gb/s | BiDi SFP | 60 kilómetros | Se aplican las siguientes medidas: | DFB | Número de identificación | LC/SC | 0 a 70°C |
Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | 1.25Gb/s | BiDi SFP | 60 kilómetros | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. | DFB | Número de identificación | LC/SC | 0 a 70°C |
Se aplicará el método de ensayo de la SFP-GE-BX60. | 1.25Gb/s | BiDi SFP | 60 kilómetros | Se aplican las siguientes medidas: | DFB | Número de identificación | LC/SC | 0 a 70°C |
Se aplicará el método de ensayo de la norma SFP-GEN. | 1.25Gb/s | BiDi SFP | 60 kilómetros | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | DFB | Número de identificación | LC/SC | 0 a 70°C |
Se aplicará el método de ensayo de la SFP-GE-BX80. | 1.25Gb/s | BiDi SFP | 80 kilómetros | Se aplican las siguientes medidas: | DFB | Número de identificación | LC/SC | 0 a 70°C |
Se aplicará el método de ensayo de la SFP-GE-BX80-L53 | 1.25Gb/s | BiDi SFP | 80 kilómetros | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. | DFB | Número de identificación | LC/SC | 0 a 70°C |
Se aplicará el método de ensayo de la SFP-GE-BX80. | 1.25Gb/s | BiDi SFP | 80 kilómetros | Se aplican las siguientes medidas: | DFB | Número de identificación | LC/SC | 0 a 70°C |
Se aplicará el método SFP-GE-BX80-L54. | 1.25Gb/s | BiDi SFP | 80 kilómetros | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. | DFB | Número de identificación | LC/SC | 0 a 70°C |
Se aplicará el método de ensayo de la SFP-GE-BX100-L45 | 1.25Gb/s | BiDi SFP | 100 kilómetros | Se aplican las siguientes medidas: | DFB | DPA | LC/SC | 0 a 70°C |
Se aplicará el método de ensayo de la SFP-GE-BX100-L54 | 1.25Gb/s | BiDi SFP | 100 kilómetros | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. | DFB | DPA | LC/SC | 0 a 70°C |
Se aplicará el formulario SFP-GE-BX120-L45. | 1.25Gb/s | BiDi SFP | 120 kilómetros | Se aplican las siguientes medidas: | DFB | DPA | LC/SC | 0 a 70°C |
Se aplicará el formulario SFP-GE-BX120-L54 | 1.25Gb/s | BiDi SFP | 120 kilómetros | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. | DFB | DPA | LC/SC | 0 a 70°C |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma SFP-GE-CW40-xx. | 1.25Gb/s | CWDM SFP | 40 kilómetros | 1270 ~ 1610 nm | DFB | Número de identificación | LC | 0 a 70°C |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 1.25Gb/s | CWDM SFP | 60 kilómetros | 1270 ~ 1610 nm | DFB | Número de identificación | LC | 0 a 70°C |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 1.25Gb/s | CWDM SFP | 80 kilómetros | 1270 ~ 1610 nm | DFB | Número de identificación | LC | 0 a 70°C |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma SFP-GE-CW120-xx. | 1.25Gb/s | CWDM SFP | 120 kilómetros | 1470 ~ 1610 nm | DFB | DPA | LC | 0 a 70°C |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | 1.25Gb/s | SFP de DWDM | 40 kilómetros | 1528.77~1563.86nm | DFB enfriado | DPA | LC | 0 a 70°C |
Se aplicará el método de ensayo de la SFP-GE-DW80. | 1.25Gb/s | SFP de DWDM | 80 kilómetros | 1528.77~1563.86nm | DFB enfriado | DPA | LC | 0 a 70°C |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | 1.25Gb/s | SFP de DWDM | 120 kilómetros | 1528.77~1563.86nm | DFB enfriado | DPA | LC | 0 a 70°C |
Se aplicará el método de ensayo de la SFP-GE-DW160. | 1.25Gb/s | SFP de DWDM | 160 kilómetros | 1528.77~1563.86nm | DFB enfriado | DPA | LC | 0 a 70°C |
Incorpore su mensaje