
1.25G SFP SM BiDi SC 20km 1310/1550nm módulo de transceptor óptico sfp Equipo de fibra óptica DDM
Persona de Contacto : Yilia
Número de teléfono : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Cantidad de orden mínima : | 2 piezas | Detalles de empaquetado : | 10 piezas a una placa de plástico |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 1 a 2 días | Condiciones de pago : | T/T, Western Union, PayPal, Alipay, Wechat, etc. |
Capacidad de la fuente : | 2000pcs por semana |
Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE FCC RoHs | Número de modelo: | Se aplican las reglas siguientes: |
Información detallada |
|||
Velocidad de transmisión: | 10GB/s | Tipo de fibra: | Multi-modo, dúplex LC |
---|---|---|---|
Distancia: | 300 metros | Función DDM: | Apoyo |
Fuente de alimentación: | 3.3V | Temperatura de trabajo: | 0 ~ 70 ℃ |
Longitud de onda: | TRx850nm | Garantía: | 3 años |
Compatible: | Cisco, Huawei, HP, H3C, Juniper, Extreme, etc. |
Descripción de producto
10Gb/s 300m Transceptor XFP
Se puede enchufar en caliente, LC doble, 3,3 V, 850 nm VCSEL, Modo Multi
Descripción:
Los transceptores XFP-10G-SR con pequeño factor de forma 10Gb/s (XFP) son compatibles con la especificación actual del Acuerdo Multi-Fuente (MSA) XFP.El transmisor Vcsel de 850 nm sin enfriar de alto rendimiento y el receptor PIN de alta sensibilidad proporcionan un rendimiento superior para aplicaciones de canal de fibra 10G y Ethernet hasta 300m de enlaces ópticos.
Características:
Marca del producto | UTOPTEK, fabricante de equipos originales |
Condición | 100% nuevo |
Factor de forma | XFP |
longitud de onda: | TRx850nm |
Distancia | 300 metros |
Velocidad de los datos (máximo) | 10Gb/s |
Temperatura de trabajo (°C) | 0°C ~70°C |
Almacenamiento Ttemperatura (°C) | -40 años.°C~+85°C |
Humedad relativa | 0~85% |
Suministro de tensión | 3.3 a 5 V |
Consumo de energía |
< 1,5 W |
Conector | LC doble |
Garantización | 3 años |
Compatible con | Cisco, Haiwei, HP y así sucesivamente. |
Tiempo de entrega | 1 a 2 días laborables |
Paquete | 10 piezas por caja |
Exposición de fábrica:
Información sobre los pedidos:
La parte No. | Tasa de datos | Factor de forma | Distancia | longitud de onda | Transmisor | Receptor | Interfaz | Es un temporal. |
Se aplican las reglas siguientes: | 10Gb/s | XFP | 300 metros | 850 nm | VCSEL | Número de identificación | LC | 0 a 70°C |
Se trata de un vehículo de la categoría M3 con una capacidad de carga de 10 kg. | 10Gb/s | XFP | 10 kilómetros | 1310 nm | DFB | Número de identificación | LC | 0 a 70°C |
Se aplican las siguientes medidas: | 10Gb/s | XFP | 20 kilómetros | 1310 nm | DFB | Número de identificación | LC | 0 a 70°C |
Se aplicará el método siguiente: | 10Gb/s | XFP | 40 kilómetros | 1550 nm | LEM | Número de identificación | LC | 0 a 70°C |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 10Gb/s | XFP | 80 kilómetros | 1550 nm | LEM | DPA | LC | 0 a 70°C |
Se trata de un vehículo de la categoría M3 | 10Gb/s | XFP | 100 kilómetros | 1550 nm | LEM | DPA | LC | 0 a 70°C |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de los datos. | 10Gb/s | BiDi XFP | 20 kilómetros | Se aplicará el procedimiento siguiente: | DFB | Número de identificación | LC | 0 a 70°C |
Se aplicará el método siguiente: | 10Gb/s | BiDi XFP | 20 kilómetros | Se aplicará el procedimiento siguiente: | DFB | Número de identificación | LC | 0 a 70°C |
Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | 10Gb/s | BiDi XFP | 40 kilómetros | Se aplicará el procedimiento siguiente: | DFB | Número de identificación | LC | 0 a 70°C |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 10Gb/s | BiDi XFP | 40 kilómetros | Se aplicará el procedimiento siguiente: | DFB | Número de identificación | LC | 0 a 70°C |
Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | 10Gb/s | BiDi XFP | 60 kilómetros | Se aplicará el procedimiento siguiente: | DFB | DPA | LC | 0 a 70°C |
Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | 10Gb/s | BiDi XFP | 60 kilómetros | Se aplicará el procedimiento siguiente: | DFB | DPA | LC | 0 a 70°C |
Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | 10Gb/s | CWDM XFP | 10 kilómetros | 1270 ~ 1330 nm | DFB | Número de identificación | LC | 0 a 70°C |
Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | 10Gb/s | CWDM XFP | 10 kilómetros | 1350 ~ 1450 nm | DFB | Número de identificación | LC | 0 a 70°C |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | 10Gb/s | CWDM XFP | 20 kilómetros | 1270 ~ 1330 nm | DFB | Número de identificación | LC | 0 a 70°C |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10Gb/s | CWDM XFP | 40 kilómetros | 1470 ~ 1610 nm | LEM | Número de identificación | LC | 0 a 70°C |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10Gb/s | CWDM XFP | 80 kilómetros | 1470 ~ 1550 nm | LEM | DPA | LC | 0 a 70°C |
Se aplicará el método de ensayo de los datos. | 10Gb/s | Se aplican las siguientes condiciones: | 40 kilómetros | 1528.77~1563.86nm | LEM | Número de identificación | LC | 0 a 70°C |
Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | 10Gb/s | Se aplican las siguientes condiciones: | 80 kilómetros | 1528.77~1563.86nm | LEM | DPA | LC | 0 a 70°C |
Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | 10Gb/s | Se aplican las siguientes condiciones: | 100 kilómetros | 1528.77~1563.86nm | LEM | DPA | LC | 0 a 70°C |
Incorpore su mensaje