
1.25G SFP SM BiDi SC 20km 1310/1550nm módulo de transceptor óptico sfp Equipo de fibra óptica DDM
Persona de Contacto : Yilia
Número de teléfono : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Cantidad de orden mínima : | 2 piezas | Detalles de empaquetado : | 10 piezas a una placa de plástico |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 1 a 2 días | Condiciones de pago : | T/T, Western Union, PayPal, Alipay, Wechat, etc. |
Capacidad de la fuente : | 2000pcs por semana |
Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE FCC RoHs | Número de modelo: | SFP-FE-ZX160 |
Información detallada |
|||
Velocidad de transmisión: | 155Mbps | Tipo de fibra: | MODE, DUPLEX LC |
---|---|---|---|
Distancia: | 160KM | Función DDM: | Apoyo |
Fuente de alimentación: | 3.3V | Temperatura de trabajo: | 0 ~ 70 ℃ |
Longitud de onda: | TRX1550NM | Garantía: | 3 años |
Compatible: | Cisco, Huawei, HP, H3C, Juniper, Extreme, etc. |
Descripción de producto
Transceptor SFP de 155 Mbps 160 km
Conectable en caliente, LC dúplex, +3,3 V, 1550 nm, DFB-LD, modo único, DDM
Descripción:
de UTOPTEK SFP-FE-ZX160 El transceptor es un módulo rentable y de alto rendimiento que tiene una interfaz óptica LC dúplex. CML acoplado a CA estándar para señal de alta velocidad y señales de control y monitor LVTTL. La sección del receptor utiliza un receptor PIN y el transmisor utiliza un láser DFB de 1550 nm, hasta 29 dB de presupuesto de enlace aseguran esta aplicación SONET OC-3/SDH STM-1 de 160 km.
Características:
Marca | UTOPTEK, OEM |
Condición | 100% Nuevo |
Factor de forma | SFP |
Longitud de onda: | TRx1550nm |
Distancia | 160KM |
Velocidad de datos (máx.) | 155 Mbps |
Temperatura de trabajo (°C) | 0°C~70°C |
Almacenamiento Temperatura (°C) | -40°C~+85°C |
Humedad relativa | 0~85% |
Suministro de voltaje | 3.3--5v |
Conector | LC |
Garantía | 3 años |
Compatible con | Cisco, Haiwei, HP, etc. |
Tiempo de entrega | 1-2 días laborables |
Paquete | 10 piezas/caja |
Aplicaciones:
Imagen de los productos:
Mostrar fábrica:
Información de pedido:
Transceptor SFP de 155 Mbps | ||||||||
Nº de pieza | Velocidad de datos | Factor de forma | Distancia | Longitud de onda | Transmisor | Receptor | Interfaz | Temperatura |
SFP-FE-SX-MM850 | 155 Mbps | SFP | 2 km | 850 nm | VCSEL | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-FE-SX-MM1310 | 155 Mbps | SFP | 2 km | 1310 nm | FP | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-FE-LX20-SM1310 | 155 Mbps | SFP | 20 km | 1310 nm | FP | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-FE-EX40-SM1310 | 155 Mbps | SFP | 40 km | 1310 nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-FE-ZX60-SM1550 | 155 Mbps | SFP | 60 km | 1550 nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-FE-ZX80-SM1550 | 155 Mbps | SFP | 80 km | 1550 nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-FE-ZX100-SM1550 | 155 Mbps | SFP | 100 km | 1550 nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-FE-ZX120-SM1550 | 155 Mbps | SFP | 120 km | 1550 nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-FE-ZX160-SM1550 | 155 Mbps | SFP | 160 km | 1550 nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-FE-BX20-L35 | 155 Mbps | SFP bidireccional | 20 km | Tx1310nm/Rx1550nm | FP | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-FE-BX20-L53 | 155 Mbps | SFP bidireccional | 20 km | Tx1550nm/Rx1310nm | FP | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-FE-BX40-L35 | 155 Mbps | SFP bidireccional | 40 km | Tx1310nm/Rx1550nm | FP | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-FE-BX40-L53 | 155 Mbps | SFP bidireccional | 40 km | Tx1550nm/Rx1310nm | FP | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-FE-BX60-L35 | 155 Mbps | SFP bidireccional | 60 km | Tx1490nm/Rx1550nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-FE-BX60-L53 | 155 Mbps | SFP bidireccional | 60 km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-FE-BX80-L45 | 155 Mbps | SFP bidireccional | 80 km | Tx1490nm/Rx1550nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-FE-BX80-L54 | 155 Mbps | SFP bidireccional | 80 km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-FE-BX100-L45 | 155 Mbps | SFP bidireccional | 100 km | Tx1490nm/Rx1550nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-FE-BX100-L54 | 155 Mbps | SFP bidireccional | 100 km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-FE-BX120-L45 | 155 Mbps | SFP bidireccional | 120 km | Tx1490nm/Rx1550nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-FE-BX120-L54 | 155 Mbps | SFP bidireccional | 120 km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-FE-BX160-L45 | 155 Mbps | SFP bidireccional | 160 km | Tx1490nm/Rx1550nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-FE-BX160-L54 | 155 Mbps | SFP bidireccional | 160 km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
Incorpore su mensaje