
1.25G SFP SM BiDi SC 20km 1310/1550nm módulo de transceptor óptico sfp Equipo de fibra óptica DDM
Persona de Contacto : Yilia
Número de teléfono : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Cantidad de orden mínima : | 2 piezas | Detalles de empaquetado : | 10 piezas a una bandeja |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 1 a 2 días | Condiciones de pago : | T/T, Western Union, PayPal, Alipay, Wechat, etc. |
Capacidad de la fuente : | 2000pcs por semana |
Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE FCC RoHs | Número de modelo: | SFP-FE-EX40-SM1310 |
Información detallada |
|||
Velocidad de transmisión: | 155Mbps | Tipo de fibra: | MODE, DUPLEX LC |
---|---|---|---|
Distancia: | 40 km | Función DDM: | Apoyo |
Fuente de alimentación: | 3.3V | Longitud de onda: | TRx1310nm |
Garantía: | 12 meses | Material: | hierro |
Fuerza: | 3.3V | Código HS: | 8517795000 |
Paquete: | 10 piezas por bandeja | OEM: | Apoyo |
Temperatura de trabajo: | 0 ~ 70 ℃ | Compatible: | Cisco, Huawei, HP, H3C, Juniper, Extreme, etc. |
Descripción de producto
Transceptor SFP de 155 Mbps y 40 km
Conectable en caliente, LC dúplex, +3,3 V, 1310 nm, FP-LD, monomodo, DDM
Descripción:
de UTOPTEK SFP-FE-EX40 El transceptor es un módulo de alto rendimiento y rentable que tiene una interfaz óptica LC dúplex. CML acoplado de CA estándar para señal de alta velocidad y señales de control y monitor LVTTL. La sección del receptor utiliza un receptor PIN y el transmisor utiliza un láser FP de 1310 nm, hasta 15 dB de presupuesto de enlace aseguran que este módulo sea una aplicación Ethernet 1000Base de 40 km.
Características:
Marca | UTOPTEK, OEM |
Condición | 100% Nuevo |
Distancia | 160 km |
Longitud de onda: | TRx1310nm |
Longitud de onda | 40KM |
Velocidad de datos (máx.) | SFP bidireccional |
Temperatura de trabajo (°C) | 0°C~70Humedad relativa |
Temperatura de almacenamiento (°C)-40 | °C~+85°CHumedad relativa |
0~85% | Suministro de voltaje |
3.3--5v | Conector |
LC | 0-70 |
12 meses | Compatible con |
Cisco, Haiwei, HP, etc. | Tiempo de entrega |
1-2 días laborables | Paquete |
10 piezas/bandeja | Aplicaciones: |
Ethernet 100Base-EX
Exhibición de fábrica:
Información de pedido:
Transceptor SFP de 155 Mbps
Nº de pieza | ||||||||
Velocidad de datos | Factor de forma | Distancia | Longitud de onda | Transmisor | Receptor | Interfaz | Temperatura | SFP-FE-SX-MM850 |
155 Mbps | SFP bidireccional | 160 km | 1310 nm | VCSEL | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Mbps | SFP bidireccional | 160 km | 1310 nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Mbps | SFP bidireccional | 160 km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Mbps | SFP bidireccional | 160 km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Mbps | SFP bidireccional | 160 km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Mbps | SFP bidireccional | 160 km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Mbps | SFP bidireccional | 160 km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Mbps | SFP bidireccional | 160 km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Mbps | SFP bidireccional | 160 km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Mbps | SFP bidireccional | 160 km | Tx1550nm/Rx1310nm | FP | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Mbps | SFP bidireccional | 160 km | Tx1550nm/Rx1310nm | FP | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Mbps | SFP bidireccional | 160 km | Tx1550nm/Rx1310nm | FP | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Mbps | SFP bidireccional | 160 km | Tx1550nm/Rx1310nm | FP | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Mbps | SFP bidireccional | 160 km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Mbps | SFP bidireccional | 160 km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Mbps | SFP bidireccional | 160 km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Mbps | SFP bidireccional | 160 km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Mbps | SFP bidireccional | 160 km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Mbps | SFP bidireccional | 160 km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Mbps | SFP bidireccional | 160 km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Mbps | SFP bidireccional | 160 km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Mbps | SFP bidireccional | 160 km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Mbps | SFP bidireccional | 160 km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
Incorpore su mensaje