
1.25G SFP SM BiDi SC 20km 1310/1550nm módulo de transceptor óptico sfp Equipo de fibra óptica DDM
Persona de Contacto : Yilia
Número de teléfono : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Cantidad de orden mínima : | 1 pieza | Detalles de empaquetado : | 4 piezas por bolsa |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 1 a 2 días | Condiciones de pago : | T/T, Western Union, PayPal, Alipay, Wechat, etc. |
Capacidad de la fuente : | 500pires por mes |
Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE FCC RoHs | Número de modelo: | QSFP-40G-IR4 |
Información detallada |
|||
Velocidad de transmisión: | 40 GB/s | Tipo de fibra: | MODE, DUPLEX LC |
---|---|---|---|
Distancia: | 2 km | Función DDM: | Apoyo |
Fuente de alimentación: | 3.3V | Temperatura de trabajo: | 0 ~ 70 ℃ |
Ancho de banda global: | > 40Gbps | por ancho de banda del canal: | 11.2Gbps |
Compatible: | Cisco, Huawei, HP, H3C, Juniper, Extreme, etc. | Garantía: | 3 años |
Descripción de producto
Módulo transceptor óptico SMF LC dúplex compatible con Cisco QSFP-40GE-IR4 40GBASE-IR4 QSFP+ 1310nm 2km DOM
1. Características del producto:
2. Aplicaciones:
3. Especificaciones técnicas:
Marca | UTOPTEK, OEM |
Condición | 100% Nuevo |
Distancia | 40km |
Tipo de fibra | modo único, fibra dual |
Longitud de onda: | 1271, 1291, 1311 y 1331 nm |
Longitud de onda | 2KM |
Velocidad de datos (máx.) | QSFP+ |
Temperatura de trabajo (°C) | 0°C~70°C |
Temperatura de almacenamiento (°C)-40°C~+85 | °CHumedad relativa |
0~85% | Suministro de voltaje |
3.3V | Consumo de energía |
<2.5W | Conector |
LC dúplex | Garantía |
3 años | Compatible con |
Cisco, Haiwei, HP, etc. | Tiempo de entrega |
1-2 días laborables | Paquete |
4 piezas/caja | 4. Características ópticas |
Parámetro
Símbolo | Mín. | Típico | Máx. | Unidad | Notas | Asignación de longitud de onda |
L0 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm | Modulado | |
1284.5 | 1291 | 1297.5 | nm | Modulado | ||
1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm | Modulado | ||
1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm | Modulado | ||
Receptor | ||||||
SMSR | 30 | - | -11.5 | -11.5 | 5. Show de fábrica: | |
P | T-12 | -11.5 | -11.5 | dBm | Diferencia en la potencia de recepción entre dos carriles cualesquiera (OMA) | |
OMA | -2 | 2 | -11.5 | dBm | Diferencia en la potencia de recepción entre dos carriles cualesquiera (OMA) | |
- | -11.5 | -11.5 | dB | 5. Show de fábrica: | ||
ER | 3.5 | dBm | -11.5 | -11.5 | 5. Show de fábrica: | |
R | -- | -11.5 | -11.5 | dB/Hz | Reflexión de 12dB | -20dB Ancho espectral |
- | -11.5 | -11.5 | Sensibilidad del receptor, cada carril | Modulado | Reflectancia del transmisor | |
R | --12 | dB | 5. Show de fábrica: | |||
0.2 | UI | Definición de máscara de ojo del transmisor {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | ||||
{0.25, 0.4, 0.45, 0.25, 0.28, 0.4} | Precisión de monitoreo de potencia de salida del transmisor | |||||
OPMA | -2 | 2 | dB | 5. Show de fábrica: | ||
Interfaz | ||||||
TH | d3.5 | dBm | Diferencia en la potencia de recepción entre dos carriles cualesquiera (OMA) | Sensibilidad del receptor, cada carril | ||
S | R- | -11.5 | -11.5 | dBm | Diferencia en la potencia de recepción entre dos carriles cualesquiera (OMA) | |
7.5 | dB | 5. Show de fábrica: | ||||
12.3 | GHz | Precisión RSSI | ||||
-2 | 2 | dB | 5. Show de fábrica: |
6. Compatibilidad:
7. Información de pedido:
Nº de pieza
Velocidad de datos | Factor de forma | Distancia | Longitud de onda | Transmisor | Receptor | Interfaz | Temperatura | QSFP-40G-SR4 |
40 Gb/s | QSFP+ | 40km | 850nm | VCSEL | PIN | LC | 0-70℃ | |
40 Gb/s | QSFP+ | 40km | 1310nm | DFB | APD | LC | 0-70℃ | |
40 Gb/s | QSFP+ | 40km | 1310nm | DFB | APD | LC | 0-70℃ | |
40 Gb/s | QSFP+ | 40km | 1310nm | DFB | APD | LC | 0-70℃ | |
40 Gb/s | QSFP+ | 40km | 1310nm | DFB | APD | LC | 0-70℃ | |
40 Gb/s | QSFP+ | 40km | 1310nm | DFB | APD | LC | 0-70℃ |
Incorpore su mensaje