
1.25G SFP SM BiDi SC 20km 1310/1550nm módulo de transceptor óptico sfp Equipo de fibra óptica DDM
Persona de Contacto : Yilia
Número de teléfono : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Cantidad de orden mínima : | 1 pieza | Detalles de empaquetado : | 4 piezas por bolsa |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 1 a 2 días | Condiciones de pago : | T/T, Western Union, PayPal, Alipay, Wechat, etc. |
Capacidad de la fuente : | 500pires por mes |
Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE FCC RoHs | Número de modelo: | QSFP-40G-LR4 |
Información detallada |
|||
Velocidad de transmisión: | 40 GB/s | Tipo de fibra: | MODE, DUPLEX LC |
---|---|---|---|
Distancia: | 10 km | Función DDM: | Apoyo |
Fuente de alimentación: | 3.3V | Temperatura de trabajo: | 0 ~ 70 ℃ |
Ancho de banda global: | > 40Gbps | por ancho de banda del canal: | 11.2Gbps |
Compatible: | Cisco, Huawei, HP, H3C, Juniper, Extreme, etc. | Garantía: | 3 años |
Descripción de producto
Módulo transceptor óptico SMF LC dúplex QSFP+ 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM compatible con Cisco QSFP-40GE-LR4
1. Características del producto:
2. Aplicaciones:
3. Especificaciones técnicas:
Marca | UTOPTEK, OEM |
Condición | 100% Nuevo |
t | QSFP-40G-SR4 |
Tipo de fibra | monomodo, fibra dual |
Longitud de onda: | 1271, 1291, 1311 y 1331 nm |
o | 10KM |
Velocidad de datos (máx.) | Temperatura |
Temperatura de trabajo (°C) | 0°C~70°C |
Almacenamiento Temperatura (°C) | -40°C~+85°C |
Humedad relativa | 0~85% |
Suministro de voltaje | 3.3V |
Consumo de energía | <1.5W |
Conector | LC dúplex |
Garantía | 3 años |
Compatible con | Cisco, Haiwei, HP, etc. |
Tiempo de entrega | 1-2 días laborables |
Paquete | 10 piezas/caja |
4. Características ópticas
PL2Frecuencia de corte, cada carrilL21317.5nFrecuencia de corte superior de 3 dB del receptori | dBn1317.5mLOSHp | lM | snTL2p | ic | o | SeU | ||
n | i | d | a | d | 1291 | |||
s | N | o | t | 1291 | ||||
s | Asignación de longitud de onda | L0 | 1264.5 | 1291 | ||||
1277.5 | nm | L1 | 1284.5 | 1291 | ||||
sFrecuencia de corte, cada carrilL2Desactivación de LOSi1317.5nmFrecuencia de corte superior de 3 dB del receptori | ||||||||
1331 | 1337.5 | nm | i | |||||
r | a | -30 | -9.6 | |||||
m | i | s | p | -9.6 | ||||
Relación de supresión del modo lateral 2.3 |
30 | dB | dBm | -9.6 | 8.3 | |||
dBm | Potencia de lanzamiento promedio, cada carril | PAVG | i | |||||
2.3 dBm Amplitud de modulación óptica |
(OMA), cada carril | -9.6 | ||||||
-4 | 3.5 | dBm | i | |||||
Diferencia en la potencia de lanzamiento entre dos carriles (OMA) | Ptx,diff | dBm | i | |||||
Potencia de lanzamiento en OMA menos | Penalización del transmisor y la dispersión | (TDP), cada carril | -4.8 |
dBm
TDP, cada carril |
||||
TDP | 2.6 | dB | i | |||||
ER | 3.5 | dB | i | |||||
RIN
-128 |
dB/Hz | |||||||
12dB reflexión |
Tolerancia a la pérdida de retorno óptica | TOL | -9.6 | |||||
Conni | ||||||||
Definición de la máscara del ojo del transmisor | {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | {0.25,0.4,0.45,0.25,0.28,0.4} | -9.6 | Transmisor, cada carril | ||||
Poff | -30 | -9.6 | ||||||
Re i |
e | p | -9.6 | |||||
o | r | Umbral de daño, cada carril | i | |||||
3.3 | dBm | -9.6 | ||||||
Potencia de recepción promedio total
i |
dBm | Potencia de recepción promedio, cada | -9.6 | |||||
-13.7 2.3 |
dBm | -9.6 |
RR |
|||||
-26 dB |
Potencia de recepción (OMA), cada carril | 3.5 | i | |||||
Sensibilidad del receptor (OMA), cada | Carril |
SEN |
-9.6 | |||||
dBm | Sensibilidad del receptor estresado | (OMA), cada carril | -9.6 | |||||
dBm | 3 |
Diferencia en la potencia de recepción |
i | |||||
Prx,diff 7.5 |
dB | Afirmación de LOS | LOSA | |||||
-28LOSHDesactivación de LOSLOSDoLOSHHistéresis de LOS LOSH0.5 dBFrecuencia de corte superior de 3 dB del receptorFrecuencia de corte, cada carrilnii Conni cione sd eSen si | ||||||||
b
i |
l | i | ||||||
d |
a |
l |
||||||
d |
e |
l |
R
e
c
e | p | t | o | r | e | s | t | r |
e | Temperatura | QSFP-40G-SR4 | d | a | T | Longitud de onda | UI | PIN |
( | Temperatura | QSFP-40G-SR4 | t | QSFP+ | 100 m | Longitud de onda | UI | PIN |
1.9 | Temperatura | QSFP-40G-SR4 | Velocidad de datos | QSFP+ | 100 m | Longitud de onda | UI | PIN |
6. Compatibilidad: | Temperatura | QSFP-40G-SR4 | Velocidad de datos | QSFP+ | 100 m | Longitud de onda | VCSEL | PIN |
Interfaz | Temperatura | QSFP-40G-SR4 | 40 Gb/s | QSFP+ | 100 m | 850 nm | VCSEL | PIN |
Incorpore su mensaje