
1.25G SFP SM BiDi SC 20km 1310/1550nm módulo de transceptor óptico sfp Equipo de fibra óptica DDM
Persona de Contacto : Yilia
Número de teléfono : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Cantidad de orden mínima : | 1 pieza | Detalles de empaquetado : | 5 piezas a una placa de plástico |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 1 a 2 días | Condiciones de pago : | T/T, Western Union, PayPal, Alipay, Wechat, etc. |
Capacidad de la fuente : | 5000pcs por mes |
Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE FCC RoHs | Número de modelo: | QSFP-40G-SR4 |
Información detallada |
|||
Velocidad de transmisión: | 40 GB/s | Conector: | MPO/MTP |
---|---|---|---|
Distancia: | 150meters | Función DDM: | Apoyo |
Fuente de alimentación: | 3.3V | Temperatura de trabajo: | 0 ~ 70 ℃ |
Longitud de onda: | TRX: 850 nm | Garantía: | 3 años |
Compatible: | Cisco, Huawei, HP, H3C, Juniper, Extreme, etc. | Cable óptico de la fibra: | OM3 MMF u OM4 MMF |
Descripción de producto
Transceptor QSFP+ de 40 Gb/s y 100 m
Conector MTP/MPO con enchufe caliente, 850nm, VCSEL, multimodo
1. Características:
2. Especificaciones:
Marca del producto | UTOPTEK, fabricante de equipos originales |
Condición | 100% nuevo |
Factor de forma | El QSFP+ |
Tipo de fibra | Modo múltiple |
longitud de onda: | TRx850nm |
Distancia |
100 m en fibra multimodo OM3 (MMF) 150 m en el FMM OM4 |
Velocidad de los datos (máximo) | 40 Gb/s |
Temperatura de trabajo (°C) | 0°C ~70°C |
Almacenamiento Ttemperatura (°C) | -40 años.°C~+85°C |
Humedad relativa | 0~85% |
Suministro de tensión | 3.3V |
Consumo de energía |
< 2,5 W |
Conector | Oficina de gestión de la información |
Garantización | 3 años |
Compatible con | Cisco, Haiwei, HP y así sucesivamente. |
Tiempo de entrega | 1 a 2 días laborables |
Paquete | 4 piezas por bolsa |
3. Aplicaciones:
4. Productos Imagen:
5Pruebas de compatibilidad:
6Productos relacionados:
La parte No. | Tasa de datos | Factor de forma | Distancia | longitud de onda | Transmisor | Receptor | Interfaz | Es un temporal. |
Se aplican los siguientes requisitos: | 40 Gb/s | El QSFP+ | 100 metros | 850 nm | VCSEL | Número de identificación | El MPO | 0 a 70 °C |
Se aplican las reglas siguientes: | 40 Gb/s | El QSFP+ | 2 kilómetros | 1310 nm | DFB | Número de identificación | El MPO | 0 a 70 °C |
Se aplican las siguientes medidas: | 40 Gb/s | El QSFP+ | 10 kilómetros | 1310 nm | DFB | Número de identificación | El MPO | 0 a 70 °C |
Se aplican las siguientes medidas: | 40 Gb/s | El QSFP+ | 10 kilómetros | 1310 nm | DFB | Número de identificación | LC | 0 a 70 °C |
Se aplican las siguientes medidas: | 40 Gb/s | El QSFP+ | 40 kilómetros | 1310 nm | DFB | DPA | LC | 0 a 70 °C |
Incorpore su mensaje