
1.25G SFP SM BiDi SC 20km 1310/1550nm módulo de transceptor óptico sfp Equipo de fibra óptica DDM
Persona de Contacto : Yilia
Número de teléfono : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Cantidad de orden mínima : | 1 pieza | Detalles de empaquetado : | 5 piezas a una placa de plástico |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 1 a 2 días | Condiciones de pago : | T/T, Western Union, PayPal, Alipay, Wechat, etc. |
Capacidad de la fuente : | 5000pcs por mes |
Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE FCC RoHs | Número de modelo: | QSFP-40G-SR4 |
Información detallada |
|||
Velocidad de transmisión: | 40 GB/s | Conector: | MPO/MTP |
---|---|---|---|
Distancia: | 150meters | Función DDM: | Apoyo |
Fuente de alimentación: | 3.3V | Temperatura de trabajo: | 0 ~ 70 ℃ |
Longitud de onda: | TRX: 850 nm | Garantía: | 3 años |
Compatible: | Cisco, Huawei, HP, H3C, Juniper, Extreme, etc. | Cable óptico de la fibra: | OM3 MMF u OM4 MMF |
Descripción de producto
Transceptor QSFP+ de 40 Gb/s a 100 m
Conectable en caliente, conector MTP/MPO, 850 nm, VCSEL, multimodo
1. Características:
2. Especificaciones:
Marca | UTOPTEK, OEM |
Condición | 100% Nuevo |
Distancia | 40 km |
Tipo de fibra | Multimodo |
Longitud de onda: | TRx850nm |
Longitud de onda |
100 m en fibra multimodo OM3 (MMF) 150 m en MMF OM4 |
Velocidad de datos (máx.) | QSFP+ |
Temperatura de trabajo (°C) | 0°C~70°C |
Temperatura de almacenamiento (°C)-40 | °C~+85°CHumedad relativa |
0~85% | Suministro de voltaje |
3.3V | Consumo de energía |
<2.5W |
Conector |
MPO/MTP | Garantía |
3 años | Compatible con |
Cisco, Haiwei, HP, etc. | Tiempo de entrega |
1-2 días laborables | Paquete |
4 piezas/bolsa | 3. Aplicaciones: |
Ethernet 40G (40GBASE-SR4)
5. Pruebas de compatibilidad:
6. Productos relacionados:
Número de pieza
Velocidad de datos | Factor de forma | Distancia | Longitud de onda | Transmisor | Receptor | Interfaz | Temperatura | QSFP-40G-SR4 |
40 Gb/s | QSFP+ | 40 km | 850 nm | VCSEL | PIN | LC | 0-70℃ | |
40 Gb/s | QSFP+ | 40 km | 1310 nm | DFB | APD | LC | 0-70℃ | |
40 Gb/s | QSFP+ | 40 km | 1310 nm | DFB | APD | LC | 0-70℃ | |
40 Gb/s | QSFP+ | 40 km | 1310 nm | DFB | APD | LC | 0-70℃ | |
40 Gb/s | QSFP+ | 40 km | 1310 nm | DFB | APD | LC | 0-70℃ |
Incorpore su mensaje