
1.25G SFP SM BiDi SC 20km 1310/1550nm módulo de transceptor óptico sfp Equipo de fibra óptica DDM
Persona de Contacto : Yilia
Número de teléfono : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Cantidad de orden mínima : | 2 piezas | Detalles de empaquetado : | 10 piezas a una bandeja |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 1 a 2 días | Condiciones de pago : | T/T, Western Union, PayPal, Alipay, Wechat, etc. |
Capacidad de la fuente : | 2000pcs por semana |
Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE FCC RoHs | Número de modelo: | UT-FE-LX20 |
Información detallada |
|||
Velocidad de transmisión: | 155Mbps | Tipo de fibra: | MODE, DUPLEX LC |
---|---|---|---|
Distancia: | 20 km | Función DDM: | Apoyo |
Fuente de alimentación: | 3.3V | Longitud de onda: | TRx1310nm |
Garantía: | 12 meses | Material: | hierro |
Fuerza: | 3.3V | Código HS: | 8517795000 |
Paquete: | 10 piezas por bandeja | OEM: | Apoyo |
Temperatura de trabajo: | 0 ~ 70 ℃ | Compatible: | Cisco, Huawei, HP, H3C, Juniper, Extreme, etc. |
Descripción de producto
Transceptor SFP de 155 Mbps y 20 km
Conectable en caliente, LC dúplex, +3,3 V, 1310 nm, FP-LD, monomodo, DDM
Descripción:
de UT-FE-LX20 El transceptor es un módulo rentable y de alto rendimiento que tiene una interfaz óptica LC dúplex. CML acoplado a CA estándar para señal de alta velocidad y señales de control y monitor LVTTL. La sección del receptor utiliza un receptor PIN y el transmisor utiliza un láser FP de 1310 nm, hasta 15 dB de presupuesto de enlace aseguran que este módulo sea una aplicación de 1000Base Ethernet de 20 km.
Características:
Marca | UTOPTEK, OEM |
Condición | 100% Nuevo |
Factor de forma | SFP |
Longitud de onda: | TRx1310nm |
Distancia | 20KM |
Velocidad de datos (máx.) | 155 Mbps |
Temperatura de trabajo (°C) | 0°C~70°C |
Almacenamiento Temperatura (°C) | -40°C~+85°C |
Humedad relativa | 0~85% |
Suministro de voltaje | 3.3--5v |
Conector | LC |
Garantía | 12 meses |
Compatible con | Cisco, Haiwei, HP, etc. |
Tiempo de entrega | 1-2 días laborables |
Paquete | 10 piezas/bandeja |
Aplicaciones:
Imagen de los productos:
Exhibición de fábrica:
Información de pedidos:
Nº de pieza | Velocidad de datos | Factor de forma | Distancia | Longitud de onda | Transmisor | Receptor | Interfaz | Temperatura |
UT-FE-SX850 | 155 Mbps | SFP | 2 km | 850 nm | VCSEL | PIN | LC | 0-70℃ |
UT-FE-SX1310 | 155 Mbps | SFP | 2 km | 1310 nm | FP | PIN | LC | 0-70℃ |
UT-FE-LX20 | 155 Mbps | SFP | 20 km | 1310 nm | FP | PIN | LC | 0-70℃ |
UT-FE-EX40 | 155 Mbps | SFP | 40 km | 1310 nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
UT-FE-ZX60 | 155 Mbps | SFP | 60 km | 1550 nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
UT-FE-ZX80 | 155 Mbps | SFP | 80 km | 1550 nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
UT-FE-ZX100 | 155 Mbps | SFP | 100 km | 1550 nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
UT-FE-ZX120 | 155 Mbps | SFP | 120 km | 1550 nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
UT-FE-ZX160 | 155 Mbps | SFP | 160 km | 1550 nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
UT-FE-BX20-L35 | 155 Mbps | BiDi SFP | 20 km | Tx1310nm/Rx1550nm | FP | PIN | LC | 0-70℃ |
UT-FE-BX20-L53 | 155 Mbps | BiDi SFP | 20 km | Tx1550nm/Rx1310nm | FP | PIN | LC | 0-70℃ |
UT-FE-BX40-L35 | 155 Mbps | BiDi SFP | 40 km | Tx1310nm/Rx1550nm | FP | PIN | LC | 0-70℃ |
UT-FE-BX40-L53 | 155 Mbps | BiDi SFP | 40 km | Tx1550nm/Rx1310nm | FP | PIN | LC | 0-70℃ |
UT-FE-BX60-L35 | 155 Mbps | BiDi SFP | 60 km | Tx1310nm/Rx1550nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
UT-FE-BX60-L53 | 155 Mbps | BiDi SFP | 60 km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
UT-FE-BX80-L35 | 155 Mbps | BiDi SFP | 80 km | Tx1310nm/Rx1550nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
UT-FE-BX80-L53 | 155 Mbps | BiDi SFP | 80 km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
UT-FE-BX100-L35 | 155 Mbps | BiDi SFP | 100 km | Tx1310nm/Rx1550nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
UT-FE-BX100-L53 | 155 Mbps | BiDi SFP | 100 km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
UT-FE-BX120-L35 | 155 Mbps | BiDi SFP | 120 km | Tx1310nm/Rx1550nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
UT-FE-BX120-L53 | 155 Mbps | BiDi SFP | 120 km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
Incorpore su mensaje