
1.25G SFP SM BiDi SC 20km 1310/1550nm módulo de transceptor óptico sfp Equipo de fibra óptica DDM
Persona de Contacto : Yilia
Número de teléfono : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Cantidad de orden mínima : | 1 par | Detalles de empaquetado : | 10 piezas a una placa de plástico |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 1 a 2 días | Condiciones de pago : | T/T, Western Union, PayPal, Alipay, Wechat, etc. |
Capacidad de la fuente : | 2000pcs por semana |
Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE FCC RoHs | Número de modelo: | UT-FE-BX40-S35 |
Información detallada |
|||
Velocidad de transmisión: | 155Mbps | Tipo de fibra: | Modo único, Simplex SC |
---|---|---|---|
Distancia: | 40 km | Función DDM: | Apoyo |
Fuente de alimentación: | 3.3V | Temperatura de trabajo: | 0 ~ 70 ℃ |
Longitud de onda: | TX1310nm/RX1550nm | Garantía: | 3 años |
Compatible: | Cisco, Huawei, HP, H3C, Juniper, Extreme, etc. |
Descripción de producto
155Mb/s 40Km SCTransceptor BiDi SFP
Conectable en caliente, SC simple, +3.3V, Tx1310nm/Rx1550nm, FP-LD, monomodo, DDM
Descripción:
de UT-FE-BX40-L35 Los transceptores son un módulo rentable de alto rendimiento que tiene una sola interfaz óptica SC. Son compatibles con el Acuerdo de múltiples fuentes (MSA) de factor de forma pequeño conectable y las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través del bus serie de 2 hilos especificado en SFF-8472. La sección del receptor utiliza un receptor PIN y el transmisor utiliza un láser FP de 1310 nm, hasta 19dB de presupuesto de enlace aseguran que este módulo SONET OC-3 / SDH STM -1 aplicación de 40 km.
Características:
Marca | UTOPTEK, OEM |
Condición | 100% Nuevo |
Factor de forma | SFP |
Longitud de onda: | Tx1310nm/Rx1550nm |
Distancia | 40KM |
Velocidad de datos (máx.) | 155Mbps |
Temperatura de trabajo (°C) | 0°C~70°C |
Almacenamiento Temperatura (°C) | -40°C~+85°C |
Humedad relativa | 0~85% |
Suministro de voltaje | 3.3--5v |
Conector | SC |
Garantía | 3 años |
Compatible con | Cisco, Haiwei, HP, etc. |
Tiempo de entrega | 1-2 días laborables |
Paquete | 10 piezas/caja |
Aplicaciones:
Imagen de productos:
Mostrar fábrica:
Información de pedidos:
N.º de pieza | Velocidad de datos | Factor de forma | Distancia | Longitud de onda | Transmisor | Receptor | Interfaz | Temperatura |
UT-FE-SX850 | 155Mbps | SFP | 2km | 850nm | VCSEL | PIN | LC | 0-70℃ |
UT-FE-SX1310 | 155Mbps | SFP | 2km | 1310nm | FP | PIN | LC | 0-70℃ |
UT-FE-LX20 | 155Mbps | SFP | 20km | 1310nm | FP | PIN | LC | 0-70℃ |
UT-FE-EX40 | 155Mbps | SFP | 40km | 1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
UT-FE-ZX60 | 155Mbps | SFP | 60km | 1550nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
UT-FE-ZX80 | 155Mbps | SFP | 80km | 1550nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
UT-FE-ZX100 | 155Mbps | SFP | 100km | 1550nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
UT-FE-ZX120 | 155Mbps | SFP | 120km | 1550nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
UT-FE-ZX160 | 155Mbps | SFP | 160km | 1550nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
UT-FE-BX20-L35 | 155Mbps | BiDi SFP | 20km | Tx1310nm/Rx1550nm | FP | PIN | LC/SC | 0-70℃ |
UT-FE-BX20-L53 | 155Mbps | BiDi SFP | 20km | Tx1550nm/Rx1310nm | FP | PIN | LC/SC | 0-70℃ |
UT-FE-BX40-L35 | 155Mbps | BiDi SFP | 40km | Tx1310nm/Rx1550nm | FP | PIN | LC/SC | 0-70℃ |
UT-FE-BX40-L53 | 155Mbps | BiDi SFP | 40km | Tx1550nm/Rx1310nm | FP | PIN | LC/SC | 0-70℃ |
UT-FE-BX60-L35 | 155Mbps | BiDi SFP | 60km | Tx1310nm/Rx1550nm | DFB | PIN | LC/SC | 0-70℃ |
UT-FE-BX60-L53 | 155Mbps | BiDi SFP | 60km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC/SC | 0-70℃ |
UT-FE-BX80-L35 | 155Mbps | BiDi SFP | 80km | Tx1310nm/Rx1550nm | DFB | PIN | LC/SC | 0-70℃ |
UT-FE-BX80-L53 | 155Mbps | BiDi SFP | 80km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC/SC | 0-70℃ |
UT-FE-BX100-L35 | 155Mbps | BiDi SFP | 100km | Tx1310nm/Rx1550nm | DFB | PIN | LC/SC | 0-70℃ |
UT-FE-BX100-L53 | 155Mbps | BiDi SFP | 100km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC/SC | 0-70℃ |
UT-FE-BX120-L35 | 155Mbps | BiDi SFP | 120km | Tx1310nm/Rx1550nm | DFB | PIN | LC/SC | 0-70℃ |
UT-FE-BX120-L53 | 155Mbps | BiDi SFP | 120km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC/SC | 0-70℃ |
Incorpore su mensaje