
1.25G SFP SM BiDi SC 20km 1310/1550nm módulo de transceptor óptico sfp Equipo de fibra óptica DDM
Persona de Contacto : Yilia
Número de teléfono : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Cantidad de orden mínima : | 2 piezas | Detalles de empaquetado : | 10 piezas a una placa de plástico |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 1 a 2 días | Condiciones de pago : | T/T, Western Union, PayPal, Alipay, Wechat, etc. |
Capacidad de la fuente : | 2000pcs por semana |
Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE FCC RoHs | Número de modelo: | Ut-ge-lx10 |
Información detallada |
|||
Velocidad de transmisión: | 1.25Gb/s | Tipo de fibra: | MODE, DUPLEX LC |
---|---|---|---|
Distancia: | 10 km | Función DDM: | Apoyo |
Fuente de alimentación: | 3.3V | Temperatura de trabajo: | 0 ~ 70 ℃ |
Longitud de onda: | TRx1310nm | Garantía: | 1 año |
Compatible: | Cisco, Huawei, HP, H3C, Juniper, Extreme, etc. |
Descripción de producto
1.25 GB/s Transceptor SFP de 10 km
Se puede enchufar en caliente, LC dúplex, +3.3V, 1310nm, FP-LD, de modo único, DDM
Descripción:
UTOPTEKsSe aplicará el procedimiento siguiente:El transceptor es un módulo de alto rendimiento y rentable que tiene una interfaz óptica LC dúplex.La sección receptor utiliza un receptor PIN y el transmisor utiliza un láser FP de 1310 nm, hasta 15dB enlace presupuesto garantizar este módulo 1000Base Ethernet 10km aplicación.
Características:
Marca del producto | UTOPTEK, fabricante de equipos originales |
Condición | 100% nuevo |
Factor de forma | El SFP |
longitud de onda: | TRx1310nm |
Distancia | 10KM |
Velocidad de los datos (máximo) | 1.25Gb/s |
Temperatura de trabajo (°C) | 0°C ~70°C |
Almacenamiento Ttemperatura (°C) | -40 años.°C~+85°C |
Humedad relativa | 0~85% |
Suministro de tensión | 3.3 a 5 V |
Conector | LC |
Garantización | 1 año |
Compatible con | Cisco, Haiwei, HP y así sucesivamente. |
Tiempo de entrega | 1 a 2 días laborables |
Paquete | 10 piezas por caja |
Aplicaciones:
Productos Imagen:
Información sobre los pedidos:
1.25G Duplex LC. No se puede utilizar. | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.25G MM Fibra doble 850nm SX DDM LC 500 metros | ||
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1.25G SM Fibra doble 1310nm LX DDM LC 2km | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.25G SM Fibra doble 1310nm LX DDM LC 10km | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.25G SM Fibra doble 1310nm LX DDM LC 20km | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.25G SM Fibra doble 1310 DFB DDM LC 40km | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.25G SM Fibra doble 1550 DFB DDM LC 60km | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.25G SM Fibra doble 1550 DFB DDM LC 80km | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.25G SM Fibra doble 1550 DFB DDM LC 100km | ||
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | 1.25G SM Fibra doble 1550 DFB DDM LC 120km |
Incorpore su mensaje