
1.25G SFP SM BiDi SC 20km 1310/1550nm módulo de transceptor óptico sfp Equipo de fibra óptica DDM
Persona de Contacto : Yilia
Número de teléfono : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Cantidad de orden mínima : | 2 piezas | Detalles de empaquetado : | 10 piezas a una placa de plástico |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 2-3 días | Condiciones de pago : | T/T, Western Union, PayPal, Alipay, Wechat, etc. |
Capacidad de la fuente : | 2000pcs por semana |
Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE FCC RoHs | Número de modelo: | UT-GE-BX03-S35 |
Información detallada |
|||
Velocidad de transmisión: | 1.25Gb/s | Tipo de fibra: | Modo único, Simplex SC |
---|---|---|---|
Distancia: | 3 km | Función DDM: | Apoyo |
Fuente de alimentación: | 3.3V | Temperatura de trabajo: | 0 ~ 70 ℃ |
Longitud de onda: | TX1310/RX1550 | Garantía: | 3 años |
Compatible: | Cisco, Huawei, HP, H3C, Juniper, Extreme, etc. |
Descripción de producto
Transceptor SFP BiDi SC de 1,25 Gb/s y 3 km
Conectable en caliente, SC simple, +3,3 V, Tx de 1310 nm/Rx de 1550 nm, DFB-LD, modo único, DDM
UT-GE-BX20-S35
Descripción:
Los transceptores UT-GE-BX03-S35 de UTOPTEK son un módulo rentable y de alto rendimiento que tiene una interfaz óptica SC simple. Son compatibles con el Acuerdo de múltiples fuentes (MSA) de factor de forma pequeño conectable y las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través del bus serie de 2 hilos especificado en SFF-8472. La sección del receptor utiliza un receptor PIN y el transmisor utiliza un láser DFB de 1550 nm, hasta 14 dB de presupuesto de enlace aseguran que este módulo sea una aplicación Ethernet 1000Base-LX de 3 km.
Características:
Marca | UTOPTEK, OEM |
Condición | 100% Nuevo |
Distancia | SFP |
Longitud de onda: | DFB |
Longitud de onda | 3KM |
Velocidad de datos (máx.) | SFP DWDM |
Temperatura de trabajo (°C) | 0°C~70Humedad relativa |
Temperatura de almacenamiento (°C) -40 |
°C~+85°CHumedad relativa |
0~85% |
Suministro de voltaje |
3.3--5v | Conector |
SC | Garantía |
3 años | Compatible con |
Cisco, Huawei, HP, etc. | Tiempo de entrega |
2-4 días laborables | Paquete |
10 piezas/caja | Aplicaciones: |
Ethernet 1000Base-LX
Información de pedidos:
N.º de pieza
Velocidad de datos | Factor de forma | Distancia | Longitud de onda | Transmisor | Receptor | Interfaz | Temperatura | UT-GE-SX850 |
1,25 Gb/s | SFP DWDM | 120 km | 850 nm | VCSEL | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | SFP DWDM | 120 km | 1310 nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | SFP DWDM | 120 km | Tx1490nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | SFP DWDM | 120 km | 1528,77~1563,86 nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | SFP DWDM | 120 km | 1270 ~1610 nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | SFP DWDM | 120 km | 1528,77~1563,86 nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | SFP DWDM | 120 km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | SFP DWDM | 120 km | 1528,77~1563,86 nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | SFP DWDM | 120 km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | SFP DWDM | 120 km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | SFP DWDM | 120 km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | SFP DWDM | 120 km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | SFP DWDM | 120 km | Tx1490nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | SFP DWDM | 120 km | Tx1490nm/Rx1310nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | SFP DWDM | 120 km | Tx1490nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | SFP DWDM | 120 km | Tx1490nm/Rx1310nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | SFP DWDM | 120 km | 1528,77~1563,86 nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | SFP DWDM | 120 km | 1528,77~1563,86 nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | SFP DWDM | 120 km | 1528,77~1563,86 nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | SFP DWDM | 120 km | 1528,77~1563,86 nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | SFP DWDM | 120 km | 1270 ~1610 nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | SFP DWDM | 120 km | 1270 ~1610 nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | SFP DWDM | 120 km | 1270 ~1610 nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | SFP DWDM | 120 km | 1270 ~1610 nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | SFP DWDM | 120 km | 1528,77~1563,86 nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | SFP DWDM | 120 km | 1528,77~1563,86 nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | SFP DWDM | 120 km | 1528,77~1563,86 nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | SFP DWDM | 120 km | 1528,77~1563,86 nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | SFP DWDM | 120 km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | SFP DWDM | 120 km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | SFP DWDM | 120 km | 1528,77~1563,86 nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | SFP DWDM | 120 km | 1528,77~1563,86 nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | SFP DWDM | 120 km | 1528,77~1563,86 nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | SFP DWDM | 120 km | 1270 ~1610 nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | SFP DWDM | 120 km | 1528,77~1563,86 nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | SFP DWDM | 120 km | 1528,77~1563,86 nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | SFP DWDM | 160 km | 1528,77~1563,86 nm | DFB refrigerado | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | SFP DWDM | 160 km | 1528,77~1563,86 nm | DFB refrigerado | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | SFP DWDM | 160 km | 1528,77~1563,86 nm | DFB refrigerado | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | SFP DWDM | 160 km | 1528,77~1563,86 nm | DFB refrigerado | APD | LC | 0-70 | ℃ |
Incorpore su mensaje