
1.25G SFP SM BiDi SC 20km 1310/1550nm módulo de transceptor óptico sfp Equipo de fibra óptica DDM
Persona de Contacto : Yilia
Número de teléfono : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Cantidad de orden mínima : | 2 piezas | Detalles de empaquetado : | 10 piezas a una placa de plástico |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 2-3 días | Condiciones de pago : | T/T, Western Union, PayPal, Alipay, Wechat, etc. |
Capacidad de la fuente : | 2000pcs por semana |
Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE FCC RoHs | Número de modelo: | UT-GE-BX03-S53 |
Información detallada |
|||
Velocidad de transmisión: | 1.25Gb/s | Tipo de fibra: | Modo único, Simplex SC |
---|---|---|---|
Distancia: | 3 km | Función DDM: | Apoyo |
Fuente de alimentación: | 3.3V | Temperatura de trabajo: | 0 ~ 70 ℃ |
Longitud de onda: | TX1550/RX1310 | Garantía: | 1 año |
Compatible: | Cisco, Huawei, HP, H3C, Juniper, Extreme, etc. |
Descripción de producto
1.25Gb/s 3Km SC BiDi SFP Transceptor
Se puede enchufar en caliente, con un solo conector, +3,3V, 1550 nm Tx/1310 nm Rx, DFB-LD, de un solo modo, DDM
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos.
Descripción:
Los transceptores UT-GE-BX03-S53 de UTOPTEK son un módulo de alto rendimiento y rentable que tiene una única interfaz óptica SC.Son compatibles con el Small Form Factor Pluggable Multi-Sourcing Agreement (MSA) y las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través del bus serial de 2 cables especificado en SFF-8472.La sección de receptor utiliza un receptor PIN y el transmisor utiliza un láser DFB de 1550 nm, hasta 14 dB de conexión para asegurar esta aplicación de módulo 1000Base-LX Ethernet 3km.
Características:
Marca del producto | UTOPTEK, fabricante de equipos originales |
Condición | 100% nuevo |
Factor de forma | El SFP |
longitud de onda: | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Distancia | 3KM |
Velocidad de los datos (máximo) | 1.25Gb/s |
Temperatura de trabajo (°C) | 0°C ~70°C |
Almacenamiento Ttemperatura (°C) |
-40 años.°C~+85°C |
Humedad relativa |
0~85% |
Suministro de tensión | 3.3 a 5 V |
Conector | SC |
Garantización | 1 año |
Compatible con | Cisco, Haiwei, HP, y así sucesivamente. |
Tiempo de entrega | Entre 2 y 4 días hábiles |
Paquete | 10 piezas por caja |
Aplicaciones:
Información sobre los pedidos:
1.25G BIDI SC | |||
Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 1.25G BIDI SMF Tx1310nm/Rx1550nmSC3 KM DDM 0-70 °C | ||
Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 1.25G BIDI SMF Tx1550nm/Rx1310nmSC3 KM DDM 0-70 °C | ||
Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | 1.25G BIDI SMF Tx1310nm/Rx1550nmSC10KM DDM 0-70°C | ||
Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web del organismo notificado. | 1.25G BIDI SMF Tx1550nm/Rx1310nmSC10KM DDM 0-70°C | ||
El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2. | 1.25G BIDI SMF Tx1310nm/Rx1550nmSC20KM DDM 0-70°C | ||
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 1.25G BIDI SMF Tx1550nm/Rx1310nmSC20KM DDM 0-70°C | ||
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 1.25G BIDI SMF Tx1310nm/Rx1490nmSC20KM DDM 0-70°C | ||
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 1.25G BIDI SMF Tx1490nm/Rx1310nmSC20KM DDM 0-70°C | ||
Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | 1.25G BIDI SMF Tx1310nm/Rx1550nmSC40KM DDM 0-70°C | ||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1.25G BIDI SMF Tx1550nm/Rx1310nmSC40KM DDM 0-70°C | ||
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 1.25G BIDI SMF Tx1310nm/Rx1490nmSC40KM DDM 0-70°C | ||
Se aplicará el método de ensayo. | 1.25G BIDI SMF Tx1490nm/Rx1310nmSC40KM DDM 0-70°C | ||
Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | 1.25G BIDI SMF Tx1490nm/Rx1550nmSC40KM DDM 0-70°C | ||
Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | 1.25G BIDI SMF Tx1550nm/Rx1490nmSC40KM DDM 0-70°C | ||
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | 1.25G BIDI SMF Tx1310nm/Rx1550nmSC60KM DDM 0-70°C | ||
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 1.25G BIDI SMF Tx1550nm/Rx1310nm SC 60KM DDM 0-70°C | ||
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 1.25G BIDI SMF Tx1310nm/Rx1490nm SC 60KM DDM 0-70°C | ||
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 1.25G BIDI SMF Tx1490nm/Rx1310nm SC 60KM DDM 0-70°C | ||
Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | 1.25G BIDI SMF Tx1490nm/Rx1550nm SC 60KM DDM 0-70°C | ||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1.25G BIDI SMF Tx1550nm/Rx1490nm SC 60KM DDM 0-70°C | ||
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 1.25G BIDI SMF Tx1310nm/Rx1550nm SC 80KM DDM 0-70°C | ||
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovables. | 1.25G BIDI SMF Tx1550nm/Rx1310nm SC 80KM DDM 0-70°C | ||
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 1.25G BIDI SMF Tx1490nm/Rx1550nm SC 80KM DDM 0-70°C | ||
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 1.25G BIDI SMF Tx1550nm/Rx1490nm SC 80KM DDM 0-70°C | ||
Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | 1.25G BIDI SMF Tx1490nm/Rx1550nm SC 100KM DDM 0-70°C | ||
Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | 1.25G BIDI SMF Tx1550nm/Rx1490nm SC 100KM DDM 0-70°C | ||
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 1.25G BIDI SMF Tx1490nm/Rx1550nm SC 120KM DDM 0-70°C | ||
Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | 1.25G BIDI SMF Tx1550nm/Rx1490nm SC 120KM DDM 0-70°C |
Incorpore su mensaje