
1.25G SFP SM BiDi SC 20km 1310/1550nm módulo de transceptor óptico sfp Equipo de fibra óptica DDM
Persona de Contacto : Yilia
Número de teléfono : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Cantidad de orden mínima : | 2 piezas | Detalles de empaquetado : | 10 piezas a una placa de plástico |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 1 a 2 días | Condiciones de pago : | T/T, Western Union, PayPal, Alipay, Wechat, etc. |
Capacidad de la fuente : | 2000pcs por semana |
Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE FCC RoHs | Número de modelo: | UT-FE-ZX80 |
Información detallada |
|||
Velocidad de transmisión: | 155Mbps | Tipo de fibra: | MODE, DUPLEX LC |
---|---|---|---|
Distancia: | 80 km | Función DDM: | Apoyo |
Fuente de alimentación: | 3.3V | Temperatura de trabajo: | 0 ~ 70 ℃ |
Longitud de onda: | TRX1550NM | Garantía: | 3 años |
Compatible: | Cisco, Huawei, HP, H3C, Juniper, Extreme, etc. |
Descripción de producto
Transceptor SFP de 155 Mbps y 80 km
Conectable en caliente, LC dúplex, +3,3 V, 1550 nm, DFB-LD, monomodo, DDM
Descripción:
El transceptor 155Mbps de UTOPTEK es un módulo rentable y de alto rendimiento que tiene una interfaz óptica LC dúplex. CML acoplado a CA estándar para señales de alta velocidad y señales de control y monitorización LVTTL. La sección del receptor utiliza un receptor PIN y el transmisor utiliza un láser DFB de 1550 nm, hasta 29 dB de presupuesto de enlace aseguran que este módulo sea una aplicación SONET OC-3/SDH STM-1 de 80 km.
Características:
Marca | UTOPTEK, OEM |
Condición | 100% Nuevo |
Distancia | 160km |
Longitud de onda: | TRx1550nm |
Longitud de onda | 80KM |
Velocidad de datos (máx.) | SFP BiDi |
Temperatura de trabajo (°C) | 0°C~70Humedad relativa |
Temperatura de almacenamiento (°C)-40 | °C~+85°CHumedad relativa |
0~85% | Suministro de voltaje |
3.3--5v | Conector |
LC | 0-70 |
3 años | Compatible con |
Cisco, Haiwei, HP, etc. | Tiempo de entrega |
1-2 días laborables | Paquete |
10 piezas/caja | Aplicaciones: |
Ethernet 100Base-ZX
Exhibición de fábrica:
Información de pedido:
N.º de pieza
Velocidad de datos | Factor de forma | Distancia | Longitud de onda | Transmisor | Receptor | Interfaz | Temperatura | UT-FE-SX850 |
155Mbps | SFP BiDi | 160km | 1310nm | VCSEL | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155Mbps | SFP BiDi | 160km | 1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155Mbps | SFP BiDi | 160km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155Mbps | SFP BiDi | 160km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155Mbps | SFP BiDi | 160km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155Mbps | SFP BiDi | 160km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155Mbps | SFP BiDi | 160km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155Mbps | SFP BiDi | 160km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155Mbps | SFP BiDi | 160km | 1550nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155Mbps | SFP BiDi | 120km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155Mbps | SFP BiDi | 120km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155Mbps | SFP BiDi | 120km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155Mbps | SFP BiDi | 120km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155Mbps | SFP BiDi | 120km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155Mbps | SFP BiDi | 120km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155Mbps | SFP BiDi | 120km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155Mbps | SFP BiDi | 120km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155Mbps | SFP BiDi | 120km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155Mbps | SFP BiDi | 120km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155Mbps | SFP BiDi | 120km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155Mbps | SFP BiDi | 120km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
Incorpore su mensaje