
1.25G SFP SM BiDi SC 20km 1310/1550nm módulo de transceptor óptico sfp Equipo de fibra óptica DDM
Persona de Contacto : Yilia
Número de teléfono : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Cantidad de orden mínima : | 2 piezas | Detalles de empaquetado : | 10 piezas a una placa de plástico |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 1 a 2 días | Condiciones de pago : | T/T, Western Union, PayPal, Alipay, Wechat, etc. |
Capacidad de la fuente : | 2000pcs por semana |
Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE FCC RoHs | Número de modelo: | UT-FE-EX40 |
Información detallada |
|||
Velocidad de transmisión: | 155Mbps | Tipo de fibra: | MODE, DUPLEX LC |
---|---|---|---|
Distancia: | 40 km | Función DDM: | Apoyo |
Fuente de alimentación: | 3.3V | Temperatura de trabajo: | 0 ~ 70 ℃ |
Longitud de onda: | TRx1310nm | Garantía: | 3 años |
Compatible: | Cisco, Huawei, HP, H3C, Juniper, Extreme, etc. |
Descripción de producto
155 Mbps 40 km Transceptor SFP
Se puede enchufar en caliente, LC dúplex, +3.3V, 1310nm, FP-LD, de modo único, DDM
Descripción:
UTOPTEKsSe aplicará el procedimiento siguiente:El transceptor es un módulo de alto rendimiento y rentable que tiene una interfaz óptica LC dúplex.La sección receptor utiliza un receptor PIN y el transmisor utiliza un láser FP de 1310 nm, hasta 15dB enlace presupuesto garantizar este módulo 1000Base Ethernet 40km aplicación.
Características:
Marca del producto | UTOPTEK, fabricante de equipos originales |
Condición | 100% nuevo |
Factor de forma | El SFP |
longitud de onda: | TRx1310nm |
Distancia | 40KM |
Velocidad de los datos (máximo) | 155 Mbps |
Temperatura de trabajo (°C) | 0°C ~70°C |
Almacenamiento Ttemperatura (°C) | -40 años.°C~+85°C |
Humedad relativa | 0~85% |
Suministro de tensión | 3.3 a 5 V |
Conector | LC |
Garantización | 3 años |
Compatible con | Cisco, Haiwei, HP y así sucesivamente. |
Tiempo de entrega | 1 a 2 días laborables |
Paquete | 10 piezas por caja |
Aplicaciones:
Productos Imagen:
Exposición de fábrica:
Información sobre los pedidos:
La parte No. | Tasa de datos | Factor de forma | Distancia | longitud de onda | Transmisor | Receptor | Interfaz | Es un temporal. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 155 Mbps | El SFP | 2 kilómetros | 850 nm | VCSEL | Número de identificación | LC | 0 a 70°C |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 155 Mbps | El SFP | 2 kilómetros | 1310 nm | FP | Número de identificación | LC | 0 a 70°C |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 155 Mbps | El SFP | 20 kilómetros | 1310 nm | FP | Número de identificación | LC | 0 a 70°C |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 155 Mbps | El SFP | 40 kilómetros | 1310 nm | DFB | Número de identificación | LC | 0 a 70°C |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 155 Mbps | El SFP | 60 kilómetros | 1550 nm | DFB | Número de identificación | LC | 0 a 70°C |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 155 Mbps | El SFP | 80 kilómetros | 1550 nm | DFB | Número de identificación | LC | 0 a 70°C |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 155 Mbps | El SFP | 100 kilómetros | 1550 nm | DFB | Número de identificación | LC | 0 a 70°C |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 155 Mbps | El SFP | 120 kilómetros | 1550 nm | DFB | Número de identificación | LC | 0 a 70°C |
Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 155 Mbps | El SFP | 160 kilómetros | 1550 nm | DFB | Número de identificación | LC | 0 a 70°C |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 155 Mbps | BiDi SFP | 20 kilómetros | Se aplican las siguientes medidas: | FP | Número de identificación | LC | 0 a 70°C |
Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 155 Mbps | BiDi SFP | 20 kilómetros | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. | FP | Número de identificación | LC | 0 a 70°C |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 155 Mbps | BiDi SFP | 40 kilómetros | Se aplican las siguientes medidas: | FP | Número de identificación | LC | 0 a 70°C |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades | 155 Mbps | BiDi SFP | 40 kilómetros | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. | FP | Número de identificación | LC | 0 a 70°C |
Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | 155 Mbps | BiDi SFP | 60 kilómetros | Se aplican las siguientes medidas: | DFB | Número de identificación | LC | 0 a 70°C |
Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | 155 Mbps | BiDi SFP | 60 kilómetros | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. | DFB | Número de identificación | LC | 0 a 70°C |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 155 Mbps | BiDi SFP | 80 kilómetros | Se aplican las siguientes medidas: | DFB | Número de identificación | LC | 0 a 70°C |
Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web del organismo notificado. | 155 Mbps | BiDi SFP | 80 kilómetros | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. | DFB | Número de identificación | LC | 0 a 70°C |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 155 Mbps | BiDi SFP | 100 kilómetros | Se aplican las siguientes medidas: | DFB | Número de identificación | LC | 0 a 70°C |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 155 Mbps | BiDi SFP | 100 kilómetros | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. | DFB | Número de identificación | LC | 0 a 70°C |
Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web del organismo notificado. | 155 Mbps | BiDi SFP | 120 kilómetros | Se aplican las siguientes medidas: | DFB | Número de identificación | LC | 0 a 70°C |
Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 155 Mbps | BiDi SFP | 120 kilómetros | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. | DFB | Número de identificación | LC | 0 a 70°C |
Incorpore su mensaje