
1.25G SFP SM BiDi SC 20km 1310/1550nm módulo de transceptor óptico sfp Equipo de fibra óptica DDM
Persona de Contacto : Yilia
Número de teléfono : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Cantidad de orden mínima : | 2 piezas | Detalles de empaquetado : | 10 piezas a una placa de plástico |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 1 a 2 días | Condiciones de pago : | T/T, Western Union, PayPal, Alipay, Wechat, etc. |
Capacidad de la fuente : | 2000pcs por semana |
Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE FCC RoHs | Número de modelo: | UT-FE-SX850 |
Información detallada |
|||
Velocidad de transmisión: | 155Mbps | Tipo de fibra: | Multi-modo, dúplex LC |
---|---|---|---|
Distancia: | 2 km | Función DDM: | Apoyo |
Fuente de alimentación: | 3.3V | Temperatura de trabajo: | 0 ~ 70 ℃ |
Longitud de onda: | TRx850nm | Garantía: | 3 años |
Compatible: | Cisco, Huawei, HP, H3C, Juniper, Extreme, etc. |
Descripción de producto
Transceptor SFP de 155 Mbps y 2 Km
Conectable en caliente, LC dúplex, +3,3 V, 850 nm, VCSEL, multimodo, DDM
Descripción:
de UTOPTEK155 Mbps El transceptor es un módulo rentable y de alto rendimiento que tiene una interfaz óptica LC dúplex. CML estándar acoplado a CA para señales de alta velocidad y señales de control y monitorización LVTTL. La sección del receptor utiliza un receptor PIN y el transmisor utiliza un láser VCSEL de 850 nm, un presupuesto de enlace de hasta 14 dB asegura esta aplicación SONET OC-3/SDH STM-1 de 2 km.
Características:
Marca | UTOPTEK, OEM |
Condición | 100% Nuevo |
Distancia | 160 km |
Longitud de onda: | TRx850nm |
Longitud de onda | 2KM |
Velocidad de datos (máx.) | BiDi SFP |
Temperatura de trabajo (°C) | 0°C~70Humedad relativa |
Temperatura de almacenamiento (°C)-40 | °C~+85°CHumedad relativa |
0~85% | Suministro de voltaje |
3.3--5v | Conector |
LC | 0-70 |
3 años | Compatible con |
Cisco, Haiwei, HP, etc. | Tiempo de entrega |
1-2 días laborables | Paquete |
10 piezas/caja | Aplicaciones: |
Ethernet 100Base-SX
Exhibición de fábrica:
Información de pedidos:
N.º de pieza
Velocidad de datos | Factor de forma | Distancia | Longitud de onda | Transmisor | Receptor | Interfaz | Temperatura | UT-FE-SX850 |
155 Mbps | BiDi SFP | 160 km | 1310 nm | VCSEL | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Mbps | BiDi SFP | 160 km | 1310 nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Mbps | BiDi SFP | 160 km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Mbps | BiDi SFP | 160 km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Mbps | BiDi SFP | 160 km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Mbps | BiDi SFP | 160 km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Mbps | BiDi SFP | 160 km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Mbps | BiDi SFP | 160 km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Mbps | BiDi SFP | 160 km | 1550 nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Mbps | BiDi SFP | 120 km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Mbps | BiDi SFP | 120 km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Mbps | BiDi SFP | 120 km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Mbps | BiDi SFP | 120 km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Mbps | BiDi SFP | 120 km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Mbps | BiDi SFP | 120 km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Mbps | BiDi SFP | 120 km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Mbps | BiDi SFP | 120 km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Mbps | BiDi SFP | 120 km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Mbps | BiDi SFP | 120 km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Mbps | BiDi SFP | 120 km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Mbps | BiDi SFP | 120 km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
Incorpore su mensaje