
1.25G SFP SM BiDi SC 20km 1310/1550nm módulo de transceptor óptico sfp Equipo de fibra óptica DDM
Persona de Contacto : Yilia
Número de teléfono : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Cantidad de orden mínima : | 1 por ciento | Detalles de empaquetado : | 10 piezas a una placa de plástico |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 1 a 2 días | Condiciones de pago : | T/T, Western Union, PayPal, Alipay, Wechat, etc. |
Capacidad de la fuente : | 2000pcs por semana |
Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE FCC RoHs | Número de modelo: | XFP-10G-DW100-CHXX |
Información detallada |
|||
Velocidad de transmisión: | 10GB/s | Tipo de fibra: | MODE, DUPLEX LC |
---|---|---|---|
Distancia: | 100 km | Función DDM: | Apoyo |
Fuente de alimentación: | 3.3V | Temperatura de trabajo: | 0 ~ 70 ℃ |
Longitud de onda: | 1528.77nm ~ 1563.86nm | Garantía: | 3 años |
Compatible: | Cisco, Huawei, HP, H3C, Juniper, Extreme, etc. |
Descripción de producto
Transceptor XFP DWDM de 10 Gb/s y 100 km
Conectable en caliente, LC dúplex, 100 GHz, DWDM EML&APD, modo único
Descripción:
de UTOPTEKDWDM XFP 100kmLos transceptores de factor de forma pequeño de 10 Gb/s (XFP) cumplen con la especificación actual del acuerdo multisource (MSA) XFP. El transmisor EML DWDM refrigerado de alto rendimiento y el receptor APD de alta sensibilidad brindan un rendimiento superior para aplicaciones SONET/SDH, 10G FC y Ethernet de hasta 100 km de enlaces ópticos.
Especificaciones técnicas:
Marca | UTOPTEK, OEM |
Condición | 100% Nuevo |
Factor de forma | XFP DWDM |
Canal | CH17 ~ CH61 |
Longitud de onda: | 1528.77nm~1563.86nm |
Distancia | 100Km |
Velocidad de datos (máx.) | 10 Gb/s |
Temperatura de trabajo (°C) | 0°C~70Humedad relativa |
Temperatura de almacenamiento-40 | °C~+85°CHumedad relativa |
0~85% | Suministro de voltaje |
3.3--5v | Consumo de energía |
<1.5W |
Conector |
LC dúplex | Garantía |
3 años | Compatible con |
Cisco, Haiwei, HP, etc. | Tiempo de entrega |
1-2 días laborables | Paquete |
10 piezas/caja | Características: |
Admite múltiples protocolos de 9.95 Gb/s a 11.3 Gb/s
Ethernet 10GBASE-ZR/ZW
Dimensiones mecánicas:
Pruebas compatibles:
Componentes:
Información para pedidos:
DWDM 10G XFP
XFP-10G-DW40-CHxx | |||
DWDM XFP 40km | XFP-10G-DW80-CHxx | ||
DWDM XFP 80km | XFP-10G-DW100-CHxx | ||
DWDM XFP 100km | Información del pedido: |
XFP-10G-DW100-CHXX
XX: Longitud de onda de la cuadrícula ITU de 100 GHZN.º de pieza
Longitud de onda central (nm) | Frecuencia (THZ) | XFP-10G-DW100-CH61 |
1528.77 | 196.1 | XFP-10G-DW100-CH60 |
1529.55 | 196.0 | XFP-10G-DW100-CH59 |
1530.33 | 195.9 | XFP-10G-DW100-CH58 |
1531.12 | 195.8 | XFP-10G-DW100-CH57 |
1531.90 | 195.7 | XFP-10G-DW100-CH56 |
1532.68 | 195.6 | XFP-10G-DW100-CH55 |
1533.47 | 195.5 | XFP-10G-DW100-CH54 |
1534.25 | 195.4 | XFP-10G-DW100-CH53 |
1535.04 | 195.3 | XFP-10G-DW100-CH52 |
1535.82 | 195.2 | XFP-10G-DW100-CH51 |
1536.61 | 195.1 | XFP-10G-DW100-CH50 |
1537.40 | 195.0 | XFP-10G-DW100-CH49 |
1538.19 | 194.9 | XFP-10G-DW100-CH48 |
1538.98 | 194.8 | XFP-10G-DW100-CH47 |
1539.77 | 194.7 | XFP-10G-DW100-CH46 |
1540.56 | 194.6 | XFP-10G-DW100-CH45 |
1541.35 | 194.5 | XFP-10G-DW100-CH44 |
1542.14 | 194.4 | XFP-10G-DW100-CH43 |
1542.94 | 194.3 | XFP-10G-DW100-CH42 |
1543.73 | 194.2 | XFP-10G-DW100-CH41 |
1544.53 | 194.1 | XFP-10G-DW100-CH40 |
1545.32 | 194.0 | XFP-10G-DW100-CH39 |
1546.12 | 193.9 | XFP-10G-DW100-CH38 |
1546.92 | 193.8 | XFP-10G-DW100-CH37 |
1547.72 | 193.7 | XFP-10G-DW100-CH36 |
1548.51 | 193.6 | XFP-10G-DW100-CH35 |
1549.32 | 193.5 | XFP-10G-DW100-CH34 |
1550.12 | 193.4 | XFP-10G-DW100-CH33 |
1550.92 | 193.3 | XFP-10G-DW100-CH32 |
1551.72 | 193.2 | XFP-10G-DW100-CH31 |
1552.52 | 193.1 | XFP-10G-DW100-CH30 |
1553.33 | 193.0 | XFP-10G-DW100-CH29 |
1554.13 | 192.9 | XFP-10G-DW100-CH28 |
1554.94 | 192.8 | XFP-10G-DW100-CH27 |
1555.75 | 192.7 | XFP-10G-DW100-CH26 |
1556.55 | 192.6 | XFP-10G-DW100-CH25 |
1557.36 | 192.5 | XFP-10G-DW100-CH24 |
1558.17 | 192.4 | XFP-10G-DW100-CH23 |
1558.98 | 192.3 | XFP-10G-DW100-CH22 |
1559.79 | 192.2 | XFP-10G-DW100-CH21 |
1560.61 | 192.1 | XFP-10G-DW100-CH20 |
1561.42 | 192.0 | XFP-10G-DW100-CH19 |
1562.23 | 191.9 | XFP-10G-DW100-CH18 |
1563.05 | 191.8 | XFP-10G-DW100-CH17 |
1563.86 | 191.7 |
Incorpore su mensaje