
1.25G SFP SM BiDi SC 20km 1310/1550nm módulo de transceptor óptico sfp Equipo de fibra óptica DDM
Persona de Contacto : Yilia
Número de teléfono : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Cantidad de orden mínima : | 1 por ciento | Detalles de empaquetado : | 10 piezas a una placa de plástico |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 1 a 2 días | Condiciones de pago : | T/T, Western Union, PayPal, Alipay, Wechat, etc. |
Capacidad de la fuente : | 2000pcs por semana |
Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE FCC RoHs | Número de modelo: | XFP-10G-DW40-CHXX |
Información detallada |
|||
Velocidad de transmisión: | 10GB/s | Tipo de fibra: | MODE, DUPLEX LC |
---|---|---|---|
Distancia: | 40 km | Función DDM: | Apoyo |
Fuente de alimentación: | 3.3V | Temperatura de trabajo: | 0 ~ 70 ℃ |
Longitud de onda: | 1528.77nm ~ 1563.86nm | Garantía: | 3 años |
Compatible: | Cisco, Huawei, HP, H3C, Juniper, Extreme, etc. |
Descripción de producto
10Gb/s 40km Transceptor DWDM XFP
Se puede enchufar en caliente, LC doble, 100 GHz, DWDM EML, modo único
Descripción:
UTOPTEKsSe aplicará el método de ensayo de los datos.Los transceptores de factor de forma pequeño 10Gb/s (XFP) cumplen con la especificación actual del Acuerdo Multi-Fuente XFP (MSA).El transmisor DWDM EML refrigerado de alto rendimiento y el receptor PIN de alta sensibilidad proporcionan un rendimiento superior para SONET / SDH, 10G FC y Ethernet aplicaciones de hasta 40 km de enlaces ópticos.
Las especificaciones técnicas:
Marca del producto | UTOPTEK, fabricante de equipos originales |
Condición | 100% nuevo |
Factor de forma | XFP DWDM |
El canal | CH17 ~ CH61 |
longitud de onda: | 1528.77nm~1563.86nm |
Distancia | 40 Km |
Velocidad de los datos (máximo) | 10Gb/s |
Temperatura de trabajo (°C) | 0°C ~70°C |
Almacenamiento Ttemperatura (°C) | -40 años.°C~+85°C |
Humedad relativa | 0~85% |
Suministro de tensión | 3.3 a 5 V |
Consumo de energía |
< 1,5 W |
Conector | LC doble |
Garantización | 3 años |
Compatible con | Cisco, Haiwei, HP y así sucesivamente. |
Tiempo de entrega | 1 a 2 días laborables |
Paquete | 10 piezas por caja |
Características:
Aplicaciones:
Productos Imagen:
- ¿ Qué?
Las dimensiones mecánicas:
Pruebas de compatibilidad:
Componentes:
Información sobre los pedidos:
Se trata de un sistema de transmisión de datos. | |||
Se aplicará el método de ensayo de los datos. | Se trata de un sistema de transmisión por cable. | ||
Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | ||
Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
Información sobre el pedido:
Se aplicará el método de ensayo de los datos de la muestra.XX: longitud de onda de la red de la UIT de 100 GHz
La parte No. | longitud de onda central (nm) | Frecuencia (THZ) |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 1528.77 | 196.1 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 1529.55 | 196.0 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1530.33 | 195.9 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1531.12 | 195.8 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 1531.90 | 195.7 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 1532.68 | 195.6 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1533.47 | 195.5 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1534.25 | 195.4 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1535.04 | 195.3 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1535.82 | 195.2 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1536.61 | 195.1 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 1537.40 | 195.0 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1538.19 | 194.9 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1538.98 | 194.8 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1539.77 | 194.7 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1540.56 | 194.6 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 1541.35 | 194.5 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1542.14 | 194.4 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 1542.94 | 194.3 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 1543.73 | 194.2 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1544.53 | 194.1 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1545.32 | 194.0 |
Se aplican las siguientes medidas: | 1546.12 | 193.9 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1546.92 | 193.8 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1547.72 | 193.7 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1548.51 | 193.6 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1549.32 | 193.5 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 1550.12 | 193.4 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 1550.92 | 193.3 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1551.72 | 193.2 |
Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | 1552.52 | 193.1 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1553.33 | 193.0 |
Se aplican las siguientes medidas: | 1554.13 | 192.9 |
Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | 1554.94 | 192.8 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1555.75 | 192.7 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1556.55 | 192.6 |
Se aplican las siguientes medidas: | 1557.36 | 192.5 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 1558.17 | 192.4 |
Se aplican las siguientes medidas: | 1558.98 | 192.3 |
Se trata de un sistema de control de velocidad basado en el sistema de control de velocidad. | 1559.79 | 192.2 |
Se aplican las siguientes medidas: | 1560.61 | 192.1 |
Se aplican las siguientes medidas: | 1561.42 | 192.0 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 1562.23 | 191.9 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1563.05 | 191.8 |
Se aplican las siguientes medidas: | 1563.86 | 191.7 |
Incorpore su mensaje