
1.25G SFP SM BiDi SC 20km 1310/1550nm módulo de transceptor óptico sfp Equipo de fibra óptica DDM
Persona de Contacto : Yilia
Número de teléfono : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Cantidad de orden mínima : | 1 pieza | Detalles de empaquetado : | 4 piezas a una placa de plástico |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 1 a 2 días | Condiciones de pago : | T/T, Western Union, PayPal, Alipay, Wechat, etc. |
Capacidad de la fuente : | 5000pcs por mes |
Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE FCC RoHs | Número de modelo: | QSFP-40G-ER4 |
Información detallada |
|||
Velocidad de transmisión: | 40 GB/s | Tipo de fibra: | MODE, DUPLEX LC |
---|---|---|---|
Distancia: | 40 km | Función DDM: | Apoyo |
Fuente de alimentación: | 3.3V | Temperatura de trabajo: | 0 ~ 70 ℃ |
Ancho de banda global: | > 40Gbps | por ancho de banda del canal: | 11.2Gbps |
Compatible: | Cisco, Huawei, HP, H3C, Juniper, Extreme, etc. | Garantía: | 3 años |
Descripción de producto
Transceptor QSFP+ de 40Gb/s ER4 40km
Conector LC dúplex, enchufable en caliente, modo único
1. Características:
2. Aplicaciones:
3. Especificaciones técnicas:
Marca | UTOPTEK, OEM |
Condición | 100% Nuevo |
Distancia | 40km |
Tipo de fibra | LC dúplex monomodo |
Longitud de onda: | 1271, 1291, 1311 y 1331 nm |
Longitud de onda |
40KM |
Velocidad de datos (máx.) | QSFP+ |
Temperatura de trabajo (°C) | 0°C~70Humedad relativa |
Temperatura de almacenamiento (°C)-40 | °C~+85°CHumedad relativa |
0~85% | Suministro de voltaje |
3.3V | Consumo de energía |
<2.5W |
Conector |
LC dúplex | Garantía |
3 años | Compatible con |
Cisco, Haiwei, HP, etc. | Tiempo de entrega |
1-2 días laborables | Paquete |
4 piezas/bolsa | 4. Imagen de los productos: |
5. Pruebas de compatibilidad:
6. Productos relacionados:
Número de pieza
Velocidad de datos | Factor de forma | Distancia | Longitud de onda | Transmisor | Receptor | Interfaz | Temperatura | QSFP-40G-SR4 |
40Gb/s | QSFP+ | 40km | 850nm | VCSEL | PIN | LC | 0-70℃ | |
40Gb/s | QSFP+ | 40km | 1310nm | DFB | APD | LC | 0-70℃ | |
40Gb/s | QSFP+ | 40km | 1310nm | DFB | APD | LC | 0-70℃ | |
40Gb/s | QSFP+ | 40km | 1310nm | DFB | APD | LC | 0-70℃ | |
40Gb/s | QSFP+ | 40km | 1310nm | DFB | APD | LC | 0-70℃ |
Incorpore su mensaje