
1.25G SFP SM BiDi SC 20km 1310/1550nm módulo de transceptor óptico sfp Equipo de fibra óptica DDM
Persona de Contacto : Yilia
Número de teléfono : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Cantidad de orden mínima : | 1 Pair | Detalles de empaquetado : | 10 piezas a una placa de plástico |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 1 a 2 días | Condiciones de pago : | T/T, Western Union, PayPal, Alipay, Wechat, etc. |
Capacidad de la fuente : | 2000Pirs por mes |
Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE FCC RoHs | Número de modelo: | SFP-10G-BX80-L49/57 |
Información detallada |
|||
Velocidad de transmisión: | 10GB/s | Tipo de fibra: | Modo único, solo LC |
---|---|---|---|
Distancia: | 80 km | Función DDM: | Apoyo |
Fuente de alimentación: | 3.3V | Temperatura de trabajo: | 0 ~ 70 ℃ |
Longitud de onda: | TX1490NM/RX1570NM | Garantía: | 3 años |
Compatible: | Cisco, Huawei, HP, H3C, Juniper, Extreme, etc. |
Descripción de producto
Transceptor SFP+ de 10 Gb/s y 80 km
Conectable en caliente, LC simple, +3,3 V, DFB de 1490 nm/1570 nm, DDM
SFP-10G-BX80-L49 (Tx1490nm/Rx1570nm)
SFP-10G-BX80-L57 (Tx1570nm/Rx1490nm)
Características:
Marca | UTOPTEK, OEM |
Condición | 100% Nuevo |
Factor de forma | SFP+ |
Longitud de onda: | Tx1490nm/Rx1570nm |
Distancia | 80KM |
Velocidad de datos (máx.) | 10 Gb/s |
Temperatura de trabajo (°C) | 0°C~70°C |
Almacenamiento Temperatura (°C) | -40°C~+85°C |
Humedad relativa | 0~85% |
Suministro de voltaje | 3.3--5v |
Consumo de energía |
<1.5W |
Conector | LC simplex |
Garantía | 3 años |
Compatible con | Cisco, Haiwei, HP, etc. |
Tiempo de entrega | 1-2 días laborables |
Paquete | 10 piezas/caja |
Exhibición de fábrica:
Información de pedido:
Transceptor SFP+ de 10 Gbps | ||||||||
Nº de pieza | Velocidad de datos | Factor de forma | Distancia | Longitud de onda | Transmisor | Receptor | Interfaz | Temperatura |
SFP-10G-SR | 10 Gb/s | SFP+ | 300m | 850nm | VCSEL | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-LR 10km | 10 Gb/s | SFP+ | 10km | 1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-LR | 10 Gb/s | SFP+ | 20km | 1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-ER 1310nm | 10 Gb/s | SFP+ | 40km | 1310nm | DFB | APD | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-ER | 10 Gb/s | SFP+ | 40km | 1550nm | EML | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-ZR | 10 Gb/s | SFP+ | 80km | 1550nm | EML | APD | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-ZR 100km | 10 Gb/s | SFP+ | 100km | 1550nm | EML | APD | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-BX20-L27 | 10 Gb/s | BiDi SFP+ | 20km | Tx1270/Rx1330nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-BX20-L33 | 10 Gb/s | BiDi SFP+ | 20km | Tx1330/Rx1270nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-BX40-L27 | 10 Gb/s | BiDi SFP+ | 40km | Tx1270/Rx1330nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-BX40-L33 | 10 Gb/s | BiDi SFP+ | 40km | Tx1330/Rx1270nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-BX60-L27 | 10 Gb/s | BiDi SFP+ | 60km | Tx1270/Rx1330nm | DFB | APD | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-BX60-L33 | 10 Gb/s | BiDi SFP+ | 60km | Tx1330/Rx1270nm | DFB | APD | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-BX80-L49 | 10 Gb/s | BiDi SFP+ | 80km | Tx1490/Rx1550nm | EML | APD | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-BX80-L55 | 10 Gb/s | BiDi SFP+ | 80km | Tx1550/Rx1490nm | EML | APD | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-BX80-L49 | 10 Gb/s | BiDi SFP+ | 80km | Tx1490/Rx1570nm | EML | APD | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-BX80-L57 | 10 Gb/s | BiDi SFP+ | 80km | Tx1570/Rx1490nm | EML | APD | LC | 0-70℃ |
SFP+10G-CW10-xx | 10 Gb/s | CWDM SFP+ | 10km | 1270~1610nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP+10G-CW40-xx | 10 Gb/s | CWDM SFP+ | 40km | 1270~1610nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP+10G-CW40-xx | 10 Gb/s | CWDM SFP+ | 40km | 1470~1610nm | EML | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP+10G-CW80-xx | 10 Gb/s | CWDM SFP+ | 80km | 1470~1610nm | EML | APD | LC | 0-70℃ |
SFP+10G-CW100-xx | 10 Gb/s | CWDM SFP+ | 100km | 1470~1550nm | EML | APD | LC | 0-70℃ |
SFP+10G-DW40-CHxx | 10 Gb/s | DWDM SFP+ | 40km | 1528.77~1563.86nm | EML | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP+10G-DW80-CHxx | 10 Gb/s | DWDM SFP+ | 80km | 1528.77~1563.86nm | EML | APD | LC | 0-70℃ |
SFP+10G-DW100-CHxx | 10 Gb/s | DWDM SFP+ | 100km | 1528.77~1563.86nm | EML | APD | LC | 0-70℃ |
Incorpore su mensaje