
1.25G SFP SM BiDi SC 20km 1310/1550nm módulo de transceptor óptico sfp Equipo de fibra óptica DDM
Persona de Contacto : Yilia
Número de teléfono : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Cantidad de orden mínima : | 2 piezas | Detalles de empaquetado : | 10 piezas a una placa de plástico |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 1 a 2 días | Condiciones de pago : | T/T, Western Union, PayPal, Alipay, Wechat, etc. |
Capacidad de la fuente : | 2000pcs por semana |
Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE FCC RoHs | Número de modelo: | Ut-ge-lx10 |
Información detallada |
|||
Velocidad de transmisión: | 1.25Gb/s | Tipo de fibra: | MODE, DUPLEX LC |
---|---|---|---|
Distancia: | 10 km | Función DDM: | Apoyo |
Fuente de alimentación: | 3.3V | Temperatura de trabajo: | 0 ~ 70 ℃ |
Longitud de onda: | TRx1310nm | Garantía: | 3 años |
Compatible: | Cisco, Huawei, HP, H3C, Juniper, Extreme, etc. |
Descripción de producto
Transceptor SFP de 1,25 GB/s y 10 km
Conectable en caliente, LC dúplex, +3,3 V, 1310 nm, FP-LD, monomodo, DDM
Descripción:
de UTOPTEKUT-GE-LX10 El transceptor es un módulo rentable y de alto rendimiento que tiene una interfaz óptica LC dúplex. CML acoplado a CA estándar para señal de alta velocidad y señales de control y monitor LVTTL. La sección del receptor utiliza un receptor PIN y el transmisor utiliza un láser FP de 1310 nm, hasta 15 dB de presupuesto de enlace aseguran que este módulo sea una aplicación de 10 km de Ethernet 1000Base.
Características:
Marca | UTOPTEK, OEM |
Condición | 100% Nuevo |
Distancia | 120 km |
Longitud de onda: | TRx1310nm |
Longitud de onda | 10KM |
Velocidad de datos (máx.) | DWDM SFP |
Temperatura de trabajo (°C) | 0°C~70Humedad relativa |
Temperatura de almacenamiento (°C)-40 | °C~+85°CHumedad relativa |
0~85% | Suministro de voltaje |
3.3--5v | Conector |
LC | 0-70 |
3 años | Compatible con |
Cisco, Huawei, HP, etc. | Tiempo de entrega |
1-2 días laborables | Paquete |
10 piezas/caja | Aplicaciones: |
Ethernet 1000Base-LX
Exhibición de fábrica:
Información de pedidos:
N.º de pieza
Velocidad de datos | Factor de forma | Distancia | Longitud de onda | Transmisor | Receptor | Interfaz | Temperatura | UT-GE-SX850 |
1,25 Gb/s | DWDM SFP | 120 km | 850 nm | VCSEL | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | DWDM SFP | 120 km | 1310 nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | DWDM SFP | 120 km | Tx1490nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | DWDM SFP | 120 km | 1528,77~1563,86 nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | DWDM SFP | 120 km | 1270 ~1610 nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | DWDM SFP | 120 km | 1528,77~1563,86 nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | DWDM SFP | 120 km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | DWDM SFP | 120 km | 1528,77~1563,86 nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | DWDM SFP | 120 km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | DWDM SFP | 120 km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | DWDM SFP | 120 km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | DWDM SFP | 120 km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | DWDM SFP | 120 km | Tx1490nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | DWDM SFP | 120 km | Tx1490nm/Rx1310nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | DWDM SFP | 120 km | Tx1490nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | DWDM SFP | 120 km | Tx1490nm/Rx1310nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | DWDM SFP | 120 km | 1528,77~1563,86 nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | DWDM SFP | 120 km | 1528,77~1563,86 nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | DWDM SFP | 120 km | 1528,77~1563,86 nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | DWDM SFP | 120 km | 1528,77~1563,86 nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | DWDM SFP | 120 km | 1270 ~1610 nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | DWDM SFP | 120 km | 1270 ~1610 nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | DWDM SFP | 120 km | 1270 ~1610 nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | DWDM SFP | 120 km | 1270 ~1610 nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | DWDM SFP | 120 km | 1528,77~1563,86 nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | DWDM SFP | 120 km | 1528,77~1563,86 nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | DWDM SFP | 120 km | 1528,77~1563,86 nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | DWDM SFP | 120 km | 1528,77~1563,86 nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | DWDM SFP | 120 km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | DWDM SFP | 120 km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | DWDM SFP | 120 km | 1528,77~1563,86 nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | DWDM SFP | 120 km | 1528,77~1563,86 nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | DWDM SFP | 120 km | 1528,77~1563,86 nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | DWDM SFP | 120 km | 1270 ~1610 nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | DWDM SFP | 120 km | 1528,77~1563,86 nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | DWDM SFP | 120 km | 1528,77~1563,86 nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | DWDM SFP | 160 km | 1528,77~1563,86 nm | DFB refrigerado | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | DWDM SFP | 160 km | 1528,77~1563,86 nm | DFB refrigerado | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | DWDM SFP | 160 km | 1528,77~1563,86 nm | DFB refrigerado | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1,25 Gb/s | DWDM SFP | 160 km | 1528,77~1563,86 nm | DFB refrigerado | APD | LC | 0-70 | ℃ |
Incorpore su mensaje