
Convertidor de medios de fibra óptica multimodo dual SC 10/100/1000Mbps 850nm 550m con fuente de alimentación DC5V
Persona de Contacto : info
Número de teléfono : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Cantidad de orden mínima : | 2 piezas | Detalles de empaquetado : | 60pcs/carton, 57*43*50cm, GW: 22 kg |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 1-2 días | Condiciones de pago : | T/T, Western Union, PayPal, Alipay, Wechat, etc. |
Capacidad de la fuente : | 5000pcs por semana |
Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE FCC RoHs | Número de modelo: | UT-MC1001-S20 |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Mini Fiber Media Converter | Interfaz: | 1 fibra+1 puerto RJ45 |
---|---|---|---|
Tipo de fibra: | Modo único, fibra dual | Conector de fibra: | SC/ST/FC, LC (SFP) Opcional |
Entrada de energía: | DC5V 1A | Velocidad: | 10/100/1000Mbps |
Distancia: | 20 km | Longitud de onda: | TRx1310nm |
Garantía: | 12 meses | Tamaño del producto: | 61x42x22 mm |
No se aplican las disposiciones de la presente Directiva.: | 0.05 kg/0.23kg | Material de alojamiento: | Aleación de aluminio |
Espesor de la cáscara: | 0.8 mm | Temperatura de funcionamiento: | -30 ~+70 ° C |
Descripción de producto
Modelos de orden:
Lista de convertidores de medios de tamaño pequeño | ||||||
Modelo | Velocidad | Tipo de fibra | longitud de onda | Distribución | Puerto óptico | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10/100 de base-Tx a 100 de base-FX | En el caso de los | de fibra doble | TRx:850 nm | 2 kilómetros | SC |
TRx:1310 nm | ||||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10/100 de base-Tx a 100 de base-FX | En el caso de los | de fibra doble | TRx:1310 nm | 20 kilómetros | SC |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 10/100 de base-Tx a 100 de base-FX | En el caso de los | Fabricación en la cual todas las materias utilizadas son de fibra única | 1310/1550 nm | 20 kilómetros | SC |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 10/100 de base-Tx a 100 de base-FX | En el caso de los | Fabricación en la cual todas las materias utilizadas son de fibra única | 1310/1490 nm | 20 kilómetros | SC |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 10/100 de base-Tx a 100 de base-FX | El número de datos que se incluyen en el anexo | SF/DF | depende de la SFP | 0 ~ 120 km | El SFP |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 10/100/1000Base-Tx a 1000Base-FX | En el caso de los | de fibra doble | TRx:850 nm | 550 metros | SC |
TRx:1310 nm | ||||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10/100/1000Base-Tx a 1000Base-FX | En el caso de los | de fibra doble | TRx:1310 nm | 20 kilómetros | SC |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 10/100/1000Base-Tx a 1000Base-FX | En el caso de los | Fabricación en la cual todas las materias utilizadas son de fibra única | 1310/1550 nm | 20 kilómetros | SC |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 10/100/1000Base-Tx a 1000Base-FX | En el caso de los | Fabricación en la cual todas las materias utilizadas son de fibra única | 1310/1490 nm | 20 kilómetros | SC |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 10/100/1000Base-Tx a 1000Base-FX | El número de datos que se incluyen en el anexo | SF/DF | depende de la SFP | 0 ~ 120 km | El SFP |
Para distancias largas: 20/40/60/80/100/120km, por favor póngase en contacto con nuestras ventas. |
Resumen general:
Este convertidor de medios de fibra compacto transforma los medios 100Base-T (Cobre) en medios 100Base-SX / LX (Fibra) y viceversa.
El 100Base-TEl puerto RJ-45 admite una conexión full duplex a velocidad de cable.
El puerto de fibra óptica soporta tanto el puerto multimodo (SX) como el puerto de fibra monomodo (LX).
Características:
Hoja técnica:
Puerto fijo | 1*10/100/1000puerto base--TX RJ45 (datos) |
Puerto de fibra óptica de 1*1000M | |
Protocolo de red | El IEEE802.3 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de la Unión son las siguientes: | |
Las condiciones de los sistemas de control de velocidad se determinarán en función de las características de las unidades de control. | |
Las condiciones de los sistemas de control de velocidad se determinarán en función de las características de la máquina. | |
Especificación del puerto | 10/100/1000BaseT ((X) Automático |
Modo de transmisión | Almacenar y reenviar (a toda velocidad) |
Ancho de banda | 1024 Mbps |
Envío de paquetes | 7.2Mpps |
Dirección MAC | 4K |
El buffer | 2.5M |
El número de unidades | Más de 100 000 horas |
Distancia de transmisión | 10BASE-T: Categoría 3,4,5 UTP ((≤ 250 metros) |
100BASE-TX: UTP de categoría 5 o superior (100 metros) | |
1000BASE-TX: UTP de categoría 5 o superior ((100 metros) | |
Fibra doble de modo múltiple (MAX 850M/2KM) | |
Fibra doble de modo único (por defecto 20KM) | |
Fibra única de modo único (default 20KM) | |
Modulo opcional de fibra óptica de 3 a 120 km | |
Vatio | ≤ 5 W |
Indicador LED | PWR:LED de potencia |
PDX:LED de estado de trabajo | |
TX:LED de puerto de red | |
FX: (LED de fibra óptica) | |
Enlace/Acto ((LED de estado del puerto de fibra óptica) | |
El poder | La potencia externa: DC5V; la entrada: AC100~240V;50/60Hz |
Temperatura/humedad de funcionamiento | 0°+70°C; 5%~90% HR No coagulación |
Temperatura/humedad de almacenamiento | -20°C+75°C; 5%~95% RH No coagulación |
Tamaño del producto/tamaño del embalaje (L*W*H) | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
Las medidas siguientes se aplicarán a los productos de la categoría 1 del presente anexo: | |
No se aplican las disposiciones de la Directiva 2009/125/CE. | 00,05 kg/0,23 kg |
Instalación | En el caso de las máquinas de la categoría M2 y M3, el valor de las partidas de las máquinas de la categoría M2 será el valor de las partidas de las máquinas de la categoría M3. |
Nivel de protección contra rayos | 3KV 8/20us |
Protección IP30 | |
Certificado | Marcado CE, comercial; CE/LVD EN60950; |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de la FCC deben ser las siguientes: | |
Garantización | Dispositivo completo durante 1 año |
Los productos muestran:
Topología de conexión:
Incorpore su mensaje