
Convertidor de medios de fibra óptica multimodo dual SC 10/100/1000Mbps 850nm 550m con fuente de alimentación DC5V
Persona de Contacto : Yilia
Número de teléfono : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Cantidad de orden mínima : | 2 piezas | Detalles de empaquetado : | 60pcs/carton, 55*37.5*48.5cm, GW: 15 kg |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 1-2 días | Condiciones de pago : | T/T, Western Union, PayPal, Alipay, Wechat, etc. |
Capacidad de la fuente : | 5000pcs por semana |
Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE FCC RoHs | Número de modelo: | UT-MC2101-S20 |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Convertidor de medios de fibra | Velocidad: | 10/100Mbps |
---|---|---|---|
Interfaz: | 1 fibra+1 puerto RJ45 | Tipo de fibra: | Modo único, fibra dual |
Conector de fibra: | SC/ST/FC, LC (SFP) Opcional | Entrada de energía: | DC5V o 12V opcional |
Distancia: | 20 km | Longitud de onda: | TRx1310nm |
Garantía: | 12 meses | Tamaño del producto: | 94x70x25 mm |
No se aplican las disposiciones de la presente Directiva.: | 0.18 kg/0.36 kg | Material de alojamiento: | hierro |
Temperatura de funcionamiento: | 0 ~+70 ° C |
Descripción de producto
Resumen general:
Este convertidor de medios de fibra compacto transforma medios 100Base-T (Cobre) a medios 100Base-SX/LX (Fibra) y viceversa.
El puerto RJ-45 admite una conexión full duplex a velocidad de cable.
Características:
Hoja técnica:
Puerto fijo | 1*10/100 puerto base-TX RJ45 (datos) |
Puerto de fibra óptica 1*100M | |
Protocolo de red | El IEEE802.3 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de la Unión son las siguientes: | |
Las condiciones de los sistemas de control de velocidad se determinarán en función de las características de las unidades de control. | |
Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo | |
Especificación del puerto | 10/100BaseT ((X) automático |
Modo de transmisión | Almacenar y reenviar (velocidad total del cable) |
Ancho de banda | 155 Mbps |
Envío de paquetes | 7.2Mpps |
Dirección MAC | 2K |
El buffer | 2.5M |
El número de unidades | Más de 100 000 horas |
Distancia de transmisión | 10BASE-T: Categoría 3,4,5 UTP ((≤ 250 metros) |
100BASE-TX: UTP de categoría 5 o superior (100 metros) | |
Fibra doble de modo múltiple (MAX 850M/2KM) | |
Fibra doble de modo único (por defecto 20KM) | |
Fibra única de modo único (default 20KM) | |
Modulo opcional de fibra óptica de 3 a 120 km | |
Vatio | ≤ 5 W |
Indicador LED | PWR:LED de potencia |
FDX:LED de estado de funcionamiento | |
TX:LED de puerto de red | |
FX: (LED de fibra óptica) | |
Enlace/Acto ((LED de estado del puerto de fibra óptica) | |
El poder | La potencia externa: DC5V; la entrada: AC100~240V;50/60Hz |
Temperatura/humedad de funcionamiento | 0°+70°C; 5%~90% HR No coagulación |
Temperatura/humedad de almacenamiento | -20°C+75°C; 5%~95% RH No coagulación |
Tamaño del producto/tamaño del embalaje (L*W*H) | 94 mm*70 mm*25 mm |
Las medidas siguientes se aplicarán a los productos de la categoría 1 del presente anexo: | |
No se aplican las disposiciones de la Directiva 2009/125/CE. | 0.18 kg/0.36 kg |
Instalación | En el caso de las máquinas de la categoría M2 y M3, el valor de las partidas de las máquinas de la categoría M2 será el valor de las partidas de las máquinas de la categoría M3. |
Nivel de protección contra rayos | 3KV 8/20us |
Protección IP30 | |
Certificado | Marcado CE, comercial; CE/LVD EN60950; |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de la FCC deben ser las siguientes: | |
Garantización | Dispositivo completo durante 1 año |
Embalaje y envío:
Los convertidores de medios de fibra se envasan en cajas revestidas de espuma para la protección durante el envío.Luego, la caja se coloca dentro de una caja de envío más grande con materiales de embalaje adecuados para evitar daños durante el envío y la manipulaciónTodas las cajas de envío están etiquetadas con el nombre del producto, el número de serie y el nombre y dirección del cliente.
El producto se envía a través de un servicio de mensajería confiable como FedEx, UPS o DHL. Los números de seguimiento se proporcionan a los clientes una vez que el producto ha sido enviado.
Topología de conexión:
Modelos de orden:
Modelo | Velocidad | Tipo de fibra | longitud de onda | Distribución | Puerto óptico | |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 10/100 de base-Tx a 100 de base-FX | En el caso de los | de fibra doble | TRx:850 nm | 2 kilómetros | SC |
TRx:1310 nm | ||||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: |
10/100 de base-Tx a 100 de base-FX | En el caso de los | de fibra doble | TRx:1310 nm | 20 kilómetros | SC |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 10/100 de base-Tx a 100 de base-FX | En el caso de los | Fabricación en la cual todas las materias utilizadas son de fibra única | 1310/1550 nm | 20 kilómetros | SC |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 10/100 de base-Tx a 100 de base-FX | En el caso de los | Fabricación en la cual todas las materias utilizadas son de fibra única | 1310/1490 nm | 20 kilómetros | SC |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 10/100 de base-Tx a 100 de base-FX | El número de datos que se incluyen en el anexo | SF/DF | depende de la SFP | 0 ~ 120 km | El SFP |
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 10/100/1000Base-Tx a 1000Base-FX | En el caso de los | de fibra doble | TRx:850 nm | 550 metros | SC |
TRx:1310 nm | ||||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10/100/1000Base-Tx a 1000Base-FX | En el caso de los | de fibra doble | TRx:1310 nm | 20 kilómetros | SC |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 10/100/1000Base-Tx a 1000Base-FX | En el caso de los | Fabricación en la cual todas las materias utilizadas son de fibra única | 1310/1550 nm | 20 kilómetros | SC |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 10/100/1000Base-Tx a 1000Base-FX | En el caso de los | Fabricación en la cual todas las materias utilizadas son de fibra única | 1310/1490 nm | 20 kilómetros | SC |
Se aplicará el método de ensayo de las pruebas de ensayo. | 10/100/1000Base-Tx a 1000Base-FX | El número de datos que se incluyen en el anexo | SF/DF | depende de la SFP | 0 ~ 120 km | El SFP |
Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | 10G Base-Tx a 10G Base-R | El número de datos que se incluyen en el anexo | SF/DF | depende de la SFP | 0 ~ 100 km | SFP+ |
Para distancias largas: 20/40/60/80/100/120km, por favor póngase en contacto con nuestras ventas. |
Incorpore su mensaje