
Convertidor de medios de fibra óptica multimodo dual SC 10/100/1000Mbps 850nm 550m con fuente de alimentación DC5V
Persona de Contacto : Yilia
Número de teléfono : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Cantidad de orden mínima : | 2 piezas | Detalles de empaquetado : | 40 piezas por cartón o como tu mente |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 1-2 días | Condiciones de pago : | T/T, Western Union, PayPal, Alipay, Wechat, etc. |
Capacidad de la fuente : | 5000pcs por semana |
Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE | Número de modelo: | UT-MC1001-S20A/B |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Convertidor de medios de fibra | Interfaz: | 1 fibra+1 LAN |
---|---|---|---|
Tipo de fibra: | Modo único, fibra única | Opción de conector de fibra: | SC/ST/FC, LC (SFP) |
Potencia en: | DC5V 2A | Velocidad: | 10/100/1000Mbps |
Distancia: | 0-20KM | Longitud de onda: | 1310 nm/1550 nm |
Garantía: | 3 años |
Descripción de producto
Modelos de orden:
Modelo | Velocidad | Tipo de fibra | longitud de onda | Distancia | Conector | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10/100 de base-Tx a 100 de base-FX | En el caso de los | de fibra doble | TRx:850 nm | 2 kilómetros | Las categorías SC/ST/FC | |
TRx:1310 nm | |||||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10/100 de base-Tx a 100 de base-FX | En el caso de los | de fibra doble | TRx:1310 nm | 20 kilómetros | Las categorías SC/ST/FC | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10/100 de base-Tx a 100 de base-FX | En el caso de los | Fabricación en la cual todas las materias utilizadas son de fibra única | 1310/1550 nm | 20 kilómetros | Las categorías SC/ST/FC | |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 10/100 de base-Tx a 100 de base-FX | En el caso de los | Fabricación en la cual todas las materias utilizadas son de fibra única | 1310/1490 nm | 20 kilómetros | Las categorías SC/ST/FC | |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 10/100 de base-Tx a 100 de base-FX | El SFP fue golpeado. | 850/1310/1550 nm | 0 a 120 kilómetros | LC/SC | ||
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 10/100/1000Base-Tx a 1000Base-FX | En el caso de los | de fibra doble | TRx:850 nm | 550 metros | SC | |
TRx:1310 nm | |||||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10/100/1000Base-Tx a 1000Base-FX | En el caso de los | de fibra doble | TRx:1310 nm | 20 kilómetros | SC | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10/100/1000Base-Tx a 1000Base-FX | En el caso de los | Fabricación en la cual todas las materias utilizadas son de fibra única | 1310/1550 nm | 20 kilómetros | SC | |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 10/100/1000Base-Tx a 1000Base-FX | En el caso de los | Fabricación en la cual todas las materias utilizadas son de fibra única | 1310/1490 nm | 20 kilómetros | SC | |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 10/100/1000Base-Tx a 1000Base-FX | El SFP fue golpeado. | 850/1310/1550 nm | 0 a 120 kilómetros | LC/SC | ||
Para distancias largas: 20/40/60/80/100/120km, por favor póngase en contacto con nuestras ventas. |
10/100/1000Mbps Convertidor de medios de fibra
Se aplicarán las siguientes medidas:
UT-MC1001-S20B: TX1550nm/Rx1310nm
Detalles del producto:
Características:
-10/100/1000 puerto eléctrico Ethernet BASE-T/TX
-1000 puerto óptico BASE-SX/LX
-Cumple con las normas IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-T, IEEE802.3ab 1000Base-T y IEEE802.3z 1000Base-FX
El puerto eléctrico admite la negociación automática para 100 Mbps o 1000 Mbps, datos de doble o medio doble.
El puerto óptico admite datos de 1000 Mbps en duplex completo.
- Apoyo automático MDI/MDI-X en el puerto RJ45
- Distancias hasta: 2 km en modo multimodo, 120 km en modo único
- Conectores ópticos ST, SC, FC
-LED de estado para TX, FX LINK/ACT, POWER, 100M para monitorear fácilmente el estado de la red
- Adaptador de alimentación externo
Parámetros técnicos:
Parámetros | Especificaciones |
Puerto Ethernet | 1 puerto RJ45 |
Puerto óptico | 1 puerto de fibra |
Las normas | El objetivo de la presente Directiva es garantizar que los sistemas de radiofrecuencia estén integrados en el sistema de radiofrecuencia de los Estados miembros. |
Tasa de transferencia de datos |
1000 Mbps: 1488.000 pps 100 Mbps: 148.800 pps |
longitud de onda | Modo múltiple: 850 nm o 1310 nm Modo único: 1310 nm, 1550 nm, 1490 nm |
Distancia de transmisión | Fibra: (ST/SC/FC Opcional, LC:Módulo SFP) El valor de las emisiones de CO2 de las fibras de aluminio se calculará en función de las emisiones de CO2 de las fibras de aluminio. En modo único: 25/40/60/100/120 km UTP: Cat3/4/5/6: 100 m |
Poder general | 3W |
El número de unidades | Más de 100 000 horas |
Tabla de direcciones MAC | 4K |
Buffer de memoria | 256K |
MDI/MDI-X | Selección automática |
Indicador LED |
PWR: Iluminado en verde para indicar que la unidad está funcionando en condiciones normales de funcionamiento 1000M: Iluminado en verde cuando se transmiten paquetes de datos a 1000 Mbps |
Fuente de alimentación | En el exterior: 5 V DC 2 A El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C a + 70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C a +80 °C |
Humedad de almacenamiento | Entre el 5% y el 90% (no condensado) |
Las dimensiones | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. |
Peso neto | 0.165 kg |
Las fotos muestran:
Aplicaciones:
Incorpore su mensaje