
Convertidor de medios de fibra óptica multimodo dual SC 10/100/1000Mbps 850nm 550m con fuente de alimentación DC5V
Persona de Contacto : Yilia
Número de teléfono : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Cantidad de orden mínima : | 2 piezas | Detalles de empaquetado : | 40 piezas por cartón o como tu mente |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 1-2 días | Condiciones de pago : | T/T, Western Union, PayPal, Alipay, Wechat, etc. |
Capacidad de la fuente : | 5000pcs por semana |
Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE | Número de modelo: | UT-MC10G-SFP |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Convertidor de medios de fibra | Interfaz: | 1 Fibra SFP+1 LAN |
---|---|---|---|
Tipo de fibra: | SFP+ Socado | Opción de conector de fibra: | LC (módulo SFP+) |
Potencia en: | DC12V 1A | Velocidad: | 10/100/1000Mbps |
Distancia: | 0-20KM | Longitud de onda: | 850 nm/1310nm/1550nm |
Garantía: | 3 años |
Descripción de producto
Conversor de medios de fibra 10G SFP+
Detalles del producto:
Características:
◆Figura de apoyo Jumbo
◆Transporte transparente y muy poco retraso
◆Conexión entre fibra y cobre para equipos Ethernet 10G
◆Puede aplicarse en salas de telecomunicaciones, laboratorios de I+D, centros de datos, etc.
◆Apoyar las longitudes de onda DWDM/CWDM prescritas por la ITUT
◆Suporte para el enchufe en caliente
◆Display LED de estado completo
◆Fácil de instalar
Parámetros técnicos:
Puerto Ethernet | RJ45 |
Puerto óptico | Las ranuras SFP+ |
Los protocolos | 1000Base-T, 2.5GBase-T, 5Gbase-T, 10Gbase-T |
1000Base-X, 2500Base-X, 5GBase-R, 10GBase-R | |
Medios apoyados | 1000Base-T: Cat5 UTP/STP. MAX 100m; |
2.5GBase-T: Cat5e UTP/STP. MAX 50m; | |
5GBase-T: Cat5e UTP/STP. MAX 50m; | |
10G Base-T: Cat6a UTP/STP. MAX 50m; | |
El cable | Cables de transmisión sin conexión:Categoría 6a (la distancia máxima es de hasta 100 m) Las fibras:Multimodo: 50/125, 62,5/125 μm (la distancia máxima es de hasta 300 m) Modo único: 8.3/125, 8.7/125, 9/125μm (la distancia máxima es de hasta 80 km) |
Modo de trabajo | 1000Base-T a 1000Base-X |
2.5GBase-T a 2500Base-X | |
5Gbase-T a 5GBase-R | |
10Gbase-T a 10GBase-R | |
Fuente de alimentación | AC 220V ((170-260V) 50Hz; 5-12V CC, 3A |
Consumo de energía | Max. 5W |
Temperatura de funcionamiento | Entre 0°C y 55°C |
Temperatura de almacenamiento | -20 ± +70°C |
Humedad relativa | 5% ∼ 90% |
Las dimensiones | Energía externa: 30 (altura) x 100 (ancho) x 140 (largura) mm |
Las fotos muestran:
Aplicaciones:
Modelos de orden:
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Convertidor de medios de fibra, 10/100Mbps 1*Duplex SC -1*LANMM 550mSC fuente de alimentación DC5V, TRx:1310 nm o 850 nm |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Convertidor de medios de fibra, 10/100Mbps 1*Duplex SC -1*LANEn el caso de los20 km de suministro de energía SC DC5V, TRx:1310 nm |
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de funcionamiento del vehículo. | Convertidor de fibra óptica, fuente de alimentación de 10/100Mbps 1*Simplex SC -1*LAN SM 20km SC DC5V,A:Tx1310nm/Rx1550nm |
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de producción y de las condiciones de producción. | Convertidor de fibra óptica, fuente de alimentación de 10/100Mbps 1*Simplex SC -1*LAN SM 20km SC DC5V,B:Tx1550nm/Rx1310nm |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 10/100M convertidor de medios, puerto 1*RJ45+1*SFP, fuente de alimentación DC5V externa |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Convertidor de medios de fibra, 10/100/1000Mbps 1*Duplex SC -1*LANMM 550mSC fuente de alimentación DC5V, TRx:1310 nm o 850 nm |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Convertidor de medios de fibra, 10/100/1000Mbps 1*Duplex SC -1*LANEn el caso de los20 km de suministro de energía SC DC5V, TRx:1310 nm |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Convertidor de fibra, fuente de alimentación de 10/100/1000Mbps 1*Simplex SC -1*LAN SM 20km SC DC5V,A:Tx1310nm/Rx1550nm |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de la Unión Europea. | Convertidor de fibra, fuente de alimentación de 10/100/1000Mbps 1*Simplex SC -1*LAN SM 20km SC DC5V,B:Tx1550nm/Rx1310nm |
Se aplicará el método de ensayo de las pruebas de ensayo. | 10/100/1000M convertidor de medios, puerto 1*RJ45+1*SFP, fuente de alimentación DC5V externa |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 10/100/1000M convertidor de medios SM a MM, puerto 2*SFP, fuente de alimentación DC5V externa |
UT-MC1G-2SC: el número de unidad. | 10/100/1000M convertidor de medios SM a MM, SM dúplex SC 1310nmkm a MM dúplex SC 850nm 550m, fuente de alimentación DC5V externa |
El equipo de seguridad de la U.S.A. | Chasis con montaje en bastidor, para convertidores de medios independientes, con doble fuente de alimentación |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 2.5G convertidor de medios, puerto SFP 1*RJ45+1*2.5G, fuente de alimentación externa DC5~12V |
Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | Conversor de medios 10G, puerto 1*RJ45+1*SFP, fuente de alimentación externa DC12V |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 10G convertidor OEO, puerto 2*SFP+, fuente de alimentación DC12V externa |
Incorpore su mensaje