
Repetidor POE exterior impermeable 1In 4Out 48V 90W a 4puertos 30W IEEE802.3AF/AT/BT para redes IP de CCTV de larga distancia
Persona de Contacto : Yilia
Número de teléfono : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Cantidad de orden mínima : | 2 piezas | Detalles de empaquetado : | Paquete de caja, tamaño: 150*65*30 mm, GW: 0.75 kg |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | días 1-2working | Condiciones de pago : | T/T, Western Union, PayPal, Alipay, Wechat, etc. |
Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE FCC ROHS | Número de modelo: | UP-PS0411G |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Interruptor del POE | Puerto de Poe: | 4xpoe 10/100/1000Mbps |
---|---|---|---|
Puerto ascendente: | 1x10/100/1000Mbps RJ45 | Puerto de fibra: | Puerto SFP de 1x1000m |
Fuente de alimentación: | DC52V/1.25A/65W incorporado | Distancia: | 100 metros |
Estándar: | IEEE802.3AF/AT | Vatios del poder: | <30W por puerto |
Ancho de banda: | 10g dúplex completo | señal de datos: | 1 2 3 6 |
Perno del poder: | 12+ 36-; 45+ 78- | Garantía: | 1 año |
Descripción de producto
4x10/100/1000M POE 30W+1UTP+1SFP IEEE802.3af/at POE Interruptor eterénico para el sistema de red de CCTV
Se aplicará el método siguiente:
Descripción:
Este interruptor POE de 6 puertos proporciona el diseño de la red, reduce los costos de equipo e instalación al entregar datos y energía a través de cables Ethernet existentes.Este interruptor no administrado ofrece 4 puertos PoE 10/100/1000M que abastecen 15.4 vatios de potencia por puerto para dispositivos tales como puntos de acceso inalámbrico de alta potencia (AP), sistemas de telefonía VoIP y cámaras de vigilancia basadas en IP.Este interruptor independiente cuenta con una fuente de alimentación internaLa tecnología de detección automática proporciona 15,4 vatios a los dispositivos PoE 802,3af/at. Reduce el consumo de energía hasta en un 75% cuando el interruptor no está en uso.Aumentar la eficiencia de la oficina y reducir la congestión de la red con una capacidad de conmutación total de 10 GbpsIndicadores LED para mostrar el estado del dispositivo para una solución eficiente de problemas
.
Características
Parámetros técnicos:
Producto | Interruptor PoE de 10/100/1000Mbps activo 4POE+2UTP +1SFP |
Modelo | Se aplicará el método siguiente: |
Características | Diseño modular, tamaño estándar |
Puerto del POE | 1 a 4 soporte para el estándar IEEE802.3AF/AT |
Potencia de salida | 15.4W/30W IEEE802.3af/at |
Pin de alimentación | Tanto 1/2+, 3/6- como 4/5+7/8- |
Todo el poder | ≤ 65W (potencia incorporada 52V 1,2A) |
Protocolo del POE | Las demás especificaciones de la serie IEEE |
Tipo de POE | Velocidad de la línea |
Norma de red | El IEEE 802.3, IEEE802.3u,802.3x,802.3af/at |
Medio de red | 100/1000BASE-TX:5 clase y superior de pares retorcidos sin blindaje |
Capacidad de conmutación | 12 Gbps |
Modo de reenvío | Almacenar y reenviar |
Tasa de transmisión |
El número de puertos y los puntos de acceso a los puertos Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Dirección MAC | Cuadro de direcciones MAC 4K |
Función de puerto |
Mecanismo de prioridad de potencia, rápido y hacia adelante, aprendizaje automático MAC y envejecimiento IEEE802.3X Modo y contrapresión de doble y completo para el modo y contrapresión de medio doble |
Indicador LED | LINK/ACT.1000Mbps; Indicador de estado del POE; Indicador de potencia; Extensor |
Temperatura |
La temperatura de funcionamiento es de 0 °C a 50 °C. Almacenamiento: -20 °C ~ 70 °C |
Humedad | Máximo 90% (no condensado) |
Tamaño del producto | 202mm*140mm*45mm ((L*W*H) |
Peso | 0.95KG |
Muestra los productos:
Información sobre los pedidos:
Interruptor de POE de 10/100 Mbps |
|
Número de la parte | Descripción del producto |
FE: 10/100Mbps ; GE:10/100/1000Mbps ; SFP GE: 1000Mbps | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4*FE POE+1*FE puerto de enlace ascendente, IEEE802.3af/at, 250Mts |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El punto de conexión del puerto de conexión superior 4*FE POE+2*FE, IEEE802.3af/at, 250M |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | El punto de conexión del puerto de conexión superior 8*FE POE+2*FE, IEEE802.3af/at, 250M |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El punto de conexión del puerto de conexión superior 8*FE POE+2*GE, IEEE802.3af/at, 250M |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El número de puertos de conexiones de alta velocidad (SFP) de un puerto de alta velocidad (SFP) de un puerto de alta velocidad (SFP) de un puerto de alta velocidad (SFP) de un puerto de alta velocidad (SFP) |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El punto de conexión de 16*FE POE+2*GE Uplink +1GE SFP, IEEE802.3af/at, 250M |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 24*FE POE+2*GE Uplink, IEEE802.3af/at, 250M |
El número de unidades de carga de la unidad de carga | Puerto SFP de 24*FE POE+2*GE Uplink +2GE, IEEE802.3af/at, 250M |
Interruptor POE comercial de Gigabit completo | |
Número de modelo | Descripción |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El punto de acceso de la conexión UTP de 4*GE POE+1*GE, IEEE802.3af/at, 100M |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El punto de acceso será el siguiente: |
Se aplicará el método siguiente: | 4*GE POE+1*GE Uplink +1GE puerto SFP, IEEE802.3af/at, 100M |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 8*GE POE+2*GE puerto UTP de enlace ascendente, IEEE802.3af/at, 100M |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El punto de acceso será el punto de acceso de la red de alta velocidad. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El punto de conexión de 8*GE POE+1*GE Uplink + 2GE SFP, IEEE802.3af/at, 100M |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 8*GE POE+2*GE Uplink + 2GE puerto SFP, IEEE802.3af/at, 100M |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 13' 16*GE POE+2*GE puerto de enlace ascendente, IEEE802.3af/at, 100M |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Puerto SFP de 13' 16*GE POE+2GE, IEEE802.3af/at, 100M |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 19' RACK montado en puerto 16*GE POE+4*GE Uplink +4GE SFP, IEEE802.3af/at, 100M |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 13' 24*GE POE+2*GE puerto de enlace ascendente, IEEE802.3af/at, 100M |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 13' 24*GE POE+2GE puerto SFP, IEEE802.3af/at, 100M |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 19' RACK Montado en puerto SFP 24*GE POE+4*GE Uplink +4GE, IEEE802.3af/at, 100M |
Incorpore su mensaje