
Repetidor POE exterior impermeable 1In 4Out 48V 90W a 4puertos 30W IEEE802.3AF/AT/BT para redes IP de CCTV de larga distancia
Persona de Contacto : info
Número de teléfono : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Cantidad de orden mínima : | 1 por ciento | Detalles de empaquetado : | paquete de caja, o como solicitud del cliente |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | días 1-2working | Condiciones de pago : | T/T, Western Union, PayPal, Alipay, Wechat, etc. |
Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE FCC ROHS | Número de modelo: | UT-PS16F12G |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Interruptor del POE | Puerto de Poe: | 16xpoe 10/100Mbps |
---|---|---|---|
Puerto ascendente: | 2x10/100/1000Mbps RJ45 | Puerto de fibra: | Puerto SFP de 1x1000m |
Distancia: | 250 metros (10Mbps); 100 metros (100Mbps) | Estándar: | IEEE802.3AF/AT |
Vatios del poder: | <30W Máx por puerto | Ancho de banda: | 8.8G |
señal de datos: | Escritorio o estante disponible | Perno del poder: | +12/-36 o +45/-78 |
Garantía: | 2 años | Fuente de alimentación: | Potencia incorporada AC100 ~ 240V |
Potencia total: | 250W |
Descripción de producto
Se aplicará el procedimiento siguiente:
Características del producto:
Aplicación:
Punto de acceso inalámbrico
Cámara IP
Teléfono IP
Redes informáticas
Parámetros técnicos:
Producto | Interruptor de conexión de alta velocidad de 16x10/100Mbps |
Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Puertos | |
Puertos de red: | 19 |
Puerto del PoE: | 16 x100 MbpsPuertos RJ45; Max. 30W Salida de puerto PoE único Distancia de transmisión: 0 ~ 250m |
Puerto de enlace: |
2x1000Mbps UTP; Distancia de transmisión: por defecto: 0-100m Las condiciones de los sistemas de control de velocidad se determinarán en función de las características de los sistemas. |
Indicador de potencia | Luz encendida: encendido |
Luz apagada: No hay energía | |
Indicador de VLAN | Luz verde encendida: modo VLAN |
Luz apagada: modo normal | |
Indicador del puerto 1 a 19 | Luz apagada: el enlace está desconectado |
Luz roja encendida: Alimentación pero datos desconectados | |
El flash de la luz rápidamente: Transmisión de datos | |
Estándar | |
Protocolo de red: | Los componentes de las máquinas de ensamblaje y los componentes de las máquinas de ensamblaje y los componentes de las máquinas de ensamblaje y los componentes de las máquinas de ensamblaje y los componentes de las máquinas de ensamblaje y los componentes de las máquinas de ensamblaje |
Desempeño | |
Capacidad de cambio: | 7.2 Gbps Full duplex |
Tasa de reenvío de paquetes: | 0.1488Mpps/puerto |
Modo de reenvío: | Envío y almacenamiento |
Cuadro de direcciones MAC: | 2K |
Vlan | 1-16 Apoyo al puerto |
Alimentación por Ethernet | |
Estándar de PoE: | Las partidas de las partidas II y III del presente anexo se clasifican en el anexo II. |
Suministro de energía PoE | 1/2 ((+),3/6 ((-) |
Distancia de transmisión: | 0-100m/100Mbps,0-250m/10Mbps después de haber utilizado la función de extensión |
Característica de PoE | Todos los puertos admiten MDI/MDIX |
En general | |
Fuente de energía: | Fuente de alimentación incorporada |
Entrada: 110-264 V CA, 50/60 Hz | |
Presupuesto de energía PoE: | 250 W |
Consumo de energía: | < 5W |
DSE | Descarga de aire: 1,5KV |
Descarga de contacto: 1,5 KV | |
Nivel de protección contra truenos | Modo común: 4KV |
Modo diferencial: 1,5 KV | |
Temperatura de trabajo: | -10 °C a 50 °C |
Humedad: | 10% a 95%, no condensante |
Temperatura de almacenamiento: | -40°C a 70°C |
El color | Negro/amarillo |
Peso: | 1.7 kg (sin incluir el cable de entrada y el embalaje) |
Dimensión ((L×W×H): | El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. |
Muestra los productos:
Información sobre los pedidos:
Número de la parte | Descripción del producto |
FE: 10/100Mbps ; GE:10/100/1000Mbps ; SFP GE: 1000Mbps | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4*FE POE+1*FE puerto de enlace ascendente, IEEE802.3af/at, 250Mts |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El punto de conexión del puerto de conexión superior 4*FE POE+2*FE, IEEE802.3af/at, 250M |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | El punto de conexión del puerto de conexión superior 8*FE POE+2*FE, IEEE802.3af/at, 250M |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El punto de conexión del puerto de conexión superior 8*FE POE+2*GE, IEEE802.3af/at, 250M |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El número de puertos de conexiones de alta velocidad (SFP) de un puerto de alta velocidad (SFP) de un puerto de alta velocidad (SFP) de un puerto de alta velocidad (SFP) de un puerto de alta velocidad (SFP) |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El punto de conexión de 16*FE POE+2*GE Uplink +1GE SFP, IEEE802.3af/at, 250M |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 24*FE POE+2*GE Uplink, IEEE802.3af/at, 250M |
El número de unidades de carga de la unidad de carga | Puerto SFP de 24*FE POE+2*GE Uplink +2GE, IEEE802.3af/at, 250M |
Incorpore su mensaje