
UT816GM-SFP L2 Industrial Gestionado con 8x1000M SFP+16x10/100/1000M RJ45+1 puerto de consola, Montaje en carril DIN, -40 ~+85 ℃ Switch Ethernet
Persona de Contacto : Yilia
Número de teléfono : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Cantidad de orden mínima : | 1 por ciento | Detalles de empaquetado : | 12 piezas/cartón sin adaptador de potencia. |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 2-3 días | Condiciones de pago : | T/T, Western Union, PayPal, Wechat, Alipay, etc. |
Capacidad de la fuente : | 5000 por mes |
Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE FCC RoHs | Número de modelo: | UT24GMP-SFP |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Interruptor industrial gestionado L2 | Puerto de Ethernet: | 2XGE SFP+4x10/100/1000M RJ45 POE |
---|---|---|---|
Velocidad de transmisión: | 10/100/1000Mbps | Material: | Aleación de aluminio |
Temperadora de trabajo.: | -40 ° C a 85 ° C | Entrada de energía: | DC48-57V (POE) |
Distancia de transmisión: | 100m | Garantía: | 3 años |
Instalación: | Carril del estruendo, soporte de la pared | Protección contra el rayo: | 4kV |
Descripción de producto
UT24Prácticas de calidad- El SFP.
4- el puerto 10//100/1000BASE-TX+2xGE SFP PoE industrial gestionadoCambiar
Este interruptor PoE industrial de 6 puertos UT24GMP-SFP proporciona un rendimiento de velocidad de cable sin bloqueo en un entorno industrial áspero.También proporciona 4 puertos 10/100/1000BASE-TX RJ45 PoE + 2G SFP entregado en un IP40 resistenteSu caja delgada es adecuada para aplicaciones tales como implementaciones de sistemas de vigilancia,gestión de control y servicio inalámbrico en entornos climáticamente exigentes con un amplio rango de temperaturas de -40°C a 85°C.
• 4-puerto 10/100/1000Base-Tx RJ-45 con negociación automática y función automática MDI/MDI-X, suministrando 30W PoE, compatible con 802.3AT/AF
• las condiciones de trabajoForo SFP Gigabit de 2 puertos
•DC12-52V (sin POE); DC48-57V (POE), potencia de entrada redundante
• temperatura de funcionamiento de -40°C a 85°C
•Cabina de aluminio IP40
•Apoya la protección ESD de 6KV de Ethernet CC
•Apoya la protección EFT de 6KV de corriente continua para la línea eléctrica
•Caída libre, estabilidad ante golpes y vibraciones
•Diseño de hardware DIN-rail y de pared
Gestión de la L2
• Apoyar el STP/RSTP/MSTP
• Gestión web, CLI
• Vigilancia del IGMP, QOS, VLAN, SNMP
Número de modelo. | UT24Se aplicará el método de evaluación de la calidad. |
10/100/1000Puerto de base-TX | 4 puertos 10/100/1000Mbps RJ-45 MDI automático / MDI-X |
Especificación de PoE | Se aplican los siguientes requisitos: |
Puertos PoE:1-4 puertos de apoyo PoE | |
Potencia de salida: No más de 15,4 vatios (IEEE 802.3af) No más de 30 vatios (IEEE 802.3at) |
|
Puerto PoE Detección automática de dispositivos AF/AT | |
Voltado de salida: DC48V | |
Asignación del pin de alimentación: 1/2+; 3/6- | |
Tipo de potencia: longitud de extremo (opcional longitud media) | |
Puerto 1000Base-FX | Puerto SFP de 2 puertos de Gigabit |
Especificación de rendimiento |
Ancho de banda: 38 Gbps Cuadro de direcciones MAC: 8K |
Instalación | Esquena DIN |
Tamaño máximo del marco | Tamaño del paquete 10240 bytes |
Control de flujo | Reversa presión para medio dúplex, marco de pausa IEEE 802.3x para dúplex completo |
Recinto | Casilla de metal del tipo delgado IP40 |
Indicador LED |
Potencia: Rojo Fibra: Enlace 2 (verde) Ethernet: Amarillo |
Entrada de energía | Potencia redundante de 48 a 57 V de corriente continua |
Consumo de energía | El valor de las emisiones |
Protección |
ESD (Ethernet): 6 KV de corriente continua Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. |
Protocolos de red |
Las especificaciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 1 y 2 del presente anexo. "Técnicas de control de velocidad" (1) "Técnicas de detección" (1) son las técnicas de detección y detección que se utilizan para la detección y detección de señales de radio. Las partidas 1A001.a.2. no se aplican a los dispositivos de la categoría 1A001.a.2. "Técnicas de detección" de las señales de radio. Las especificaciones siguientes se aplican a los dispositivos de control de velocidad: |
Cables de red |
10BASE-T: categoría 3,4,5 UTP ((≤ 100 metros) 100BASE-TX: UTP de categoría 5 o superior ((≤10 metros) 1000BASE-TX: UTP de categoría 6 o superior ((≤ 100 metros) |
Normas de la industria |
La información que se proporciona en el anexo I se incluirá en el anexo II. El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. El valor de las emisiones de CO2 emitidas por los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 emitidas por los motores de combustión renovable. El punto de contacto de la unidad de suministro será el punto de contacto de la unidad de suministro. El punto de contacto de la unidad de control de energía será el punto de contacto de la unidad de control de energía. Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de radiofrecuencia de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. IEC61000-4-16 (conducción en modo común): 30V (continuación), 300V (1s) |
Certificación | Conformidad con las normas de la CE FCC Rohs |
El número de unidades | >300.000 horas |
Las dimensiones (W x D x H) | 143.5 × 103,5 × 46,8 mm |
Peso |
Peso del producto: 0,82 kg Peso del embalaje: 0,92 kg |
Medio ambiente de trabajo
|
Temperatura de trabajo: -40°C a 85°C; Temperatura de almacenamiento: -40°C a 85°C Humedad relativa: 5% ~ 95% (sin condensación) |
Garantización | 1 año de sustitución por un artículo nuevo; 3 años para las piezas principales. |
Los productos de UTOPTEK están envasados en cajas revestidas de espuma para su protección durante el transporte.Luego, la caja se coloca dentro de una caja de envío más grande con materiales de embalaje adecuados para evitar daños durante el envío y la manipulaciónTodas las cajas de envío están etiquetadas con el nombre del producto, el número de serie y el nombre y dirección del cliente.
El producto se envía a través de un servicio de mensajería confiable como FedEx, UPS o DHL. Los números de seguimiento se proporcionan a los clientes una vez que el producto ha sido enviado.
Interruptor de fibra industrial de 10/100M | |||
Modelo | Descripción | El poder Suministro |
Apoyo El POE |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Industrial 10/100M 1 puerto de fibra + 1 puerto RJ45, SC, doble fibra SM 20km, tipo DIN Rail, IP40, 4KV,-40 ~ +85°C, soporte de entrada de energía: DC10~52V | No incluye | - No, no lo sé. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Industrial 10/100M 1 puerto de fibra + 1 puerto RJ45, SC, doble fibra SM 20km, tipo DIN Rail, IP40, 4KV,-40 ~ +85°C, soporte de entrada de energía: DC48~57V | No incluye | - ¿ Qué? |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Industrial 10/100M 1 puerto de fibra + 2 puertos RJ45, SC, doble fibra SM 20km, tipo DIN Rail, IP40, 4KV,-40 ~ +85°C, soporte de entrada de energía: DC10~52V | No incluye | - No, no lo sé. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Industrial 10/100M 1 puerto de fibra + 2 puertos RJ45, SC, doble fibra SM 20km, tipo DIN Rail, IP40, 4KV,-40 ~ +85°C, soporte de entrada de energía: DC48~57V | No incluye | - ¿ Qué? |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Industrial 10/100M 1 puerto de fibra + 4 puertos RJ45, SC, doble fibra SM 20 km, tipo DIN Rail, IP40, 4KV,-40 ~ + 85°C, soporte de entrada de energía: DC10~52V | No incluye | - No, no lo sé. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Industrial 10/100M 1 puerto de fibra + 4 puertos RJ45, SC, doble fibra SM 20 km, tipo DIN Rail, IP40, 4KV,-40 ~ + 85°C, soporte de entrada de energía: DC48~57V | No incluye | - ¿ Qué? |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Industrial 10/100M 1 puerto de fibra + 8 puertos RJ45, SC, doble fibra SM 20 km, tipo DIN Rail, IP40, 4KV,-40 ~ + 85°C, soporte de entrada de energía: DC10~52V | No incluye | - No, no lo sé. |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Industrial 10/100M 1 puerto de fibra + 8 puertos RJ45, SC, doble fibra SM 20 km, tipo DIN Rail, IP40, 4KV,-40 ~ + 85°C, soporte de entrada de energía: DC48~57V | No incluye | - ¿ Qué? |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Industrial 10/100M 2 puertos de fibra + 4 puertos RJ45, SC, doble fibra SM 20km, tipo de ferrocarril DIN, IP40, 4KV,-40 ~ + 85°C, soporte de entrada de energía: DC10~52V | No incluye | - No, no lo sé. |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Industrial 10/100M 2 puertos de fibra + 4 puertos RJ45, SC, doble fibra SM 20km, tipo de ferrocarril DIN, IP40, 4KV,-40 ~ + 85°C, soporte de entrada de energía: DC48~57V | No incluye | - ¿ Qué? |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Industrial 10/100M 2 puertos de fibra + 6 puertos de RJ45, SC, doble fibra SM 20 km, tipo DIN Rail, IP40, 4KV,-40 ~ + 85°C, soporte de entrada de energía: DC10~52V | No incluye | - No, no lo sé. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Industrial 10/100M 2 puertos de fibra + 6 puertos de RJ45, SC, doble fibra SM 20 km, tipo DIN Rail, IP40, 4KV,-40 ~ + 85°C, soporte de entrada de energía: DC48~57V | No incluye | - ¿ Qué? |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | Interruptor de red industrial de puertos RJ45 de 5x10/100Mbps, tipo DIN Rail, IP40, 4KV,-40 ~ +85°C, soporte de entrada de energía: DC10~52V | No incluye | - No, no lo sé. |
UT05FP | Interruptor de red industrial de puertos RJ45 de 5x10/100Mbps, tipo DIN Rail, IP40, 4KV,-40 ~ +85°C, soporte de entrada de energía: DC48~57V | No incluye | - ¿ Qué? |
UT08F | Interruptor de red industrial de puertos RJ45 de 8x10/100Mbps, tipo DIN Rail, IP40, 4KV,-40 ~ +85°C, soporte de entrada de energía: DC10~52V | No incluye | - No, no lo sé. |
UT08FP | Interruptor de red industrial de puertos RJ45 de 8x10/100Mbps, tipo DIN Rail, IP40, 4KV,-40 ~+85°C, soporte de entrada de energía: DC48~57V | No incluye | - ¿ Qué? |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | Interruptor de red industrial de puertos RJ45 de 9x10/100Mbps, tipo DIN Rail, IP40, 4KV,-40 ~ +85°C, soporte de entrada de energía: DC10~52V | No incluye | - No, no lo sé. |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | Interruptor de red industrial de puertos RJ45 de 9x10/100Mbps, tipo DIN Rail, IP40, 4KV,-40 ~ +85°C, soporte de entrada de energía: DC48~57V | No incluye | - ¿ Qué? |
10/100/1000M Interruptor de fibra industrial | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Industrial 10/100/1000M 1 puerto de fibra + 1 puerto RJ45, SC, doble fibra SM 20km, tipo de ferrocarril DIN, IP40, 4KV,-40 ~ + 85°C, soporte de entrada de energía: DC10~52V | No incluye | - No, no lo sé. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Industrial 10/100/1000M 1 puerto de fibra + 1 puerto RJ45, SC, doble fibra SM 20km, tipo de ferrocarril DIN, IP40, 4KV,-40 ~ + 85°C, soporte de entrada de energía: DC48~57V | No incluye | - ¿ Qué? |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Industrial 10/100/1000M 1 puerto de fibra + 2 puertos RJ45, SC, doble fibra SM 20 km, tipo de tren DIN, IP40, 4KV,-40 ~ + 85°C, soporte de entrada de energía: DC10~52V | No incluye | - No, no lo sé. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Industrial 10/100/1000M 1 puerto de fibra + 2 puertos RJ45, SC, doble fibra SM 20 km, tipo de tren DIN, IP40, 4KV,-40 ~ + 85°C, soporte de entrada de energía: DC48~57V | No incluye | - ¿ Qué? |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Industrial 10/100/1000M 1 puerto de fibra + 4 puertos RJ45, SC, doble fibra SM 20km, tipo de tren DIN, IP40, 4KV,-40 ~ + 85°C, soporte de entrada de energía: DC10~52V | No incluye | - No, no lo sé. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Industrial 10/100/1000M 1 puerto de fibra + 4 puertos RJ45, SC, doble fibra SM 20km, tipo de tren DIN, IP40, 4KV,-40 ~ + 85°C, soporte de entrada de energía: DC48~57V | No incluye | - ¿ Qué? |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Industrial 10/100/1000M 2 puertos de fibra + 4 puertos RJ45, SC, doble fibra SM 20km, tipo de ferrocarril DIN, IP40, 4KV,-40 ~ + 85°C, soporte de entrada de energía: DC10~52V | No incluye | - No, no lo sé. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Industrial 10/100/1000M 2 puertos de fibra + 4 puertos RJ45, SC, doble fibra SM 20km, tipo de ferrocarril DIN, IP40, 4KV,-40 ~ + 85°C, soporte de entrada de energía: DC48~57V | No incluye | - ¿ Qué? |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Industrial 10/100/1000M 1 puerto de fibra + 8 puertos RJ45, SC, doble fibra SM 20 km, tipo de tren DIN, IP40, 4KV,-40 ~ + 85°C, soporte de entrada de energía: DC10~52V | No incluye | - No, no lo sé. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Industrial 10/100/1000M 1 puerto de fibra + 8 puertos RJ45, SC, doble fibra SM 20 km, tipo de tren DIN, IP40, 4KV,-40 ~ + 85°C, soporte de entrada de energía: DC48~57V | No incluye | - ¿ Qué? |
Se trata de las siguientes: | Interruptor de red industrial de puertos RJ45 de 5x10/100/1000Mbps, tipo DIN Rail, IP40, 4KV,-40 ~ + 85°C, soporte de entrada de energía: DC10~52V | No incluye | - No, no lo sé. |
UT05GP | Interruptor de red industrial de puertos RJ45 de 5x10/100/1000Mbps, tipo DIN Rail, IP40, 4KV,-40 ~ + 85°C, soporte de entrada de energía: DC48~57V | No incluye | - ¿ Qué? |
Se trata de la siguiente: | Interruptor de red industrial de puertos RJ45 de 8x10/100/1000Mbps, tipo DIN Rail, IP40, 4KV,-40 ~+85°C, soporte de entrada de energía: DC10~52V | No incluye | - No, no lo sé. |
UT08GP | Interruptor de red industrial de puertos RJ45 de 8x10/100/1000Mbps, tipo DIN Rail, IP40, 4KV,-40 ~+85°C, soporte de entrada de energía: DC48~57V | No incluye | - ¿ Qué? |
Se trata de las siguientes: | Interruptor de red industrial de puertos RJ45 de 16x10/100/1000Mbps, tipo DIN Rail, IP40, 4KV,-40 ~+85°C, soporte de entrada de energía: DC10~52V | No incluye | - No, no lo sé. |
Interruptor de fibra de puerto SFP | |||
Se aplicarán las siguientes medidas: | 10/100/1000M industrial 1 puerto SFP + 1 puerto RJ45, tipo DIN Rail, IP40, 4KV,-40 ~ + 85°C, soporte de entrada de energía: DC10~52V | No incluye | - No, no lo sé. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10/100/1000M industrial 1 puerto SFP + 1 puerto RJ45, tipo DIN Rail, IP40, 4KV,-40 ~ + 85°C, soporte de entrada de energía: DC48~57V | No incluye | - ¿ Qué? |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 10/100/1000M industrial 1 puerto SFP + 2 puertos RJ45, tipo DIN Rail, IP40, 4KV,-40 ~ + 85°C, soporte de entrada de energía: DC10~52V | No incluye | - No, no lo sé. |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 10/100/1000M industrial 1 puerto SFP + 2 puertos RJ45, tipo DIN Rail, IP40, 4KV,-40 ~ + 85°C, soporte de entrada de energía: DC48~57V | No incluye | - ¿ Qué? |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | 10/100/1000M industrial 1 puerto SFP + 4 puertos RJ45, tipo DIN Rail, IP40, 4KV,-40 ~ + 85°C, soporte de entrada de energía: DC10~52V | No incluye | - No, no lo sé. |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 10/100/1000M industrial 1 puerto SFP + 4 puertos RJ45, tipo DIN Rail, IP40, 4KV,-40 ~ + 85°C, soporte de entrada de energía: DC48~57V | No incluye | - ¿ Qué? |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Se utilizará para la obtención de datos sobre el nivel de energía de los conductores de alta tensión.°C, soporte de entrada de energía: DC10~52V | No incluye | - No, no lo sé. |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Se utilizará para la obtención de datos sobre el nivel de energía de los conductores de alta tensión.°C, soporte de entrada de energía: DC48~57V | No incluye | - ¿ Qué? |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Se utilizará para la obtención de datos sobre el nivel de energía de los motores de combustión interna.°C, soporte de entrada de energía: DC10~52V | No incluye | - No, no lo sé. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se utilizará para la obtención de datos sobre el nivel de energía de los motores de combustión interna.°C, soporte de entrada de energía: DC48~57V | No incluye | - ¿ Qué? |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Puerto industrial 1x1000M SFP + puerto 8x10/100/1000M RJ45, tipo DIN Rail, IP40, 4KV,-40 ~ +85°C, soporte de entrada de energía: DC10~52V | No incluye | - No, no lo sé. |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Puerto industrial 1x1000M SFP + puerto 8x10/100/1000M RJ45, tipo DIN Rail, IP40, 4KV,-40 ~ +85°C, soporte de entrada de energía: DC48~57V | No incluye | - ¿ Qué? |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Puerto industrial 2x1000M SFP + puerto 8x10/100/1000M RJ45, tipo DIN Rail, IP40, 4KV,-40 ~+85°C, soporte de entrada de energía: DC10~52V | No incluye | - No, no lo sé. |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Puerto industrial 2x1000M SFP + puerto 8x10/100/1000M RJ45, tipo DIN Rail, IP40, 4KV,-40 ~+85°C, soporte de entrada de energía: DC48~57V | No incluye | - ¿ Qué? |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Puerto industrial 2x1000M SFP + puerto RJ45 16x10/100/1000M, tipo DIN Rail, IP40, 4KV,-40 ~ + 85°C, soporte de entrada de energía: DC10~52V | No incluye | - No, no lo sé. |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | Puerto SFP industrial de 8x1000M + puerto RJ45 de 2x10/100/1000M, tipo DIN Rail, IP40, 4KV,-40 ~+85°C, soporte de entrada de energía: DCDC10~52V | No incluye | - No, no lo sé. |
Interruptor SFP industrial gestionado por L2 | |||
Se aplicarán las siguientes medidas: | L2 Administrado Industrial 2x1000M puerto SFP + 4x10/100/1000M puerto RJ45 +1xpuerto de consola, tipo DIN Rail, IP40, 4KV,-40 ~ + 85°C, soporte de entrada de energía: DC10~52V | No incluye | No hay POE |
Se aplicarán las siguientes medidas: | L2 Administrado Industrial 2x1000M puerto SFP + 4x10/100/1000M puerto RJ45 +1xpuerto de consola, tipo DIN Rail, IP40, 4KV,-40 ~ + 85°C, soporte de entrada de energía: DC48~57V | No incluye | El POE |
Se aplicarán las siguientes medidas: | L2 Industrial administrado 2x1000M puerto SFP + 8x10/100/1000M puerto RJ45 +1xpuerto de consola, tipo DIN Rail, IP40, 4KV,-40 ~ +85°C, soporte de entrada de energía: DC10~52V | No incluye | No hay POE |
Se aplicarán las siguientes medidas: | L2 Industrial administrado 2x1000M puerto SFP + 8x10/100/1000M puerto RJ45 +1xpuerto de consola, tipo DIN Rail, IP40, 4KV,-40 ~ +85°C, soporte de entrada de energía: DC48~57V | No incluye | El POE |
Se aplicarán las siguientes medidas: | L2 Puerto industrial 4x1000M SFP administrado + puerto RJ45 8x10/100/1000M +1 puerto de consola, tipo DIN Rail, IP40, 4KV,-40 ~ + 85°C, soporte de entrada de energía: DC10~52V | No incluye | No hay POE |
Se aplicarán las siguientes medidas: | L2 Puerto industrial 4x1000M SFP administrado + puerto RJ45 8x10/100/1000M +1 puerto de consola, tipo DIN Rail, IP40, 4KV,-40 ~ + 85°C, soporte de entrada de energía: DC48~57V | No incluye | El POE |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | L2 Puerto industrial 4x1000M SFP gestionado + puerto RJ45 16x10/100/1000M, tipo DIN Rail, IP40, 4KV,-40 ~ + 85°C, soporte de entrada de energía: DC10~52V | No incluye | No hay POE |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | Puerto SFP 4x1000M industrial administrado por la web + puerto RJ45 16x10/100/1000M + puerto +1xConsole, tipo DIN Rail, IP40, 4KV,-40 ~ +85°C, soporte de entrada de energía: DC48~57V | No incluye | El POE |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Puerto industrial administrado por la web 8x1000M SFP + puerto 8x10/100/1000M RJ45 +1xpuerto de consola, tipo DIN Rail, IP40, 4KV,-40 ~ +85°C, soporte de entrada de energía: DC10~52V | No incluye | No hay POE |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Puerto industrial administrado por la web 8x1000M SFP + puerto 8x10/100/1000M RJ45 +1xpuerto de consola, tipo DIN Rail, IP40, 4KV,-40 ~ +85°C, soporte de entrada de energía: DC48~57V | No incluye | El POE |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Puerto industrial gestionado por la web 8x1000M SFP + puerto RJ45 16x10/100/1000M +1xpuerto de consola, tipo DIN Rail, IP40, 4KV,-40 ~ +85°C, soporte de entrada de energía: DC10~52V | No incluye | No hay POE |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Puerto industrial gestionado por la web 8x1000M SFP + puerto RJ45 16x10/100/1000M +1xpuerto de consola, tipo DIN Rail, IP40, 4KV,-40 ~ +85°C, soporte de entrada de energía: DC48~57V | No incluye | El POE |
Adaptador de energía | |||
utilizado para No POE |
Ingreso:170¿Qué quieres decir?El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovables. | ||
Ingreso:170¿Qué quieres decir?Se aplicarán las reglas siguientes: | |||
utilizado para Conmutador de POE |
Ingreso:170¿Qué quieres decir?264VAC; salida: DC52V/1.5A/78W (puerto POE <=4), | ||
Ingreso:170¿Qué quieres decir?264VAC; salida: DC48V/2.5A/120W (puerto POE <=8), | |||
Ingreso:170¿Qué quieres decir?La potencia de salida de la unidad de alimentación de la unidad de alimentación de la unidad de alimentación será de: | |||
Adaptador de energía DIN para trenes industriales | |||
DP24-48 | 24 W de salida:DC 24V±3% 1A (para las no POE) | ||
DP60-48 | Potencia de salida de 60 W:Las capacidades de carga de los portos de carga de los portos de carga de los portos de carga de los portos de carga de los portos de carga de los portos de carga de los portos de carga. | ||
DP120-48 (en inglés) | Potencia de salida 120 W:Las capacidades de carga de los portones de la unidad de transmisión deberán ser las siguientes: | ||
DP240-48 y sus derivados | Potencia de salida 240 W:Las capacidades de carga de los portos de carga de los portos de carga de los portos de carga de los portos de carga de los portos de carga de los portos de carga de los portos de carga de los portos de carga de los portos de carga de los portos de carga de los portos de carga de los portos de carga. | ||
DP480-48 y sus derivados | Producción de 480 W:Las capacidades de carga de los portos de carga de los portos de carga de los portos de carga de los portos de carga de los portos de carga de los portos de carga de los portos de carga de los portos de carga. | ||
Módulo SFP industrial | |||
Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | 155M módulo SFP, MM de doble fibra, 2km, TRX850nm, LC | ||
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 155M módulo SFP, MM doble fibra, 2km, TRX1310nm, LC | ||
El número de unidades de producción será el siguiente: | 155M módulo SFP, SM de doble fibra, 20km, TRX1310nm, LC | ||
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 155M módulo SFP, SM de fibra única, 20km, TX1310nm/Rx1550nm, LC | ||
Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 155M módulo SFP, SM de fibra única, 20km, TX1550nm/Rx1310nm, LC | ||
Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | 1.25G módulo SFP, MM doble fibra, 0,55km, TRX850nm, LC | ||
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 1.25G módulo SFP, MM doble fibra, 2km, TRX1310nm, LC | ||
El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades | 1.25G módulo SFP, SM doble fibra, 20km, TRX1310nm, LC | ||
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 1.25G módulo SFP, SM de fibra única, 20km, TX1310nm/Rx1550nm, LC | ||
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 1.25G módulo SFP, SM de fibra única, 20km, TX1550nm/Rx1310nm, LC |
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Cuál es su MOQ?
A1.1 PC / par está bien, no tenemos MOQ limitado.
P2. ¿Qué certificación obtuvo?
A2: Nuestros productos pasaron la prueba CE, FCC, ROHS y SGS, puede confiar en nuestra calidad muy buena.
P3: ¿Qué hay de su plazo de entrega?
A3: Para una pequeña muestra de QTY, tenemos en stock, necesitamos 1 día.
Para QTY 200-500, por lo general tomará 2-3 días de trabajo. Para QTY grande, por favor, póngase en contacto con nuestras ventas para obtener más detalles.
P4. ¿Cuál es su método de envío común?
A4:Por aire, por mar o expreso ((DHL,Fedex,UPS,TNT,EMS...), haremos un plan de entrega perfecto para usted.
P5. ¿Qué tal el tiempo de garantía de su producto?
R5: Nuestros productos tienen 1/3/5 años de garantía para diferentes series de productos.
¿Cómo manejar los problemas de calidad con su producto?
Le damos la promesa si alguna pregunta durante 1 año y no causada por factores humanos, la solucionaremos.
Incorpore su mensaje