
Cables de conexión MPO/MTP a MPO/MTP macho/hembra 12B LSZH OM4, longitud personalizada
Persona de Contacto : Yilia
Número de teléfono : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Cantidad de orden mínima : | 2 | Detalles de empaquetado : | 1pc a una bolsa |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 3-5 días de trabajo | Condiciones de pago : | L/C, T/T, Western Union, Paypal, ALiPay |
Capacidad de la fuente : | 1000K por mes |
Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE FCC RoHs | Número de modelo: | SC-SC/SM-DX-3.0-XM |
Información detallada |
|||
Conector de fibra: | Sc/fc/st/lc opcional | Diámetro de cable: | 0.9/2.0/3.0 mm opcional |
---|---|---|---|
Material de la vaina: | PVC/LSZH | Tipo de férula: | UPC o APC opcional |
Tipo de cable: | OM1/OM2/OM3, SMF o MMF | Longitud del cable: | 1m, 2m, 5m, 10m, 20m o personalizado |
Núcleo de fibra: | Simplex/dúplex opcional | Tipo de fibra: | G652D/G657A1/G657A2 |
Temperadora de trabajo.: | -20 ~ 70 °C | Paquete: | Embalaje de bolsas (1 por ciento) |
Descripción de producto
Latiguillo de fibra SC/FC/ST/LC 0.9/2.0/3.0mm UPC/APC LSZH 1m/2m/3m/5m/10m/50m cable de conexión personalizado
1. Características
2. Aplicaciones
3. Hoja técnica:
Parámetro | FC, SC, LC | ST, MU | MTRJ | ||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | ||
UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | |
Longitud de onda de funcionamiento(nm) | 1310, 1550 | 850, 1300 | 1310, 1550 | 850, 1300 | 1310, 1550 | 850, 1300 | |
Pérdida de inserción(dB) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Pérdida de retorno(dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥35 |
Repetibilidad(dB) | ≤0.1 | ||||||
Intercambiabilidad(dB) | ≤0.2 | ||||||
Tiempos de conexión(veces) | ≥1000 | ||||||
Resistencia a la tracción(N) | ≥100 | ||||||
Durabilidad(dB) | ≤0.2 | ||||||
Temperatura de funcionamiento(ºC) | -45~+75 | ||||||
Temperatura de almacenamiento(ºC) | -45~+85 |
4. Paquete:
5. Imágenes del producto:
Incorpore su mensaje