
Cisco QSFP-8LC-AOC5M Compatible 40G QSFP a 8xLC Cable óptico activo de 5 metros Cable OM3 AOC multimodo
Persona de Contacto : Yilia
Número de teléfono : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Cantidad de orden mínima : | 2 piezas | Detalles de empaquetado : | 50 piezas a una caja o como personalizado |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 1 a 2 días |
Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE | Número de modelo: | SFP28-25G-PCU1M |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | 25G DAC Cable | tasa de datos: | 25 Gbps |
---|---|---|---|
El cable Awg: | AWG30 para 0.5-3m/AWG24 para 3-5m | Longitud: | 0.5-5 metros |
Temperadora de trabajo.: | 0 ° C a 70 ° C (32 a 158 ° F) | Fuente de alimentación: | 3.3V |
Aplicaciones: | FTTH FTTB FTTX Red | Compatible: | Cualquier marca |
Conector: | SFP28 a SFP28 | Garantía: | 3 años |
Descripción de producto
Cables de cobre directos pasivos SFP28 de 25G
SFP28-25G-PCU1M (o xM)
Detalles del producto:
Características
• Velocidad de datos de hasta 25,88243 Gbps
• Transmisión de hasta 5 metros
• Huella SFP de 20 pines enchufable en caliente
• Factor de forma enchufable mejorado (IPF)
• Cumple con el rendimiento EMI/EMC mejorado
• Compatible con SFP28 MSA
• Compatible con SFF-8402 y SFF-8432
• Voltaje de suministro único de 3,3 V
• BER mejor que 10-15
• Rango de temperatura: 0~ 70 °C
• Compatible con RoHS
Aplicaciones
General Producto Características
SFP+ DAC Mecánicas | |
Número de carriles | Tx y Rx |
Velocidad de datos del canal | 25,88243 Gbps |
Temperatura de funcionamiento | 0 a + 70°C |
Temperatura de almacenamiento | -40 a + 85°C |
Tensión de alimentación | 3,3 V nominal |
Interfaz eléctrica | Conector de borde de 20 pines |
Interfaz de gestión | Serie, I2C |
Alto Velocidad Características
Parámetro | Símbolo | Mín. | Típico | Máx. | Unidad | Nota | |||
Impedancia diferencial | RIN,P-P | 90 | 100 | 110 | Ώ | ||||
Pérdida de inserción | SDD21 | 8 | 22,48 | dB | A 12,8906 GHz | ||||
Pérdida de retorno diferencial | SDD11 | 12,45 | Ver 1 | dB | A 0,05 a 4,1 GHz | ||||
SDD22 | 3,12 | Ver 2 | dB | A 4,1 a 19 GHz | |||||
Modo común a | SCC11 | dB | |||||||
modo común | 2 | A 0,2 a 19 GHz | |||||||
SCC22 | |||||||||
pérdida de retorno de salida | |||||||||
Diferencial a modo común | SCD11 | 12 | Ver 3 | dB | A 0,01 a 12,89 GHz | ||||
pérdida de retorno | SCD22 | 10,58 | Ver 4 | A 12,89 a 19 GHz | |||||
10 | A 0,01 a 12,89 GHz | ||||||||
Diferencial a modo común | SCD21-IL | Ver 5 | dB | A 12,89 a 15,7 GHz | |||||
Pérdida de conversión | |||||||||
6,3 | A 15,7 a 19 GHz | ||||||||
Margen de funcionamiento del canal | COM | 3 | dB | ||||||
Notas:
|
Especificaciones Mecánicas
El conector es compatible con la especificación SFF-8432.
Mostrar producto:
Mostrar pruebas:
Información de pedido:
Longitud (m) | AWG del cable |
1 | 30 |
2 | 30 |
3 | 30/24 |
4 | 24 |
5 | 24 |
Incorpore su mensaje